2024
Medienbestand | |
Bücher, Zeitschriften und Zeitungen (in Bänden) | 524.915 |
Zeitschriften und Zeitungen in gedruckter Form | 771 |
Zeitschriften und Zeitungen in elektronischer Form | 61.206 |
Datenbanken (im Netz) | 286 |
Jahreszugang (in Bänden) | 5.336 |
Jahresabgang (in Bänden) | 5.001 |
Literaturerwerb und Publikationsausgaben (in Euro) | 974.950 539.437 205.155 |
Benutzung | |
Eingetragene Benutzer*innen | 10.544 |
Entleihungen | 83.257 |
Vollanzeigen von Artikeln in lizenzierten, elektronischen Zeitschriften | 108.193 |
Vollanzeigen von digitalen Einzeldokumenten (E-Books) | 46.938 |
Bibliotheksbesuche | 135.437 |
Abgesandte Bestellungen in der Fernleihe | 1.168 |
Erhaltene Bestellungen in der Fernleihe | 2.663 |
Informationsdienstleistungen | |
Benutzerschulungen (in Stunden) | 110 |
Teilnehmende an Benutzerschulungen | 2.903 |