Wichtige Daten und Kontakte

Fact Sheet |
---|
Fact Sheet 2025/26 (pdf Dokument) Fact Sheet 2026/27 (pdf Dokument) |
Akademischer Kalender | ||
---|---|---|
Wintersemester | Sommersemester | |
Kompaktkurs Deutsch* | September | März |
Semesterzeit | 01. Oktober bis 31. März | 01. April bis 30. September |
Vorlesungszeit | bis Anfang Februar | bis Mitte Juli |
Prüfungszeit | bis Mitte Februar / März abhängig von der Fakultät | bis Ende Juli / Mitte August abhängig von der Fakultät |
Akademisches Jahr | www.uni-weimar.de/de/universitaet/aktuell/semestertermine/ |
* Der Kompaktkurs Deutsch ist kostenfrei. Er ist verpflichtend für Austauschstudierende mit einem Deutsch Level unter B1 (CEFR).
Nominierung & Bewerbung (incoming exchange) | |
---|---|
Nominierungszeiträume Nominierungen über unser Portal für internationale Partner | Aufenthalte im Wintersemester: 01. Februar bis 30. April Aufenthalte im Sommersemester: 01. Juli bis 30. Oktober |
Bewerbungszeiträume Bewerbungen über unser Portal für Incoming-Studierende (erreichbar nur im Bewerbungszeitraum) | Aufenthalte im Wintersemester: 01. April bis 15. Mai Feedback: im Juni Aufenthalte im Sommersemester: 01. Oktober bis 15. November Feedback: im Januar |
International Office | |
---|---|
Adresse | Bauhaus-Universität Weimar Tel.: +49 (0) 3643 58 2373 |
Leitung Erasmus Institutional Coordinator | Dr. Christian Kästner |
Bereichsleitung Studierendenmobilität | Sandra Wolf |
Koordination Studierendenmobilität Erasmus Exchange Coordinator | Evelyn Beyer Tel.: +49 (0) 3643 58 2362 |
Partnerschaftsverträge | ERASMUS-Verträge Julia Synnatzschke Sandra Wolf Bilaterale Verträge Aryn Machell E-Mail: agreements[at]uni-weimar.de |
Mitarbeiter:innenmobilität und Delegationen (incoming & outgoing) | Daniela Raddi E-Mail: |
Website | https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/international/ |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Adresse | Bauhaus-Universität Weimar Geschwister-Scholl-Straße 8 99423 Weimar Deutschland |
Präsident | Mr. Prof. Peter Benz |
ERASMUS Code | D WEIMAR 01 |
EUC-Nummer | 28470-LA-1-2014-1-DE-E4AKA1-ECH |
OID | E10209092 |
PIC | 999894722 |
Anzahl Studierende | 4.026 (Stand: 2024) |
Mitglied im EWP Netzwerk | ja IIA und OLA via ERASMUS Dashboard |
Hauptseite | www.uni-weimar.de |
Wechsel zwischen Farb- und Schwarz-Weiß-Ansicht
Kontrastansicht aktiv
Kontrastansicht nicht aktiv
Wechsel der Hintergrundfarbe von Weiß zu Schwarz
Darkmode aktiv
Darkmode nicht aktiv
Fokussierte Elemente werden schwarz hinterlegt und so visuell hervorgehoben.
Feedback aktiv
Feedback nicht aktiv
Beendet Animationen auf der Website
Animationen aktiv
Animationen nicht aktiv