Bauphysik
| Inhalte | Grundlagen des Wärmetransports, energetischer Wärmeschutz, Mindestwärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz, Feuchtespeicherung, Feuchtetransport im Bauteil, Feuchteschutz Bau- und Raumakustik / Schallschutz |
|---|---|
| Teilnahmevoraussetzung | keine |
| Leistungsnachweis | 1,5 h schriftliche Klausur mit Unterlagen |
| Umfang / Credits | 3 LP |
| Zielgruppe / Studiengang | Architektur, Bachelor |
| Dokumente | Dokumente zur Vorlesung werden auf der Lernplattform der Bauhaus-Universität Weimar zur Verfügung gestellt. |
| Angebot | jährlich im Wintersemester |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Physik/Bauphysik
| Inhalte | Ziel ist das Verständnis physikalischer/bauphysikalischer Grundlagen in den Bereichen Wärme, Feuchte, Raumklima, Akustik. Wärme: Grundbegriffe des Wärmetransports, Wärmespeicherung, Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung, stationärer Wärmetransport durch Bauteile, instationärer Wärmetransport, Wärmebrücken, Wärmeschutz, sommerlicher Mindestwärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz Feuchte: Grundbegriffe Feuchtespeicherung in der Luft, Feuchtespeicherung in Baustoffen, Feuchtetransport (Kapillarität, Konvektion, Diffusion) Raumklima: Einflussgrößen, thermischer Komfort, Messung Akustik: Grundlagen der Akustik, Schallwahrnehmung, Raumakustik, Schalldämm-Maß, Trittschallpegel |
|---|---|
| Seminar | Zu den einzelnen Seminarterminen ist eine Einschreibung erforderlich. |
| Teilnahmevoraussetzung | keine |
| Leistungsnachweis | 2,5 h schriftliche Klausur mit Unterlagen |
| Umfang / Credits | 6 LP, davon 4 LP Vorlesung und 2 LP Seminar |
| Zielgruppe / Studiengang | Bauingenieurwesen, Bachelor |
| Dokumente | Dokumente zur Vorlesung werden auf der Lernplattform der Bauhaus-Universität Weimar zur Verfügung gestellt. |
| Angebot | jährlich im Sommersemester |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Grundlagen der Gebäudetechnik
| Inhalte | Grundlagen der Sanitär- und Gasinstallation sowie der Heizungstechnik Grundlagen der Raumluft- und Klimatechnik sowie der Elektroinstallationstechnik Berechnungsverfahren zur überschlägigen Anlagendimensionierung, besonders im Hinblick auf deren räumliche und bautechnische Forderungen sowie der Aufstellung im Gebäude und Technikräumen neue Technologien aus Sicht von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit |
|---|---|
| Teilnahme- voraussetzung | Bauphysik (Fak. A) |
| Leistungsnachweis | schriftliche Klausur |
| Umfang / Credits | 3 LP |
| Zielgruppe / Studiengang | Architektur, Bachelor Bauingenieurwesen, Bachelor Umweltingenieurwesen Bachelor Management [Bau Immobilien Infrastruktur], Bachelor |
| Angebot | jährlich im Sommersemester |
| Ansprechpartner | Mara Geske M.Eng. |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Akustische Gebäudeplanung
| Termin | Dienstags, 09:15 - 12:30 Uhr |
|---|---|
| Inhalte | Grundlagen Akustik, Bauakustik, Raumakustik, Technischer Schallschutz, Messung und Berechnung akustischer Parameter und Kenngrößen |
| Teilnahmevoraussetzung | "Bauphysik" (Fak. A) und/oder "Physik / Bauphysik" (Fak. B+U) |
| Leistungsnachweis | Beleg / mündliche Prüfung |
| Umfang / Credits | 4 SWS, 6 ECTS |
| Zielgruppe / Studiengang | Management [Bau Immobilien Infrastruktur] Architektur Bauingenieurwesen Baustoffingenieurwissenschaft Umweltingenieurwissenschaften |
| Dokumente | Dokumente zur Vorlesung werden auf der Lernplattform der Bauhaus-Universität Weimar zur Verfügung gestellt. |
| Angebot | jährlich im Wintersemester |
| Ansprechpartner | Albert Vogel |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Energetische Gebäudeplanung
| Inhalte | Im Rahmen der Veranstaltung werden die Grundlagen und die Anwendung verschiedener Verfahren zur bauphysikalischen Gebäudeplanung gelehrt. Während im Wintersemester die Akustik behandelt wird, liegt der Fokus dieser Veranstaltung auf der thermischen Bauphysik. Hierzu zählt die Simulation des Wärmetransports, zum Beispiel zur Berechnung von Wärmebrücken. Des Weiteren werden die Grundlagen der energetischen Gebäudesimulation vorgestellt, mit deren Hilfe der Energiebedarf von Gebäuden bestimmt und optimiert werden kann. Darauf aufbauend wird ein Ansatz zur energetischen Quartiersbetrachtung gelehrt. Neben diesen energetischen Gesichtspunkten wird auch auf das Raumklima und die thermische Behaglichkeit des Gebäudenutzers eingegangen. Im Sommersemester 2022 dient die Bauhausstraße 7b als Case-Study für die praktische Anwendung der erlernten Methoden. Hierzu erfolgt auch ein enger Austausch mit dem Seminar "Utopsie B7b", das zeitgleich von der Professur Städtebau angeboten wird. |
|---|---|
| Teilnahme-voraussetzung | erfolgreich abgeschlossene Lehrveranstaltung Bauklimatik oder Physik/Bauphysik |
| Leistungsnachweis | mündliche Prüfung |
| Umfang / Credits | 4 SWS, 6 ECTS |
| Dokumente | Dokumente zur Vorlesung werden auf der Lernplattform der Bauhaus-Universität Weimar zur Verfügung gestellt. |
| Angebot | jährlich im Sommersemester |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Indoor Environmental Modeling
| Content | The module introduces the investigation and assessment of the indoor environment with focus on the simulation and validation aspects of this topic. The students will learn the fundamentals of the indoor environment, the methods of indoor environmental simulations and the empirical measurements required for the validation of the simulations. This module involves a group project in which the students begin with conducting empirical measurements at the laboratories of the Chair of Building Physics and move on the modelling these experiments using CFD. The simulations will be validated using the measurements. Through these tasks, the students will learn the necessary skills needed for scientific research, advanced simulation tools, scientific writing, presentation and teamwork. |
|---|---|
| Prerequisite | None. A background in the fundamentals of numerical analysis, FEM, FVM or similar is recommended for participation. |
| Required examination | Report, presentation and oral examination |
| Credits | 4 SWS, 6 ECTS |
| Documents | Course documents are available on the learning platform of the Bauhaus-Universität Weimar |
| Frequency | Once a year in the summer semester |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Bauphysikalisches Kolloquium
| Inhalte | Es werden aktuelle Themen aus der Forschung und Praxis behandelt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Gebieten Wärme, Feuchte und Akustik sowie der Gebäudetechnik. |
|---|---|
| Hinweis | Für die Veranstaltung ist eine verbindliche Einschreibung erforderlich. Für die Einschreibung ist die Online-Anmeldefunktion des Bisonportals zu nutzen. |
| Leistungsnachweis | Teilnahme an den Seminaren, anerkannte Ausarbeitung eines Belegs einschließlich Präsentation |
| Umfang / Credits | 3 LP, davon 2 LP Kolloquium 1 LP Belegarbeit |
| Dokumente | Die Themen zur Belegausarbeitung werden im Kolloquium besprochen |
Informationen zum aktuellen Kolloquium finden Sie im bison.
Kern-/Projektmodul
| Inhalte | Im Rahmen der Veranstaltung werden Entwürfe unter bauphysikalischen Gesichtspunkten weiterentwickelt. Die Analyse, Erarbeitung der Planungslösung sowie deren schrittweise Optimierung erfolgt mit bewährten als auch mit neuen innovativen Methoden und Werkzeugen |
|---|---|
| Begleit- veranstaltungen | Von der Professur werden nicht verpflichtende Begleitveranstaltungen (z.B. Energetische Gebäudeplanung, Akustische Gebäudeplanung angeboten) |
| Umfang / Credits | 8 SWS / 12 ECTS (Kernmodul) 8 SWS + 2 SWS + 2 SWS / 12 + 3 + 3 ECTS (Projektmodul) |
| Teilnahme- voraussetzung | erfolgreich abgeschlossene Lehrveranstaltung Bauphysik bzw. Physik/Bauphysik sowie Gebäudetechnik wird empfohlen |
| Leistungsnachweis | Dokumentation und Endpräsentation |
| Zielgruppe / Studiengang | Architektur, Bachelor Architektur, Master |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Bauhaus Energy Hub
| Inhalte | Das Experimentalgebäude Bauhaus Energy Hub wird seit dem Wintersemester 2022/23 von einem interdisziplinären Team aus verschiedenen Studierenden und Professuren der Fakultäten Architektur und Urbanistik sowie Bau‐ und Umwelt unter Leitung der Professur Bauphysik entwickelt und gebaut. Das interaktive, energieeffiziente Tiny House repräsentiert dabei nachhaltige und zukunftsweisende Architektur-, Energie- und Nutzungskonzepte auf dem Campus der Bauhaus-Universität Weimar. |
|---|---|
| Begleit- veranstaltungen | Von der Professur werden nicht verpflichtende Begleitveranstaltungen (z.B. Energetische Gebäudeplanung, Akustische Gebäudeplanung angeboten) |
| Umfang / Credits | 6, 12 oder 18 ECTS |
| Teilnahme- voraussetzung | erfolgreich abgeschlossene Lehrveranstaltung Bauphysik bzw. Physik/Bauphysik sowie Gebäudetechnik wird empfohlen |
| Leistungsnachweis | Dokumentation und Endpräsentation |
| Zielgruppe / Studiengang | Architektur, Bachelor Architektur, Master |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Entwurfsprinzipien zum klimasensitiven Bauen
| Inhalte | Das Konzept des klimasensitiven Bauens zielt auf die Entwicklung eines Gebäudesektors ab, welcher die Umgebungsbedingungen nutzt, anstatt sich vor ihnen zu verschließen, um einen ressourcenschonenden Gebäudebetrieb zu ermöglichen. In der Lehrveranstaltung werden Entwurfsprinzipien aus natürlichen Phänomenen und bauphysikalischen Grundlagen abgeleitet und somit durch die Verschneidung von Architektur- und Ingenieurswissenschaften Leitplanken für einen klimasensitiven Entwurf entwickelt. |
|---|---|
| Umfang / Credits | 2 SCS, 2 ECTS |
| Leistungs-nachweis | Bearbeitung der Pflichtmodule im Onlineraum |
| Dokumente | Alle Inhalte sind in der Lernplattform enthalten. |
| Angebot | Jeder Zeit möglich |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.