
Bauphysik (für Fak. A)
Inhalte | Grundlagen des Wärmetransports, energetischer Wärmeschutz, Mindestwärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz, Feuchtespeicherung, Feuchtetransport im Bauteil, Feuchteschutz Bau- und Raumakustik / Schallschutz |
---|---|
Prüfungs-voraussetzung | keine |
Leistungsnachweis | 1,5 h schriftliche Klausur mit Unterlagen |
Umfang / Credits | 3 LP |
Zielgruppe / Studiengang | Bachelor Architektur, |
Dokumente | Dokumente zur Vorlesung werden auf der Lernplattform der Bauhaus-Universität Weimar zur Verfügung gestellt. |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Physik / Bauphysik (für Fak. B)
Inhalte | Ziel ist das Verständnis physikalischer/bauphysikalischer Grundlagen in den Bereichen Wärme, Feuchte, Raumklima, Akustik. Wärme: Grundbegriffe des Wärmetransports, Wärmespeicherung, Wärmeleitung, Konvektion, Strahlung, stationärer Wärmetransport durch Bauteile, instationärer Wärmetransport, Wärmebrücken, Wärmeschutz, sommerlicher Mindestwärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz Feuchte: Grundbegriffe Feuchtespeicherung in der Luft, Feuchtespeicherung in Baustoffen, Feuchtetransport (Kapillarität, Konvektion, Diffusion) Raumklima: Einflussgrößen, thermischer Komfort, Messung Akustik: Grundlagen der Akustik, Schallwahrnehmung, Raumakustik, Schalldämm-Maß, Trittschallpegel |
---|---|
Seminar | Zu den einzelnen Seminarterminen ist eine Einschreibung erforderlich. |
Leistungsnachweis | 2,5 h schriftliche Klausur mit Unterlagen |
Umfang / Credits | 6 LP, davon 4 LP Vorlesung und 2 LP Seminar |
Zielgruppe / Studiengang | Bauingenieurwesen, Bachelor |
Dokumente | Dokumente zur Vorlesung werden auf der Lernplattform der Bauhaus-Universität Weimar zur Verfügung gestellt. |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Akustische Gebäudeplanung
Inhalte | Grundlagen Akustik, Bauakustik, Raumakustik, Technischer Schallschutz, Messung und Berechnung akustischer Parameter und Kenngrößen |
---|---|
Teilnahme-voraussetzung | "Bauklimatik" und/oder |
Leistungsnachweis | Beleg / Klausur |
Umfang / Credits | 6 LP |
Zielgruppe / Studiengang | Management [Bau Immobilien Infrastruktur], Master |
Dokumente | Raumakustik, Technischer Schallschutz, Messung und Berechnung akustischer Parameter und Kenngrößen |
Angebot | jährlich im Wintersemester |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Energetische Gebäudeplanung
Inhalte | Im Rahmen der Veranstaltung werden die Grundlagen und die Anwendung verschiedener Verfahren zur bauphysikalischen Gebäudeplanung gelehrt. Während im Wintersemester die Akustik behandelt wird, liegt der Fokus dieser Veranstaltung auf der thermischen Bauphysik. Hierzu zählt die Simulation des Wärmetransports, zum Beispiel zur Berechnung von Wärmebrücken. Des Weiteren werden die Grundlagen der energetischen Gebäudesimulation vorgestellt, mit deren Hilfe der Energiebedarf von Gebäuden bestimmt und optimiert werden kann. Darauf aufbauend wird ein Ansatz zur energetischen Quartiersbetrachtung gelehrt. Neben diesen energetischen Gesichtspunkten wird auch auf das Raumklima und die thermische Behaglichkeit des Gebäudenutzers eingegangen. Im Sommersemester 2022 dient die Bauhausstraße 7b als Case-Study für die praktische Anwendung der erlernten Methoden. Hierzu erfolgt auch ein enger Austausch mit dem Seminar "Utopsie B7b", das zeitgleich von der Professur Städtebau angeboten wird. |
---|---|
Teilnahme-voraussetzung | erfolgreich abgeschlossene Lehrveranstaltung Bauklimatik oder Physik/Bauphysik |
Leistungsnachweis | mündliche Prüfung |
Umfang / Credits | 4 SWS, 6 ECTS |
Dokumente | Dokumente zur Vorlesung werden auf der Lernplattform der Bauhaus-Universität Weimar zur Verfügung gestellt. |
Angebot | jährlich im Sommersemester |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Bauphysikalisches Kolloquium
Inhalte | Es werden aktuelle Themen aus der Forschung und Praxis behandelt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Gebieten Wärme, Feuchte und Akustik sowie der Gebäudetechnik. |
---|---|
Hinweis | Für die Veranstaltung ist eine verbindliche Einschreibung erforderlich. Für die Einschreibung ist die Online-Anmeldefunktion des Bisonportals zu nutzen. |
Leistungsnachweis | Teilnahme an den Seminaren, anerkannte Ausarbeitung eines Belegs einschließlich Präsentation |
Umfang / Credits | 3 LP, davon 2 LP Kolloquium 1 LP Belegarbeit |
Dokumente | Die Themen zur Belegausarbeitung werden im Kolloquium besprochen |
Informationen zum aktuellen Kolloquium finden Sie im bison.
Bauphysikalisches Propädeutikum
Inhalte | Wie kann man sich einen Wärmestrom oder einen Wasserdampf-Sättigungsdruck vorstellen? Einige grundlegende Größen in der Bauklimatik können wir weder direkt sehen noch anfassen. Doch genau das ist für viele Menschen entscheidend, um neues Wissen gehirngerecht aufzunehmen. Deswegen machen wir im Bauphysikalischen Propädeutikum einige dieser unsichtbaren Größen sichtbar und be-greifbar. Der Begriff Propädeutikum bedeutet so viel wie „Lehre vor der (eigentlichen) Lehre“. Hier ist es als eine Brücke zwischen Schulwissen und Studieninhalten zu verstehen. Das Bauphysikalische Propädeutikum folgt dem Motto „einfach be-greifen“. Es setzt auf intuitives Lernen durch Verknüpfen von alltäglichen Beobachtungen mit Selbst-Ausprobieren. Trotz der Verwendung von Umgangssprache ist es uns ein Anliegen, fachlich korrekte Inhalte zu transportieren. Dabei verzichten wir weitestgehend auf Formeln. Es geht um einprägsame Aha-Erlebnisse. Das Vorbereitungsheft legt kurzweilig und leicht verständlich wesentliche Grundlagen für den Workshop. Im Workshop selbst heißt es dann: Praxis hilft! Das Basiswissen, das Sie beim Bauphysikalischen Propädeutikum sammeln, werden Sie später in schwierigeren Zusammenhängen wiedererkennen. Es werden Grundlagen vermittelt, die manchem Physik-Ass auf den ersten Blick banal erscheinen. Im Studium, Berufsleben oder Alltag – mit den erlernten Grundbegriffen können Sie dann weiterdenken. |
---|---|
Teilnahme-voraussetzung | Bitte studieren Sie zu Hause vor Beginn des Workshops das gesamte Vorbereitungsheft. Mit Ihrer Einschreibung melden Sie sich zur aktiven Teilnahme am gesamten Workshop an. Neugierige Köpfe sind gern gesehen. |
Leistungsnachweis | Fragen nach jeder Station, Abschlussquiz |
Umfang / Credits | einmaliger Workshop, keine LP |
Zielgruppe / Studiengang | Management [Bau Immobilien Infrastruktur], Bachelor |
Dokumente | Ihr persönliches und aktuelles Vorbereitungsheft bekommen Sie im Sekretariat der Professur Bauphysik. Abholtermine werden Ihnen per E-Mail nach Ihrer verbindlichen Einschreibung bekannt gegeben. Bitte berücksichtigen Sie die Öffnungszeiten des Sekretariats. |
Einschreibung | Die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Bei der Einschreibung auf der Lernplattform gilt das Windhundprinzip. |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Der Workshop zum Bauphysikalischen Propädeutikum ist Teil des Formats "einfach be-greifen" von Dr. Stefan Helbig und M. Raphaela Helbig.
Gebäudetechnik
Inhalte | Grundlagen der Sanitär- und Gasinstallation sowie der Heizungstechnik |
---|---|
Umfang / Credits | 3 LP |
Teilnahme- voraussetzung | Bauphysik/Bauklimatik |
Leistungsnachweis | schriftliche Klausur |
Zielgruppe / Studiengang | Architektur, Bachelor |
Ansprechpartner | Thomas Möller M.Sc. |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Lehrunterlagen Gebäudetechnik
- FB E-Technik 0416.pdf4.97 M
- FB Heizung 0416.pdf22 M
- FB RLT 0416.pdf13.11 M
- FB Sanitaer 0416.pdf31 M
- Klausuren kg.pdf223 K
Kern-/Projektmodul
Inhalte | Im Rahmen der Veranstaltung werden Entwürfe unter bauphysikalischen Gesichtspunkten weiterentwickelt. Die Analyse, Erarbeitung der Planungslösung sowie deren schrittweise Optimierung erfolgt mit bewährten als auch mit neuen innovativen Methoden und Werkzeugen |
---|---|
Begleit- veranstaltungen | Von der Professur werden nicht verpflichtende Begleitveranstaltungen (z.B. Energetische Gebäudeplanung, Akustische Gebäudeplanung angeboten) |
Umfang / Credits | 8 SWS / 12 ECTS (Kernmodul) 8 SWS + 2 SWS + 2 SWS / 12 + 3 + 3 ECTS (Projektmodul) |
Teilnahme- voraussetzung | erfolgreich abgeschlossene Lehrveranstaltung Bauphysik bzw. Physik/Bauphysik sowie Gebäudetechnik wird empfohlen |
Leistungsnachweis | Dokumentation und Endpräsentation |
Zielgruppe / Studiengang | Architektur, Bachelor |
Ansprechpartner | Lia Becher M.Sc. Thomas Möller M.Sc. |
Informationen zum aktuellen Semester finden Sie im bison.
Bauhaus Energy Hub
Semesterübergreifendes Planungs- und Baumodul
Mit Beginn des Wintersemesters 2022/23 entwerfen und planen Studierende an der Professur Bauphysik einen interaktiven Demonstrator, der zukunftsweisende Architektur-, Energie- und Nutzungskonzepte auf dem Campus der Bauhaus-Universität Weimar repräsentiert. Dieser wird zugleich als prominenter Treffpunkt an der Universität fungieren, in dem Studierende und Forschende zusammenkommen können. Sowohl Planung, als auch Bau werden durch das interdisziplinäre Engagement der Studierenden getragen. In den nachfolgenden Beiträgen erhalten Sie einen Einblick in das aktuelle Geschehen und die Entwurfsprozesse der Studierenden.
Während der Entwurfsplanung erhielten die Studierenden Inputs aus diversen Fachbereichen:
- Prof. Dr. Martin Lailach (Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht)
- Dr.-Ing. Hendrik Schröter (Tragwerksplanung für Hochbauwerke)
- Prof. Dipl.-Ing. Johannes Kühn (Professur Entwerfen+Baukonstruktion)
- Vertr. Prof. Dr.-Ing. Stephan Schütz (Professur Konstruktives Entwerfen und Erproben)
- Julius Tischler (Professur Konstruktives Entwerfen und Erproben)
- Dr. Steffen de Rudder (Professur Städtebau)
Im Zuge der Ausführungsplanung und Bauvorbereitung während des Sommersemesters 2023 wurden die Studierenden umfangreich von Dr.-Ing. Thomas Baron und Henrik Hinterbrandner (Arbeitsgruppe Holz und Holzschutz) sowie Etienne Zwanzig (Leiter des Betonlabors) unterstützt und beraten. Ohne diese umfangreiche und kurzfristige Unterstützung wäre eine so schnelle Umsetzung des Projekts nicht möglich gewesen!
Universitätsintern erhält das Projekt "Bauhaus Energy Hub" finanzielle Unterstützung durch den Kreativfonds, den Fonds 23ideas sowie den Fonds der Bauhaus.Module.

Darüber hinaus unterstützen uns Sponsoren mit Ihren Produkten und Dienstleistungen. Ohne diese Hilfen wäre eine Umsetzung des Projekts nicht möglich gewesen. Für das umfangreiche Sponsoring möchten wir uns bedanken bei:
Sommersemester 2023 - Ausführungsplanung und Bauphase
Aufbauend auf den Entwürfe des Wintersemesters 2022/23 erarbeiten die Studierenden eine Synthese aller Entwürfe. Schwerpunkte sind hierbei Statik, Bauphysik sowie das architektonische Erscheinungsbild des Hubs. Neben der Gebäude- und Bauablaufplanung erfolgt auch die Kontaktaufnahme zu potentiellen Sponsoren. An diese Ausführungsplanung anschließend, beginnt im Sommer die Bauphase auf dem Campus der Bauhaus-Universität Weimar.
Das Modul steht in Form eines Bauhaus.Moduls Studierenden aller Fakultäten und als Projekt- bzw. Kernmodul Studierenden der Fakultät A&U offen. Während Planung und Bau stehen den Studierenden sowohl ein Bauingenieur als auch eine Bauleitung beratend zur Seite.
Weitere Informationen und Anmeldung im BISON.
5. Kernmodul (Architektur Bachelor)
Projektmodul (Architektur Master)
Bauhaus.Modul (Studierende aller Fakultäten)
KW 27 - Baustart
In Kalenderwoche 27 begann die bauliche Umsetzung des Projekts mit der Einrichtung der Baustelle sowie dem Betonieren der beiden Streifenfundamente. Nachdem die Schalung errichtet und die Bewehrung vorbereitet war, konnte mit Hilfe des Betonlabors am F.A. Finger-Institut für Baustoffkunde (FIB) der Beton fachgerecht hergestellt und eingebaut werden.

25.-26. April 2023: Besuch der TU Darmstadt
Studierende der TU Darmstadt, unter Organisation des dortigen Fachbereichs Entwerfen und Raumgestaltung, haben sich im Rahmen ihrer Exkursion mit Studierenden des Bauhaus Energy Hubs getroffen. Während eines abendlichen Get-Togethers und einer Begehung des zukünftigen Baufeldes konnten sich die Studierenden vernetzen und über die bisherigen Erfahrungen im Bauprojekt austauschen.

19.-20. April 2023: Exkursion zur Messe BAU in München
Während des zweitägigen Messebesuchs konnten sich die Studierenden über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Baubranche informieren, weitere Inspirationen für die Umsetzung des Hubs finden und wertvolle Kontakte zu potenziellen Sponsoren knüpfen. Viele Firmen bekundeten bereits großes Interesse für das Projekt und seine Umsetzung.

9.-12. Februar 2023: »go4spring« - Projektpräsentation
Zur Semesterschau go4spring präsentierten die Studierenden des Bauhaus Energy Hubs im Hauptgebäude ihre Entwürfe. 21 Professuren mit 36 Projekten sorgten für einen gelungenen Abschluss des Semesters. Der Fotograf Thomas Müller hat die Ausstellung in Bildern festgehalten.
Wintersemester 2022/23 - Planungsmodul
In einem interdisziplinären Modul wurden vier verschiedene Konzepte für einen Bauhaus Energy Hub erarbeitet. Studierende der Architektur übernahmen innerhalb des Moduls primär den detaillierten gestalterischen Entwurf. Der Entwurfsprozess musste hierbei integrativ verlaufen, sodass bereits in der frühen Entwurfsphase bauphysikalische und gebäudetechnische Aspekte berücksichtigt werden konnten. Hierzu fand ein enger Austausch mit den beiden weiteren Fachrichtungen statt, die sich vorrangig mit der Detailplanung von Bauphysik und Statik sowie der Zeitplanung, Kostenberechnung und Akquise von Sponsoren beschäftigen. Die Entwurfsplanung musste folgende Fragen beantworten: Wie können Lehre und Forschung gemeinsam auf kleinem Raum stattfinden? Wie kann das Gebäude zugleich Transparenz und Wissenschaftskommunikation realisieren? Wie kann das Gebäude klimaneutral bzw. als Energieproduzent ausgestaltet werden?
Allen Studierenden standen während des Projekts Ansprechpersonen aus dem jeweiligen Fachbereich zur Seite.
Konzeptstudie für ein Bauhaus Energy Hub
Im Rahmen der Bachelorthesis von Luisa Woll wurde eine Konzeptstudie für ein Bauhaus Energy Hub angefertigt. Der Anspruch dieser Arbeit war, ein kleines Gebäude auf dem Campus der Bauhaus-Universität Weimar zu entwerfen. Das Gebäude soll hierbei mobil, energieautark und ohne Ver- bzw. Entsorgungsleitungen betrieben werden können. Um die gestellten Ansprüche zu erfüllen, integrierte Frau Woll verschiedene technische Aspekte (z.B. Trombe-Wand, Wasserstoff-Elektrolyseur, PV-Module) in ihren architektonischen Entwurf. Frau Woll wieß darüber hinaus in Simulationen die technische Machbarkeit der Energieautarkie bei gleichzeitiger Sicherstellung eines komfortablen Innenraumklimas nach.

No news available.