Ziel | Name | Betrag | Fördergeber |
---|---|---|---|
Weimar | Prof. Takahashi | 1.190,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Dr. Shigeta | 1.190,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Dr. Cheng Chiming | 1.290,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Fr. Adachi-Rabe | 1.190,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Prof. Niino | 1.190,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Prof. Sato | 1.190,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Prof. Nishikaze | 1.290,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Prof. Kumekawa | 1.190,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Prof. Inoue | 1.160,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Dr. Heubel | 1.160,00 € | Uni (Incoming) |
Kanada | Prof. Schmidgen | 2.960,00 € | Uni |
Gesamtförderung: | 15.000,00 € |
Ziel | Name | Betrag | Fördergeber |
---|---|---|---|
Dublin/Irland | S. Martin | 1.075,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Dublin/Irland | K. Groß | 1.075,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Gent/Belgien | Dr. S.-O. Horst | 695,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Gesamtförderung: | 2.845,00 € |
Ziel | Name | Betrag | Fördergeber |
---|---|---|---|
Weimar | A. O-Dwyer | 515,00 € | ERASMUS+ DAAD (incoming) |
Weimar | E. Zimmermann | 420,00 € | ERASMUS+ DAAD (incoming) |
Trieste/Italien | S. Schwark | 975,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Weimar | P. Weis | 916,29 € | Uni (incoming) |
Caldas/Kolumbien | Prof. W. Kissel | 924,04 € | Uni |
Weimar | Prof. St. Jacobs | 800,00 € | Uni (incoming) |
Weimar | P. Weis | 325,73 € | Uni (incoming) |
Gesamtförderung: | 4.876,06 € |
Wien, Österreich | Dr. S. Martin | 790,00 € | ERASMUS DAAD |
Ljubljana, Slowenien | Prof. F. Ruda | 775,00 € | ERASMUS DAAD |
Barcelona, Spanien | B. Locke | 700,00 € | ERASMUS DAAD |
Lyon, Frankreich | N. Kandioler | 555,00 € | ERASMUS DAAD |
Jerusalem, Israel | Prof. W. Kissel | 1.500,00 € | BMBF |
Weimar | Stephan Jacobs, Boston - USA | 837,00 € | Uni |
Gesamtförderung: | 5.157,00 € |
Lyon, Frankreich | Dr. S. Martin | 800,00 € | ERASMUS, DAAD |
"Spaziergangswissenschaft - Ästhetiken des Sendens" | Dr. S. Frisch | 2.000,00 € | Stifterverband |
"Austauschprogramm Deutschland - Frankreich auf Basis der EMK" | Prof. W. Kissel | 2.000,00 € | Stifterverband |
Lagos, Nigeria | Prof. U. Damm | 960,00 € | BMBF |
Taiwan | Dr. S. Frisch | 2.550,00 € | BMBF |
Gesamtförderung: | 8.310,00 € |
Basel, Schweiz | Prof. N. Singer | 320,00 € | Uni |
Zypern | Prof. N. Singer | 3.000,00 € | Uni |
Mendoza, Argentinien | Prof. M. Weisbeck | 1.500,00 € | BMBF |
"Ostasiatische Ästhetik" | S. Frisch, S. Martin | 2.300,00 € | Stifterverband |
"Intercultural Communication" | Prof. J. Emes | 1.340,00 € | Stifterverband |
Valencia, Spanien | M. Neupert | 608,70 € | ERASMUS DAAD |
Tampere, Finnland | F. Sattler | 433,77 € | ERASMUS DAAD |
Turku, Finnland | K. von der Gönna | 1.000,00 € | ERASMUS DAAD |
Gesamtförderung | 10.502,47 € |
Weimar, Deutschland | A. de Jong | 2.880,00 € | Uni |
Lehrauftrag Joe Davis | Prof. U. Damm | 957,23 € | Stifterverband |
mediated space | Prof. U. Damm | 1.400,00 € | Stifterverband |
Zürich, Schweiz | S. Martin | 1.277,57 € | ERASMUS DAAD |
Tampere, Finnland | F. Sattler | 583,43 € | ERASMUS DAAD |
Tampere, Finnland | M. Neupert | 600,00 € | ERASMUS DAAD |
Istanbul, Türkei | B. Hopfengärtner | 500,00 € | ERASMUS DAAD |
Liebajas, Lettland | M. Neupert | 709,34 € | ERASMUS DAAD |
Gesamtförderung | 8.907,57 € |
Seoul, Süd Korea | Prof. J. Geelhaar | 313,55 € | Uni |
China | Prof. U. Damm | 1.110,00 € | Uni |
Liepaja, Lettland | M. Neupert | 288,96 € | Uni |
Paris, Frankreich | Prof. N. Singer | 320,12 € | Uni |
St. Andrews, UK | N. Richter | 1.327,58 € | ERASMUS DAAD |
Gesamtförderung | 3.360,21 € |
Kanada | Prof. M. Krajewski | 1.314,55 € | Uni |
Seuol, Süd-Korea | Prof. J. Geelhaar | 943,58 € | Uni |
Dänemark | L. Conrad | 422,00 € | Uni |
Gesamtförderung | 2.680,13 € |
Changes from color to monochrome mode
contrast active
contrast not active
Changes the background color from white to black
Darkmode active
Darkmode not active
Elements in focus are visually enhanced by an black underlay, while the font is whitened
Feedback active
Feedback not active
Halts animations on the page
Animations active
Animations not active