Ziel | Name | Betrag | Fördergeber |
---|---|---|---|
Gesamtförderung: | € |
Ziel | Name | Betrag | Fördergeber |
---|---|---|---|
Weimar | Prof. Alamgir | 1.500,00€ | Uni (Incoming) |
Weimar | Prof. Bezuidenhout | 1.500,00€ | Uni (Incoming) |
Weimar | Hr. Pantelic | 800,00€ | Uni (Incoming) |
Bangladesch | Prof. Kraft | 1.490,00€ | Uni (Bauhaus100) |
Bangladesch | Hr. Wehking | 1.490,00€ | Uni (Bauhaus100) |
Bangladesch | Prof. Bachhuber | 1.490,00€ | Uni (Bauhaus100) |
USA/Kanada | Prof. Plank-Wiedenbeck | 3.117,12€ | Uni (ZLV HF4) |
USA/Kanada | Hr. Wunsch | 3.227,14€ | Uni (ZLV HF4) |
Weimar | Hr. Nusser | 790,00€ | Uni (Bauhaus100, ZLV HF4) |
Weimar | Hr. Gibbs | 1.000,00€ | Uni (Bauhaus100, ZLV HF4) |
Gesamtförderung: | 16.404,26€ |
Ziel | Name | Betrag | Fördergeber |
---|---|---|---|
Weimar | Dr. Danilina | 216,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Dr. Makisha | 216,00 € | Uni (Incoming) |
Südafrika | Prof. Bargstädt | 1.320,00 € | Uni |
Bangladesch | Prof. Kraft | 1.490,00 € | Uni |
Bangladesch | Hr. Wehking | 1.490,00 € | Uni |
Bangladesch | Prof. Bachhuber | 1.490,00 € | Uni |
Weimar | Hr. Pantelic | 1.500,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Hr. Licina | 850,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | Hr. Gibbs | 1.000,00 € | Uni (Incoming) |
Weimar | B. Nusser | 790,00 € | Uni (Incoming) |
Gesamtförderung: | 10.362,00 € |
Ziel | Name | Betrag | Fördergeber |
---|---|---|---|
Dublin/Irland | J. Ponnewitz | 1.075,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Lyngby/Dänemark | H. Alsaad | 1.395,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Galway/Irland | J. A. López Zermeno | 1.075,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Liège/Belgien | A. Benz | 880,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Weimar | Prof. T. Manaseryan | 1.008,00 € | Uni (incoming) |
Darkhan/Mongolei | M. Bickendorff | 960,00 € | Uni |
Gesamtförderung: | 6.393,00 € |
Ziel | Name | Betrag | Fördergeber |
---|---|---|---|
Thessaloniki/Griechenland | M. Terber | 695,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Dublin/Irland | S. Bähring | 1.075,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Trondheim/Norwegen | Prof. H.-J. Bargstädt | 555,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Brno/Tschechien | Dr. H.-B. Fischer | 460,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Trondheim/Norwegen | I. Feine | 1.475,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Prag/Tschechien | J. Vogel | 880,00 € | ERASMUS+ DAAD |
Stellenbosch/Südafrika | Prof. H.-J. Bargstädt | 1.120,00 € | Uni |
Addis Abeba/Äthiopien | Prof. J. Londong | 265,52 € | Uni |
Weimar | Z. Cherenet | 325,00 € | Uni (incoming) |
Russland | Dr. H. Kirschke/ J. Taraben | 627,52 € | Uni |
St. Petersburg/Russland | Dr. H.-B. Fischer | 726,67 € | Uni |
Gesamtförderung: | 8.204,71 € |
Tokyo, Japan | Prof. G. Morgenthal | 2.000,00 € | BMBF |
Stellenbosch, Südafrika | Prof. H. J. Bargstädt | 2.000,00 € | BMBF |
Phnom Penh, Kambodscha | Prof. J. Londong | 1.700,00 € | BMBF |
St. Petersburg, Russland | Prof. H. J. Bargstädt | 840,00 € | Uni |
Singapur | Prof. C. Völker | 1.350,00 € | Uni |
Mosambik | Dr. H. Kirschke | 1.600,00 € | Uni |
Ljubljana, Slowenien | L. Abrahamczyk | 475,00 € | ERASMUS DAAD |
Osijek, Kroatien | L. Abrahamczyk | 480,00 € | ERASMUS DAAD |
Gesamtförderung: | 10.445,00 € |
Douai, Frankreich | Prof. H.-J. Bargstädt | 590,00 € | ERASMUS, DAAD |
Porto, Portugal | Dr. V. Zabel | 2.200,00 € | ERASMUS, DAAD |
"Dynamics International" | Dr. V. Zabel / Prof. Könke | 2.000,00 € | Stifterverband |
"Case Study Competition on Smart City Business Models" | Prof. H. W. Alfen | 500,00 € | Stifterverband |
"Entwicklung strat. Partnerschaften in Südosteuropa und Integration in fakultätsstrat. Maßnahmen bis 2020" | Dr. J. Schwarz | 2.250,00 € | Stifterverband |
Belgrad, Serbien | Prof. J. Londong | 400,00 € | BMBF |
Stellenbosch, Südafrika | Prof. H.-J. Bargstädt | 2.550,00 € | BMBF |
Phnom Penh, Kambodscha | Prof. J. Londong | 1.325,00 € | BMBF |
"Interdisciplinary Natural Hazards und Forschungsprojekte" | Dr. J. Schwarz | 3.000,00 € | Uni |
Weimar, Deutschland | Prof. H. W. Alfen | 500,00 € | Uni |
Gesamtförderung: | 15.315,00 € |
NUCE, Vietnam | Prof. G. Morgenthal | 1.200,00 € | Uni |
Battambang, Kambodscha | Prof. J. Londong | 1.200,00 € | Uni |
Stellenbosch, Südafrika | Prof. H.-J. Bargstädt | 2.500,00 € | Uni |
China | Prof. Nentwig | 300,00 € | Uni |
Darkhan, Mongolei | Prof. J. Londong | 1.500,00 € | Uni |
Battambang, Kambodscha | Prof. J. Londong | 1.500,00 € | BMBF |
"It´s all vibrations" | V. Zabel | 900,00 € | Stifterverband |
Battambang, Kambodscha | Prof. J. Londong | 4.700,00 € | Stifterverband |
Brno, Tschechien | Dr. H.-B. Fischer | 530,53 € | ERASMUS DAAD |
Gesamtförderung | 15.430,53 € |
National Taiwan University | Prof. Bargstädt | Uni | |
Moskau, Russland | M. Kluge | 200,00 € | Uni |
Stanford University, USA | B. Wündsch | 1.000,00 € | Uni |
Stellenbosch, Südafrika | Prof. Bargstädt | 3.000,00 € | BMBF |
Moskau, Russland | Prof. Bargstädt, M. Kluge | 2.000,00 € | BMBF |
elope | Prof. Bargstädt | 1.184,90 € | Stifterverband |
"Heridas de un terremoto" | Dr. Schwarz | 999,91 € | Stifterverband |
Bangladesh | Prof. Kraft | 1.800,00 € | Stifterverband |
Vilnius, Litauen | A. Voßnacke | 417,18 € | ERASMUS DAAD |
Sofia, Bulgarien | Dr. F. Wuttke | 500,00 € | ERASMUS DAAD |
Leuven, Belgien | Dr. V. Zabel | 656,30 € | ERASMUS DAAD |
Gesamtförderung | 11.758,29 € |
Stanford Universität, USA | B. Wündsch | 1.584,42 € | Uni |
Bangkok | A. Vesper | 563,85 € | ERASMUS MUNDUS DAAD |
Stellenbosch, Süd Afrika | Prof. H.-J. Bargstädt | 1.231,24 € | Uni |
MGSU, Moskau, Russland | Dr. H.-B. Fischer | 760,00 € | Uni |
Nepal | Prof. E. Kraft | 1.082,43 € | Uni |
Sofia, Bulgarien | Dr. F. Wuttke | 316,39 € | ERASMUS DAAD |
Preston, UK | B. Wündsch | 1.194,54 € | ERASMUS DAAD |
Gesamtförderung | 6.732,87 € |
Stellenbosch, Südafrika | Prof. K. Beucke | 869,26 € | Uni |
Moskau, Russland | Dr. H. Kirschke | 480,00 € | Uni |
Aden, Yemen | Prof. H.-J. Bargstädt | 750,34 € | Uni |
Vietnam | Prof. T. Rabczuk | 1.120,00 € | Uni |
Russland | Dr. H.-B. Fischer | 299,21 € | Uni |
Weimar, Deutschland | Prof. H. W. Alfen | 630,00 € | Uni |
Weimar, Deutschland | Dr. H. Kirschke | 195,00 € | Uni |
Moskau, Russland | R. Harder | 500,00 € | Uni |
Stanford, USA | B. Wündsch | 925,92 € | Uni |
Gesamtförderung | 5.769,73 € |
Changes from color to monochrome mode
contrast active
contrast not active
Changes the background color from white to black
Darkmode active
Darkmode not active
Elements in focus are visually enhanced by an black underlay, while the font is whitened
Feedback active
Feedback not active
Halts animations on the page
Animations active
Animations not active