Logo: Bauhaus-University Weimar
≡
  • Jump to main menu
  • Jump to page menu
  • Jump to breadcrumbs and menu
  • Jump to subpage menu
  • Jump to main content
  • Jump to contacts and information
  • Webmail
    • for students
    • for staff (OWA)
  • Course Catalogue
  • Message Boards
  • Login
  • DE
  • EN
Shortcuts
  • Webmail
    • for students
    • for staff (OWA)
  • Course Catalogue
  • Message Boards
  • Login
  • Academic Advising
  • BAUHAUS.JOURNAL ONLINE
  • Calendar
  • University Library
  • Language Centre
  • Sports Centre
  • International Office
  • Dining Menu
  • Emergency
  • Search people
  • DE
  • EN
Logo: Bauhaus-University Weimar Bauhaus-Universität Weimar
  • University
    • News+
    • Profile+
    • Structure+
    • Studies+
    • Teaching+
    • International+
    • Research and Art+
    • Transfer+
    • Partners and Alumni+
    • Bauhaus100
    • Student Representative Committees+
    • Doctoral Council
    • Services+
    • Vimeo-Content TEst
    +
  • Architecture and Urbanism
    • News
      • News
      • Important dates+
      • Exhibitions
        • Gropius-Zimmer-Pavillon+
        • Ausstellungsarchiv
          • 1. April bis 2. Mai 2025 | Holzwege
          • 2025 | Plusquamperfekt
          • 2025 | Wintersemesterschau »go4spring«
            • Übersicht aller Projekte nach Standorten
            -
          • 2024 | »32 | 1938 | 0 – Die Synagogen in Thüringen«
          • 2024 | Kulturerbe Konstruktion
          • 2024 | Absolvent*innenausstellung+
          • 2024 | Hochschulmonat Lernen vom Bestand
          • 2024 | Studienpreis Konrad Wachsmann+
          • 2024 | Jubiläumsausstellung des Instituts für Europäische Urbanistik
          • 2024 | Tesla & Paintball. Gewerbegebiet Leipzig Neu-Lindenau
          • 2024 | go4spring 2024+
          • 2023 | Die sozial-ökologische Wohnungsfrage
          • 22. November bis 14. Dezember | Absolvent*innenausstellung 2023
          • 2023 | »Kneipp.Garten.Pavillon«
          • 2023 | ...und werde mich gerne erinnert haben
          • 2023 | Stadtwende
          • 2023 | Forschen mit Architektur
          • Studienpreis Konrad Wachsmann 2022
          • 2023 | Die neue Remise
          • 2023 | go4spring 2023+
          • 2022 | Synagogen-Projekt in Weimar
          • 2022 | Synagogen-Projekt in Berlin
          • 2022 | Graduierungsausstellung 2022
          • 2022 | Synagogen-Projekt im Hamburg
          • 2022 | Darstellungsmethodik - Ein Fach zwischen Tradition und Cyberspace
          • 2022 | Klimalabor Ackerbürgerscheune
          • 2022 | go4spring 2022
          • 2021 | Herausragende Abschlussarbeiten 2020/21
          • 2022 | Auf Klangreise durch Greiz und Umgebung
          • »Wunderkammer 4.0.«/ »INCIPIT«
          • 2021 | Herausragende Abschlussarbeiten 2019/20
          • 2021 | »Human Scale Remeasured«
          • 2021 | go4spring 2021
          • 2020 | »Religionen bauen für den Frieden«
          • 2020 | Barfüßerkirche Erfurt: Weiterbauen an der Ruine
          • 2020 | »Das Bauhaus im Wald«
          • 2020 | »von onR – hin und weg« und »beam me on R«
          • 2020 | Centre for Documentary Architecture. The Matter of Data.
          • 2020 | go4spring 2020
          • 2019 | Schwieriges Erbe: Verkehrsbauten der späten Moderne
          • 2019 | Beste Abschlussarbeiten 2018/19
          • 2019 | The Matter of Data. Auf den Spuren der »Bauhaus Moderne«
          • 2019 | Tirana. Architecture as Political Actor
          • 2019 | Timely Teaching — Bildungsidealismus und Architekturmoderne in Israel
          • 2019 | ሠላም bauhaus
          • 2019 | Bauhaus Orbits
          • 2019 | Die neue Öffentlichkeit
          • 2019 | Two Houses
          • 2019 | go4spring 2019
          • 2018 | Konrad-Wachsmann-Studienpreis 2018
          • 2018 | Jugendherberge Schwarzburg
          • 2018 | Beste Abschlussarbeiten 2017/18 an der Fakultät
          • 2018 | Erfurt - Haifa. Architekturen der Moderne im Dialog
          • 2018 | Design Week Berlin
          • 2018 | Zhao Wumian. Tiefe Oberflächen
          • 2018 | Gestaltungspreis Wüstenrot Stiftung. Umgang mit denkmalwürdiger Bausubstanz
          • 2018 | Some Investigations in Collective Forms
          • 2018 | Zwischenpräsentation von Promotions-Forschungsarbeiten an der Juniorprofessur Architekturtheorie
          • 2018 | Weimar. Modellstadt der Moderne?
          • 2018 | »CONCRETE«. Fotografien von Andrew Alberts
          • 2018 | Konrad-Wachsmann-Studienpreis
          • 2018 | go4spring
          • 2017 | Karl-Heinz Schmitz: Architekt und Lehrer
          • 2017 | Ausstellung der besten Abschlussarbeiten der Fakultät
          • 2017 |»bauhaus impuls + resonanz«
          • 2017 | Dokumente aus der Hochschulgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg
          • 2017 | Hic svnt dracones
          • 2017 | Ausstellung zum Wettbewerb für das »Haus der Weimarer Republik
          • 2017 | Reiseskizzen
          • 2017 | Campus Bauhaus
          • 2017 | The stuff of life
          • 2017 | Industrie Erbe Moderne. Das Ruhrgebiet zu Besuch im Bauhaus Weimar
          • 2017 | go4 spring
          • 2016 | »108 · 6 · 10 Thüringer Kirchen«
          • 2016 | Die Internationalen Bauhaus Kolloquien 1976-2016
          • 2016 | Graduierungsausstellung
          • 2016 | Villa Tugendhat
          • 2016 | Ausschnitte aus dem Mobilitätssemester
          • 2016 | »Die Stadt ist die Bühne, die Häuser die Kulisse ...«
          • 2016 | go4spring
          • 2016 | Alfred Neumann. Raumpackende Architektur
          • 2015/16 | Ausstellung »hy.brett.spiele.2015«
          • 2015 | Ausstellung der besten Master- und Bachelorarbeiten
          • 2015 | Ausschnitte aus dem Mobilitätssemester
          • 2015 | Brno: The City of Bauhaus Spirit
          • 2014 | Graduierungsausstellung
          • 2014 | 1914-1918. Reserverlazarett Kunstschule
          • 2014 | ten, the beautiful and vivid: Die besten Stücke einer Dekade
          • 2014 | Ostmoderne - Fotografien von Martin Maleschka
          • 2014 | Bauhaus Open 2014
          • 2014 | Mediale Räume im Theater
          • 2014 | Ernst Neufert
          • 2014 | Plakatausstellung Ostmoderne
          • 2014 | Weg zur Architektur
          • 2014 | Street Photography / Stadtfotografie
          • 2013 | Graduierungsausstellung Architektur
          • 2013 | Der Architekt Henry van de Velde
          • 2012 | Michele Arnaboldi - Architekturen+
          • 2012 | Diplome-, Bachelor- und Masterausstellung Architektur
          • 2012 | Deutscher Ziegelpreis+
          • 2012 | Stadtvisionen+
          -
        -
      • Photo Gallery+
      • Awards and prizes
      • Publications+
      -
    • Profile+
    • Structure+
    • Studies+
    • Research and Art+
    • International+
    • Partners and Alumni+
    • Services+
    • Projekte
    -
  • Civil and Environmental Engineering
    • News+
    • Profile+
    • Structure+
    • Studies+
    • Research+
    • International+
    • Partners and Alumni+
    • Services+
    +
  • Art and Design
    • News+
    • Profile+
    • Studies+
    • Structure+
    • Research and Art
    • International+
    • Partners and Alumni+
    • Services+
    • Projekte+
    • Tagung »Beziehungskisten«+
    • Skizzenbuch »Bist Du Bauhaus?«
    +
  • Media
    • News+
    • Structure+
    • Studies+
    • Research+
    • International+
    • Partners and Alumni
    • 25-year anniversary
    • Services+
    +

nothing was found

WHAT WAS THE QUESTION?
  1. Architecture and Urbanism
  2. News
  3. Exhibitions
  4. Ausstellungsarchiv
  5. 2025 | Wintersemesterschau »go4spring«
  • Übersicht aller Projekte nach Standorten
Contact and Information
  • Official Instagram account of the Bauhaus-Universität Weimar
  • Official LinkedIn account of the Bauhaus-Universität Weimar
  • Official Vimeo channel of the Bauhaus-Universität Weimar

2025 | Wintersemesterschau »go4spring«

Vom 13. bis 16. Februar 2025 öffnet die Fakultät Architektur und Urbanistik der Bauhaus-Universität Weimar ihre Türen für die Semesterabschluss-Ausstellung. Studierende präsentieren Projekte, die während des aktuellen Semesters entstanden sind, zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Beispielsweise stehen aktuelle Themen wie nachhaltige Stadtentwicklung, Bauen im Bestand oder ländliche Transformation im Fokus.

Die Semesterausstellung ist ein wichtiger Bestandteil des akademischen Austauschs und bietet den Studierenden eine Plattform, ihre Arbeiten einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie lädt ein, einen Einblick in kreative Prozesse an der Fakultät und neue Perspektiven auf architektonische und urbane Themen zu gewinnen.

Die Semesterschau findet seit 2016 jedes Jahr im Februar statt und ist mittlerweile eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Fakultät. Die Ausstellung ist an mehreren Tagen zugänglich und ermöglicht einen Rundgang in drei Gebäuden auf dem Unicampus.

»go4spring 2025« - Wintersemesterschau Architektur und Urbanistik
13. bis 16. Februar 2025
Hauptgebäude der Bauhaus-Universität Weimar - Geschwister-Scholl-Straße 8, 99423 Weimar
Kuben der Bauhaus-Universität Weimar - Belvederer Allee 1a/b, 99423 Weimar
Green:house, Bauhausstraße Straße 9c
Van-de-Velde-Bau, Geschwister-Scholl-Straße 7

Öffnungszeiten:
Donnerstag, 17 bis 20 Uhr
Freitag, 12 bis 18 Uhr
Samstag, 12 bis 16 Uhr
Sonntag, 12 bis 16 Uhr

Eröffnung am Donnerstag, 13. Februar 2025, 17 Uhr
Foyer des Hauptgebäudes
mit:
Begrüßung: Prof. Dr.-Ing. Sigrun Langner, Dekanin der Fakultät Architektur und Urbanistik
Musik: DJ Set Courtney Lost

Der Eintritt ist frei.

» Lageplan
» Übersicht aller Projekte nach Standorten

 

 

 

 

  • 1. April bis 2. Mai 2025 | Holzwege
  • 2025 | Plusquamperfekt
  • 2025 | Wintersemesterschau »go4spring«
    • Übersicht aller Projekte nach Standorten
  • 2024 | »32 | 1938 | 0 – Die Synagogen in Thüringen«
  • 2024 | Kulturerbe Konstruktion
  • 2024 | Absolvent*innenausstellung
  • 2024 | Hochschulmonat Lernen vom Bestand
  • 2024 | Studienpreis Konrad Wachsmann
  • 2024 | Jubiläumsausstellung des Instituts für Europäische Urbanistik
  • 2024 | Tesla & Paintball. Gewerbegebiet Leipzig Neu-Lindenau
  • 2024 | go4spring 2024
  • 2023 | Die sozial-ökologische Wohnungsfrage
  • 22. November bis 14. Dezember | Absolvent*innenausstellung 2023
  • 2023 | »Kneipp.Garten.Pavillon«
  • 2023 | ...und werde mich gerne erinnert haben
  • 2023 | Stadtwende
  • 2023 | Forschen mit Architektur
  • Studienpreis Konrad Wachsmann 2022
  • 2023 | Die neue Remise
  • 2023 | go4spring 2023
  • 2022 | Synagogen-Projekt in Weimar
  • 2022 | Synagogen-Projekt in Berlin
  • 2022 | Graduierungsausstellung 2022
  • 2022 | Synagogen-Projekt im Hamburg
  • 2022 | Darstellungsmethodik - Ein Fach zwischen Tradition und Cyberspace
  • 2022 | Klimalabor Ackerbürgerscheune
  • 2022 | go4spring 2022
  • 2021 | Herausragende Abschlussarbeiten 2020/21
  • 2022 | Auf Klangreise durch Greiz und Umgebung
  • »Wunderkammer 4.0.«/ »INCIPIT«
  • 2021 | Herausragende Abschlussarbeiten 2019/20
  • 2021 | »Human Scale Remeasured«
  • 2021 | go4spring 2021
  • 2020 | »Religionen bauen für den Frieden«
  • 2020 | Barfüßerkirche Erfurt: Weiterbauen an der Ruine
  • 2020 | »Das Bauhaus im Wald«
  • 2020 | »von onR – hin und weg« und »beam me on R«
  • 2020 | Centre for Documentary Architecture. The Matter of Data.
  • 2020 | go4spring 2020
  • 2019 | Schwieriges Erbe: Verkehrsbauten der späten Moderne
  • 2019 | Beste Abschlussarbeiten 2018/19
  • 2019 | The Matter of Data. Auf den Spuren der »Bauhaus Moderne«
  • 2019 | Tirana. Architecture as Political Actor
  • 2019 | Timely Teaching — Bildungsidealismus und Architekturmoderne in Israel
  • 2019 | ሠላም bauhaus
  • 2019 | Bauhaus Orbits
  • 2019 | Die neue Öffentlichkeit
  • 2019 | Two Houses
  • 2019 | go4spring 2019
  • 2018 | Konrad-Wachsmann-Studienpreis 2018
  • 2018 | Jugendherberge Schwarzburg
  • 2018 | Beste Abschlussarbeiten 2017/18 an der Fakultät
  • 2018 | Erfurt - Haifa. Architekturen der Moderne im Dialog
  • 2018 | Design Week Berlin
  • 2018 | Zhao Wumian. Tiefe Oberflächen
  • 2018 | Gestaltungspreis Wüstenrot Stiftung. Umgang mit denkmalwürdiger Bausubstanz
  • 2018 | Some Investigations in Collective Forms
  • 2018 | Zwischenpräsentation von Promotions-Forschungsarbeiten an der Juniorprofessur Architekturtheorie
  • 2018 | Weimar. Modellstadt der Moderne?
  • 2018 | »CONCRETE«. Fotografien von Andrew Alberts
  • 2018 | Konrad-Wachsmann-Studienpreis
  • 2018 | go4spring
  • 2017 | Karl-Heinz Schmitz: Architekt und Lehrer
  • 2017 | Ausstellung der besten Abschlussarbeiten der Fakultät
  • 2017 |»bauhaus impuls + resonanz«
  • 2017 | Dokumente aus der Hochschulgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg
  • 2017 | Hic svnt dracones
  • 2017 | Ausstellung zum Wettbewerb für das »Haus der Weimarer Republik
  • 2017 | Reiseskizzen
  • 2017 | Campus Bauhaus
  • 2017 | The stuff of life
  • 2017 | Industrie Erbe Moderne. Das Ruhrgebiet zu Besuch im Bauhaus Weimar
  • 2017 | go4 spring
  • 2016 | »108 · 6 · 10 Thüringer Kirchen«
  • 2016 | Die Internationalen Bauhaus Kolloquien 1976-2016
  • 2016 | Graduierungsausstellung
  • 2016 | Villa Tugendhat
  • 2016 | Ausschnitte aus dem Mobilitätssemester
  • 2016 | »Die Stadt ist die Bühne, die Häuser die Kulisse ...«
  • 2016 | go4spring
  • 2016 | Alfred Neumann. Raumpackende Architektur
  • 2015/16 | Ausstellung »hy.brett.spiele.2015«
  • 2015 | Ausstellung der besten Master- und Bachelorarbeiten
  • 2015 | Ausschnitte aus dem Mobilitätssemester
  • 2015 | Brno: The City of Bauhaus Spirit
  • 2014 | Graduierungsausstellung
  • 2014 | 1914-1918. Reserverlazarett Kunstschule
  • 2014 | ten, the beautiful and vivid: Die besten Stücke einer Dekade
  • 2014 | Ostmoderne - Fotografien von Martin Maleschka
  • 2014 | Bauhaus Open 2014
  • 2014 | Mediale Räume im Theater
  • 2014 | Ernst Neufert
  • 2014 | Plakatausstellung Ostmoderne
  • 2014 | Weg zur Architektur
  • 2014 | Street Photography / Stadtfotografie
  • 2013 | Graduierungsausstellung Architektur
  • 2013 | Der Architekt Henry van de Velde
  • 2012 | Michele Arnaboldi - Architekturen
  • 2012 | Diplome-, Bachelor- und Masterausstellung Architektur
  • 2012 | Deutscher Ziegelpreis
  • 2012 | Stadtvisionen

Lageplan »go4spring«

Bildergalerie »go4spring« 2024

Bildergalerie »go4spring 2023«

» Ausstellungsportal go4spring 2022

» Ausstellungsportal go4spring 2021

» Bildergalerie go4spring 2020

  • Official Instagram account of the Bauhaus-Universität Weimar
  • Official LinkedIn account of the Bauhaus-Universität Weimar
  • Official Vimeo channel of the Bauhaus-Universität Weimar
  • The Bauhaus-Universität Weimar uses Matomo for web analytics.
  • Print
  • Send by e-mail
  • Feedback this Page
  • Studies

    • Academic Programmes
    • Advising
    • Discover the university
    • Application
    • New Students
    • Course Catalogue
  • Information

    • Alumni
    • Employees
    • Researchers
    • Visitors and Guests
    • Academic Staff
    • Emergency Information
    • Press and Media
    • Doctoral candidates
    • Students
    • Businesses
  • Services

    • Message Boards
    • Campus Maps
    • Sitemap
    • Media Service
    • Data Protection Policy
    • Accessibility Statement
    • Legal Notice
  • Contact

    • Contact form
  • Contact
  • Data protection policy
  • Accessibility Statement
  • Legal Notice
  • Sitemap
  • Internal
  • TYPO3
  • The Bauhaus-Universität Weimar uses Matomo for web analytics.
© 1994-2025 Bauhaus-Universität Weimar
  • Contact
  • Data protection policy
  • Accessibility Statement
  • Legal Notice
  • Sitemap
  • Internal
  • TYPO3

Accessibility panel

Simple language

Information about the Bauhaus-Universität Weimar in German.

Set contrast Read more about this setting

Changes from color to monochrome mode

contrast active

contrast not active

Darkmode for the lightsensitive Read more about this setting

Changes the background color from white to black

Darkmode active

Darkmode not active

Click- and Focus-feedback Read more about this setting

Elements in focus are visually enhanced by an black underlay, while the font is whitened

Feedback active

Feedback not active

Animations on this Website Read more about this setting

Halts animations on the page

Animations active

Animations not active