Stand: 12. September 2023
Die folgenden Themen geben eine Übersicht über die aktuell zu vergebenden Themen an den Professuren Bauchemie und Polymere Werkstoffe und Werkstoffe des Bauens. Die Aufgabenstellungen zu den hier aufgeführten Themen werden im Umfang entsprechend des Formates angepasst. Zudem sind wir offen für eigene Themenvorschläge Ihrerseits und prüfen, ob diese an unserem Institut oder in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie bearbeitet werden können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Betreuenden oder an Ulrike Schirmer.
B - Bachelorarbeit | S - Studienarbeit |
M - Masterarbeit | P - Praktikum |
Themenbereiche:
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Untersuchung der Hydratation von Zementen mit variabler C3A und C4AF Zusammensetzung | B, M, S | Dr. rer. nat. C. Rößler |
Untersuchung der Hydratation von Zementen in Abhängigkeit von der Belitzusammensetzung | B, M, S | Dr. rer. nat. C. Rößler |
Einfluss von Power-Ultraschall auf die Hydratation alternativer Zemente | B, M | Dr. rer. nat. C. Rößler |
Charakterisierung und Hydratation von Calcium-Sulfo-Aluminat (C$A) Zementen | B, M, S | Dr. rer. nat. C. Rößler |
Interpartikuläre Wechselwirkungen in Zementleimen – Einfluss von Zusatzmitteln auf die Oberflächenladung der Partikel und das Hydratphasenwachstum | B, M, S | Dr.-Ing. U. Schirmer |
Erprobung von Portlandkalksteinzementen als klinkerreduzierte Spritzzemente | B, M | Dr.-Ing. K. Siewert (Praxis- Kooperation mit Dyckerhoff) |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Untersuchung der Ursache des Festigkeitsverlustes bei der Verzögerung von Zementklinker mit Weinsäure | B, M | Dipl.-Ing. A. Hecker, |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Gezielte Beeinflussung von Mörteleigenschaften durch Optimierung der Packungsdichte | B, M | Dipl.-Ing. A. Hecker, Absprache mit Prof. Ludwig, (Firma DAW) |
Faktorielle Zusammensetzung quantifizierbarer Eigenschaften von geschädigten Betonen zur Entwicklung eines Kennwerts für die Beurteilung des Schädigungsgrades | B, M | M. Sc. M. Patzelt |
Entwicklung einer softwarebasierten Datenbank zur Katalogisierung von Betondünnschliffen | B, M | Dipl.-Ing. K. Seyfarth, Dipl.-Ing. D. Erfurt |
Untersuchungen zum Einfluss der Carbonatisierung auf den Schwindprozess in Sanierputzsystemen | M | Dr.-Ing. A. Flohr, Dr.-Ing. J. Schneider |
Untersuchung des Schwindverhaltens polymermodifizierter Zementsteine im Gebrauchstemperaturbereich (-20 °C bis 60 °C) | M | Dr.-Ing. A. Flohr |
Mikrobielle Besiedlung von Bauteiloberflächen unter Laborbedingungen | S, B, M | Dipl.-Ing. A. Hecker, kooperation mit der FSU Jena |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Erprobung von Substanzen zur Vermeidung einer Alkali-Kieselsäure-Reaktion | B, M, S | Dr.-Ing. C. Giebson |
Untersuchungen zur Schädigung von Betonschwellen durch die Kombination von Alkali-Kieselsäure-Reaktion und verspäteter Ettringitbildung | B, M, S | Dr.-Ing. C. Giebson, Dipl.-Ing. K. Seyfarth |
Untersuchungen zur Natur und zum Quellverhalten von AKR-Gelen | B, M, S | Dr.-Ing. C. Giebson |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Planung und Konstruktion einer akustischen Empfangsplatte aus UHPC | M | Dr.-Ing. A. Vogel, Dr.-Ing. A. Flohr |
Entwicklung einer wasserbasierten Dispersionsfarbe und Untersuchung des Einflusses von Cellulosefasern auf die Materialeigenschaften | B | Absprache mit Prof. Osburg, (CFF GmbH & Co. KG) |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Untersuchungen zur Entwicklung der Alkalität während der Erstarrung und Verfestigung von Geopolymeren | B, M | Dr.-Ing. S. Partschefeld, M. Sc. A. Tutal |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Prüfvorschrift für eine zielführende Präparation von ettringithaltigen Proben für verschiedene Analyseverfahren (BET, Hg-Poros., XRD, ESEM u.a.) | B, S | Dr. rer. nat. H. Kletti |
Optimierungen von Geräteeinstellungen für die quantitative Phasenanalysen mittels Röntgenbeugung in Abhängigkeit des Probenmaterials und des angestrebten Ergebnisses | B, M, S | Dr. rer. nat. H. Kletti |
Vergleichende Untersuchungen von fließfähigen Mörtelmischungen mit einer neuen rheologischen Messmethode | S | Dr.-Ing. T. Sowoidnich, Dr.-Ing. A. Flohr |
Vergleich der Quantifizierung von volatilführenden Phasen (Calcit, Portlandit) in Baustoffen mittels Thermoanalyse und Röntgenbeugung/Rietveld | B | Dr. rer. nat. H. Kletti, Dipl.-Ing. K. Thurm |
Vergleichbarkeit von Quantifizierungsmethoden von Phasenanteilen mittels Röntgenbeugung | S | Dr. rer. nat. H. Kletti |
Einführung der RCM2-Methode für den Betriebsbereich einer Zementmühle in Karsdorf | B, M, P | Dr. rer. nat. H. Kletti |
Untersuchungen zum Gehalt an Sulfatphasen im Vorfeld von Bodenbehandlungen | M | Dr. rer. nat. H. Kletti, Dipl.-Ing. K. Thurm |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Leichtgranulate aus Recycling-Material: Prozessoptimierung im Labormaßstab | B, M, S | Dipl.-Ing. A. Schnell |
Entwicklung von Bindemitteln mit geringer CO2-Bilanz | B, M, S | Dr.-Ing. habil. F. Bellmann |
Laboruntersuchungen an verschiedenen Altbetonarten zur Abschätzung Ihres Recyclingpotentials | B, S, (M) | Dipl.-Min. L. Wedekind |
Mechanische Aufbereitung von Altbetonen: Charakterisierung der Feinstfraktion zur Bewertung ihres Einsatzes als ressourcenschonendes Bindemittel | B, S, (M) | Dipl.-Min. L. Wedekind |
Mechanische Aufbereitung von Altbetonen: Charakterisierung der Feinfraktion als Recyclingmaterial in Betonen. | B, S, (M) | Dipl.-Min. L. Wedekind |
Themen | Format | Betreuung |
---|---|---|
Befundermittlung und Kartierung von Holzschäden ausgewählter Objekte im Bestand und von Holzbauteilen | B, M | Dr.-Ing. T. Baron |
Bauaufnahme, -schadensanalytik und Sanierungskonzeption denkmalgeschützter Objekte/ von Bestandsbauwerken | B, M | Dr.-Ing. T. Baron |
Neben den aktuell zu vergebenden Themen des FIB, bietet das Ingenieurbüro MKP Aufgabenstellungen zu den hier aufgeführten Themen an. Die Betreuung übernehmen je ein/e Mitarbeiter/in des Ingenieurbüros MKP und des FIB. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ulrike Schirmer oder an Alexander Flohr.
Themen | Format |
---|---|
Rechnerische Nachweisführung auf Grundlage von Diagnostikdaten | B, M |
Schadstoffuntersuchungen beim Rückbau von Brücken | B, M |
Entsorgung und Verwertung der Baustoffe beim Rückbau von Brücken | B, M |
Untersuchungskonzept asbesthaltige Abstandhalter | B, M |
Abdichtung und Feuchteschutz bei historischen Mauerwerksbrücken | B, M |
Messtechnische Beulenüberwachung an mehrschaligem Natursteinmauerwerk | B, M |
Bewertung der Dauerhaftigkeit für die prädiktive Instandhaltung | B, M |
KI-gestützte Gefügecharakterisierung von Bestandsbetonen | B, M |
Intelligenter Oberflächenschutz auf Beton | B, M |
Systemanalyse von Ingenieurbauwerken im Neubau zur Ableitung von Dauerhaftigkeitsschwachstellen | B, M |
Systemanalyse von Ingenieurbauwerken im Rückbau zur Ableitung von Schwachstellen | B, M |
Zustandsindikatoren auf Grundlage von Dauermonitoring in Verbindung mit diagnostischen Untersuchungen | B, M |
Untersuchungen zur Vergleichbarkeit verschiedener Methoden zur Ermittlung von Mauerwerksdruckfestigkeiten | B, M |
Bauzustandsuntersuchungen für den Rückbau von Großbrücken | B, M |
Bauwerksdiagnostische Untersuchungen an Bauteilen aus UHFB (Ultrahochleistungs-Faser-Verbundbaustoff) | B, M |
Prozess- und Datenanalyse für bauwerksdiagnostische Untersuchungen | B, M |
Changes from color to monochrome mode
contrast active
contrast not active
Changes the background color from white to black
Darkmode active
Darkmode not active
Elements in focus are visually enhanced by an black underlay, while the font is whitened
Feedback active
Feedback not active
Halts animations on the page
Animations active
Animations not active