| Promovend/in | Thema | Mentor |
|---|---|---|
| Tatjana Lorenz, M.Sc. | Modellierung und Simulation des Einsatzes von Mikroalgen zur Abwasserreinigung auf kommunalen Kläranlagen | Prof. Londong |
| Andreas Aicher, M.Sc. | Grauwasserreinigung in begrünten Fassaden - Entwicklung, Bemessung und Untersuchung optimaler Bau- und Betriebsweisen | Prof. Londong |
| Samuel Tesfaye Gebretensaye, M.Sc. | Numerical Investigation of the Influence of Free-stream Turbulence on Motion-Induced and Vortex-Induced Vibrations of Long-span Bridges | Prof. Morgenthal |
| Amayu Wakoya Gena, M.Sc. | Assessing Indoor Airflow Using Schlieren Imaging: Development, Application, and Analysis | Prof. Völker |
| Kirsten Maier, M.Sc. | Transitionsprozesse in der Abwasserwirtschaft: Entwicklung eines Planungsverfahrens zur Anwendung im ländlichen Raum | Prof. Londong |
Changes from color to monochrome mode
contrast active
contrast not active
Changes the background color from white to black
Darkmode active
Darkmode not active
Elements in focus are visually enhanced by an black underlay, while the font is whitened
Feedback active
Feedback not active
Halts animations on the page
Animations active
Animations not active