Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Thema/Laufzeit                                                                    1. Zuverlässigkeit von Druckstäben aus Holz unter Berücksichtigung des   |  ||||
2. Fortsetzung: Materialverhalten - Ausweitung und Ergänzung   |  ||||
3. Entwicklung eines elasto-plastischen Berechnungsmodells   |  ||||
4. Fortsetzung: Entwicklung eines elasto-plastischen Berechnungsmodells   |  ||||
5. Entwicklung eines dreidimensionalen, othotropen Mikromodells zur numerischen  |  ||||
6. Anwendung eines optischen Einzelstellenmessverfahrens zur Untersuchung  |  ||||
  |  ||||
Industrieforschung (Auftragsforschung)
Thema/Laufzeit Baugut GmbH,   |                                                                                   Entwicklung neuartiger Holz-Beton-Verbundelemente   |  
Fa. Bennert GmbH  |  Forschungskooperation: Nachträgliche Erhöhung der   |  
(Holzabsatzfonds)   |  Buch: Themenbearbeitung Holzmischbauweisen,   |  
Freistaat Thüringen Europäische Regionalförderung (EFRE)
Thema/Laufzeit                   |                                                                                Verbesserung der Tragfähigkeit von   |  
Thüringen WIMin TAB (EFRE)  |    Entwicklung eines Hochleistungsverbund-  |  
 
  |  
Arbeitsgemeinschaft industrieller Fördervereinigungen (AiF)
Thema/Laufzeit BMWT-AIF-DGfH  |                                                                                             Beanspruchungsanalyse von Bauteilen aus Voll- und   | 
BMWT-AIF-DGfH    | Fortsetzung: Beanspruchungsanalyse von Bauteilen   | 
BMWT-AIF-DGfH    | Weiterentwicklung der Holz-Beton-Verbundbauweise   | 
BMWA-AIF   | Innovative Verstärkungen von Holztragwerken mit   | 
BMWT-AIF (Zim)  | Wissenschaftliche und expermentelle Untersuchungen an   | 
BMWT-AIF-DGfH/iVTH  | Ermüdungsverhalten spezieller Verbundelemente     | 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
BMELV-FNR  |      Innovative, nachhaltige Bauwerke durch effiziente Kombination   |