1,291
edits
WSebastian (talk | contribs) |
|||
| (43 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
''Termin:'' Dienstag, 15:15 Uhr<br/> | ''Termin:'' Dienstag, 15:15 Uhr<br/> | ||
''Ort:'' [[Marienstraße 7b]], Raum 204<br/> | ''Ort:'' [[Marienstraße 7b]], Raum 204<br/> | ||
''Erster Termin:'' | ''Erster Termin:'' 13.04.2010 | ||
==Beschreibung== | ==Beschreibung== | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
==Zielgruppe== | ==Zielgruppe== | ||
Das Projekt richtet sich an Undergraduate (Bachelor) | Das Projekt richtet sich an Undergraduate (Bachelor) Studierende der Medienkunst/Mediengestaltung; Studenten der Media Architecture, Medienkultur, Mediensysteme und der Gestaltung sind ebenfalls willkommen. | ||
==Syllabus== | ==Syllabus== | ||
Termine des Semesters | Termine des Semesters | ||
* 22.10. | * 13.04.10 Erstes Treffen | ||
* 20.04.10 Vortrag: ''Karten Lügen nicht'' über Kartographien, [[GPS|Positionierung und Mapping]] von [[Bernhard Hopfengärtner]] und [[Max Neupert]], Einführung ins Wiki | |||
* 27.04.10 Präsentation der Projektideen | |||
* 29.04.10 + 30.04.10 [[GMU:Workshop mit Jochen Viehoff]] | |||
* 04.05.10 | |||
* 11.05.10 | |||
* 18.05.10 | |||
* 25.05.10 | |||
* 01.06.10 Referat: Xiaomei Wang | |||
* 08.06.10 Referat: Laura Jozefini (Nina Katchadourian), Moritz Wehrmann, Georgios K. | |||
* 15.06.10 Referat: Tao Wang, Shuo Liu | |||
* 22.06.10 Referat: Ana Alenso, [[Sebastian Wolf]] | |||
* '''28.06.10''' (Montag) Workshop mit [[Teri Rueb]] '''Bitte in die Liste eintragen''' | |||
* 29.06.10 | |||
* 06.07.10 [[/referate#Referat Max Albrecht: lost in attention|Referat: Max Albrecht]] | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* | * [http://www.uni-weimar.de/cms/universitaet/zentrale-einrichtungen/universitaetsbibliothek/recherche/semesterapparate/semesterapparate-medien/neu-medien-semesterapparate/ms-2010-12.html Semesterapparat in der Limona] | ||
* | * Druckrey, Timothy; Weibel, Peter: ''Net condition, art and global media'' ISBN 0-262-73138-X | ||
* Greene, Rachel: ''Internet Art'' ISBN 0500203768 | |||
* Baumgärtel, Tilman: ''Net.art 2.0'' ISBN 3933096669 | |||
* Pichler, Wolfram: Topologie: ''Falten, Knoten, Netze, Stülpungen in Kunst und Theorie'' ISBN 3851325560 | |||
* Gießmann, Sebastian: ''Netze und Netzwerke: Archäologie einer Kulturtechnik, 1740 – 1840'' ISBN 3899424387 | |||
* Pro Musica Nova: ''Pro Musica Nova: Orte, Räume, Netze'' ISBN 3897270986 | |||
* Dencker, Klaus Peter: ''Labile Ordnungen: Netze denken, Kunst verkehren, Verbindlichkeiten'' ISBN 3872960849 | |||
* Bock, Steffen: ''Ein Ansatz zur polygonbasierten Klassifikation von Luft- und Satellitenbildern mittels künstlicher neuronaler Netze'' ISBN 3923887337 | |||
* Spence, Robert: ''Information Visualization: Design for Interaction'' ISBN 0132065509 | |||
* Ware, Colin: ''Information Visualization: Perception for Design'' ISBN 1558608192 | |||
* Tufte, Edward R.: ''The Visual Display of Quantitative Information'' ISBN 0961392142 | |||
* Tufte, Edward R.: ''Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative'' ISBN 0961392126 | |||
* Tufte, Edward R.: ''Envisioning Information'' ISBN 0961392118 | |||
* Bertin, Jacques: ''Graphische Semiologie: Diagramme, Netze, Karten'' ISBN 3110036606 | |||
* Heckwolf, Peter: ''Spinngewebe Aranea - Spinne'' 2005 [http://opac.ub.uni-weimar.de/DB=1/SET=8/TTL=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=53&SRT=YOP&TRM=SoB+2%CA%BF-239+085 Signatur: SoB 2ʿ-239 085] | |||
==Links== | ==Links== | ||
* [[/projekte]] | |||
* [[/Summaery]] Aufsichtsplan | |||
* [[File:Netzwerke2-0.pdf]] | * [[File:Netzwerke2-0.pdf]] | ||
* [[Netzstrukturen]] | * [[Netzstrukturen]] | ||
* [[Netzkunst]] | * [[Netzkunst]] | ||
* [[GMU: | * [[GPS|Geolocation and Mapping]] | ||
* [[GMU:Netze Linkliste|Linkliste zum Thema]] | |||
* [http://www.hnf.de Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn] | * [http://www.hnf.de Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn] | ||
edits