14
edits
mNo edit summary |
m (→Documentation) |
||
| (8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
''Date:'': Tuesday, 13:30 until 16:45 h<br /> | ''Date:'': Tuesday, 13:30 until 16:45 h<br /> | ||
''Venue:'' [[Marienstraße 7b]], Room 204<br /> | ''Venue:'' [[Marienstraße 7b]], Room 204<br /> | ||
''First meeting:'' | ''First meeting:'' 9.4.2013 | ||
==Description== | ==Description== | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
Patching mit Pure Data für Fortgeschrittene. Audio + Video in Echtzeit. | Patching mit Pure Data für Fortgeschrittene. Audio + Video in Echtzeit. | ||
Kurssprache is englisch (außer alle Teilnehmer verstehen und sprechen deutsch, dann ist die Kurssprache natürlich deutsch). Dieser Kurs ist das passende Modul zum Projekt [[GMU:Klangraum]] | Kurssprache is englisch (außer alle Teilnehmer verstehen und sprechen deutsch, dann ist die Kurssprache natürlich deutsch). Dieser Kurs ist das passende Modul zum Projekt [[GMU:Klangraum]] | ||
==Documentation== | |||
* [[/Andre/]] | |||
* [[/Büşra/]] | |||
* [[/Lukas/]] | |||
==Topic== | ==Topic== | ||
| Line 23: | Line 29: | ||
==Assignment== | ==Assignment== | ||
Presentation, artistic examination, documentation | |||
==Evaluation== | |||
30% Presentation, 30% documentation, 40% evaluation of work | |||
==Syllabus== | |||
* 2013-07-09 Presentation | |||
* 2013-09-30 Documentation deadline | |||
==Eligible participants== | |||
Undergraduates and graduates enrolled in the Faculties of Media, Gestaltung and in the MediaArchitecture program. | |||
To take part in this class you must either have successfully completed [[GMU:Dataflow I]] or prove knowledge in Dataflow Programming languages or digital signal processing. | |||
==Literature== | ==Literature== | ||
edits