| No edit summary | No edit summary | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
| {|align="left" {{Prettytable}} | {|align="left" {{Prettytable}} | ||
| |+Zeitraster der Veranstaltungen | |+Zeitraster der Veranstaltungen | ||
| !Zeit | !Zeit/Time | ||
| !Montag | !Montag/Monday | ||
| !Dienstag | !Dienstag/Tuesday | ||
| !Mittwoch | !Mittwoch/Wednesday | ||
| !Donnerstag | !Donnerstag/Thursday | ||
| !Freitag | !Freitag/Friday | ||
| |- | |- | ||
| | | | | ||
Revision as of 16:07, 9 October 2017
Interface Design Group
Weekly Course Schedule
Winter Semester 2017/8
| Zeit/Time | Montag/Monday | Dienstag/Tuesday | Mittwoch/Wednesday | Donnerstag/Thursday | Freitag/Friday | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 - 10:00 | Interface Design 2: Einführung weiterführende Methoden und Technologien im Interface Design Bachelorprojekt Jens Geelhaar 9:15-12:30 | Web-based Media: Introductory Web Development I Fachmodul Brian Larson Clark | |||
| 11:00 - 11:45 | Staff Meeting | ||||
| 12:30 - 13:30 | Mahlzeit | ||||
| 13:30 - 14:15 | Interface Design 4: Advanced Techniques and Methods in Interface Design Masterprojekt Jens Geelhaar 13:30-16:45 | Space is the Place: From Simulation to Hyperreality Fachmodul Jason Reizner 13:30-16:45 Let's Make Things Talk Fachmodul Johannes Deich 15:15-17:45 | Keine Lehrveranstaltungen | ||
| 15:15 - 16:00 | |||||
| 17:00 - 17:45 | Kolloq MFA/BFA Kolloquium Jens Geelhaar, Johannes Deich, Jason Reizner 17:30-19:30 | AudioLAB I: Multidimensionale Aspekte der Live Elektronik durch die Anwendung von drahtlosen Sensoren, Tangible User Interface und digitale Schnittstellen Fachmodul in Kollaboration mit EKK Jason Reizner, Dr. Teresa Carrasco 17:00-20:30 | |||
| 19:00 - 19:45 | |||||
Keywords: Stundenplan, Wochenplan, Timetable, Week Planner
also see Zeitplanung Kurse
