No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 37: | Line 37: | ||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Zeichenraum, 104 | | style="border-style: solid; border-width: 1px"| Zeichenraum, 104 | ||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Referate, Charakterdesign | | style="border-style: solid; border-width: 1px"| Referate, Charakterdesign | ||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 12.11.12 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Winux Pool, 102 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Präsentation Charakterdesign, Story, Storyboard, Animatic | |||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 19.11.12 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| - | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Zeit zum Arbeiten am Storyboard | |||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 26.11.12 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Winux Pool, 102 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Präsentation der Ideen, Ausarbeitung zum Animatic | |||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 03.12.12, 12:00 Uhr | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Winux Pool, 102 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Präsentation der Animatics, Feedback und Umarbeitung der Animatics, Präsentation der überarbeiteten Animatics | |||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 10.12.12 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| - | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Zeit zum Animieren | |||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 17.12.12 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Kinosaal, 004 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| Präsentation aktuelle Animatics mit ersten Animationen, Filme gucken | |||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 07.01.13 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| | |||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 14.01.13 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| | |||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 21.01.13 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| | |||
|- | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| 28.01.13 | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| | |||
| style="border-style: solid; border-width: 1px"| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 11:42, 29 October 2012
- Termine
| Datum | Ort | Was |
|---|---|---|
| 15.10.12 | Kinosaal, 004 | Allgemeines zum Thema Animation |
| 16.10.12 | Stop Motion Studio, K01 | Puppenbau |
| 17.10.12 | Stop Motion Studio, K01 | Animation |
| 19.10.12 | Winuxpool, 102 | Anime Studio |
| 20.10.12 | Zeichenraum, 104 | Animieren mit Linetester, Legetrick/Zeichentrick |
| 22.10.12 | - | selbstständiges Arbeiten |
| 29.10.12 | Zeichenraum, 104 | Praktische Übungen zur Animation |
| 05.11.12 | Zeichenraum, 104 | Referate, Charakterdesign |
| 12.11.12 | Winux Pool, 102 | Präsentation Charakterdesign, Story, Storyboard, Animatic |
| 19.11.12 | - | Zeit zum Arbeiten am Storyboard |
| 26.11.12 | Winux Pool, 102 | Präsentation der Ideen, Ausarbeitung zum Animatic |
| 03.12.12, 12:00 Uhr | Winux Pool, 102 | Präsentation der Animatics, Feedback und Umarbeitung der Animatics, Präsentation der überarbeiteten Animatics |
| 10.12.12 | - | Zeit zum Animieren |
| 17.12.12 | Kinosaal, 004 | Präsentation aktuelle Animatics mit ersten Animationen, Filme gucken |
| 07.01.13 | ||
| 14.01.13 | ||
| 21.01.13 | ||
| 28.01.13 |
- Tutorium Stop Motion
- Übung 12 Animationsprinzipien
- Übung Walking Cycle
- Referate