Felixsattler (talk | contribs) |
Felixsattler (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''Mediengang 2010''' | '''Mediengang 2010''' | ||
==Aufsichtsplan für Raum 203 (Ampersand Atelier, Marienstr. 7b)== | |||
==Donnerstag, 15.7 == | ===Donnerstag, 15.7.=== | ||
{|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | {|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
==Freitag, 16.7 == | ===Freitag, 16.7.=== | ||
{|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | {|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
==Samstag, 17.7 == | ===Samstag, 17.7.=== | ||
{|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | {|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | ||
| Line 142: | Line 142: | ||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
==Sonntag, 18.7 == | ===Sonntag, 18.7.=== | ||
{|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | {|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | ||
Revision as of 13:47, 8 July 2010
Mediengang 2010
Aufsichtsplan für Raum 203 (Ampersand Atelier, Marienstr. 7b)
Donnerstag, 15.7.
| Uhzeit | Name, Vorname | Name, Vorname | Bemerkungen / Remarks |
| Vormittags | Aufbau | ||
| 14:00 | Bianka Langnickel | Henrike Schneider | |
| 15:00 | Bianka Langnickel | Henrike Schneider | Eröffnung Summaery |
| 16:00 | LauraJ | Mandy Unger | |
| 17:00 | LauraJ | Mandy Unger | |
| 18:00 | Corraliza, Elena | Aida Bresolí | |
| 19:00 | Corraliza, Elena | Aida Bresolí | |
| 20:00 | Ferguson, Jamie | ||
| Abends |
Freitag, 16.7.
| Uhzeit | Name, Vorname | Name, Vorname | Bemerkungen / Remarks |
| Vormittags | |||
| 14:00 | Heinrich, Florian | ||
| 15:00 | Heinrich, Florian | ||
| 16:00 | Sylvia Langenbrinck | Georgios Koumanidis | |
| 17:00 | Sylvia Langenbrinck | Georgios Koumanidis | |
| 18:00 | Julius Muschalek | Elli Schirak | |
| 19:00 | Julius Muschalek | Elli Schirak | |
| 20:00 | |||
| Abends |
Samstag, 17.7.
| Uhzeit | Name, Vorname | Name, Vorname | Bemerkungen / Remarks |
| Vormittags | |||
| 14:00 | Neubauer, Olivia | ||
| 15:00 | Neubauer, Olivia | ||
| 16:00 | Preuß, Christiane | ||
| 17:00 | Preuß, Christiane | ||
| 18:00 | Christiane Schlütter | ||
| 19:00 | Christiane Schlütter | ||
| 20:00 | |||
| Abends |
Sonntag, 18.7.
| Uhzeit | Name, Vorname | Name, Vorname | Bemerkungen / Remarks |
| Vormittags | |||
| 14:00 | Tina Engelmann; | Hofmann, Stefanie | |
| 15:00 | Tina Engelmann | Hofmann, Stefanie | |
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 20:00 | |||
| Abends | Abbau |
- Übersichtsplan über die Aussteller/Arbeiten
- Wichtig: Mit diesen Daten werden Exponatschilder generiert
- Name
- Titel der Arbeit
- Medium
- Abmessungen
- Kurzbeschreibung (max. 1000 Zeichen)
- benötigte Technik
- Anmerkungen
- Wichtig: Mit diesen Daten werden Exponatschilder generiert
z.B.
Max Mustermann
Musterarbeit
Musterpapier
20cm x 20cm
Lorem ipsum blablabla.....
Beamer, Licht, Ton
nach dem mediengang
- Dokumentation der Ausstellung