332
edits
| No edit summary | |||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| [[:Category:Fachmodul|Fachmodul]]<br /> | [[:Category:Fachmodul|Fachmodul]], [[:Category:Fachmodul|Werkmodul]]<br /> | ||
| ''Title:'' Printed Electronics: Electro-Papercraft  <br /> | ''Title:'' Printed Electronics: Electro-Papercraft  <br /> | ||
| ''Lecturer:'' Florian Wittig<br /> | ''Lecturer:'' Florian Wittig<br /> | ||
| Line 5: | Line 5: | ||
| ''Maximum Number of Participants:'' 15 <br/> | ''Maximum Number of Participants:'' 15 <br/> | ||
| ''Course Language:'' English<br/> | ''Course Language:'' English<br/> | ||
| ''First meeting:'' October 18, 13:30,[[Marienstraße 7b]], Room 103<br/> | ''First meeting:'' October 18, 13:30, [[Marienstraße 7b]], Room 103<br/> | ||
| ''Date:'' Tuesdays, 13:30 until 15:00 h <!-- please respect [[Zeitraster]] --><br /> | ''Date:'' Tuesdays, 13:30 until 15:00 h <!-- please respect [[Zeitraster]] --><br /> | ||
| ''Venue:'' [[Marienstraße 7b]], Rooms 103 and 002<br /> | ''Venue:'' [[Marienstraße 7b]], Rooms 103 and 002<br /> | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
| Wir testen die Möglichkeiten von gedruckter Elektronik mit Inkjet und werden Touchensoren, Potentiometer oder Lautsprecher drucken und mit elektronischen Bauteilen kombinieren.   | Wir testen die Möglichkeiten von gedruckter Elektronik mit Inkjet und werden Touchensoren, Potentiometer oder Lautsprecher drucken und mit elektronischen Bauteilen kombinieren.   | ||
| Inspiriert von verschiedenen Falttechniken, Origami und Papercraft, konzipieren die Studierenden kleine 3D-Papierobjekte, die wir mit gedruckten Leiterbahnen versehen.   | Inspiriert von verschiedenen Falttechniken, Origami und Papercraft, konzipieren die Studierenden kleine 3D-Papierobjekte, die wir mit gedruckten Leiterbahnen versehen.   | ||
| <!-- == Topics == | <!-- == Topics == | ||
| * A short introduction to the four main printing techniques | * A short introduction to the four main printing techniques | ||
| Line 30: | Line 31: | ||
| [[File:matrix_test2.jpg]]--> | [[File:matrix_test2.jpg]]--> | ||
| [[File:digital_print.jpg|400px]] | |||
| [[File:papercraft.jpg|400px]] | |||
| == Admission requirements / Voraussetzung zur Teilnahme an der Veranstaltung == | == Admission requirements / Voraussetzung zur Teilnahme an der Veranstaltung == | ||
| Line 53: | Line 57: | ||
| October 18 - Introduction <br/> | October 18 - Introduction <br/> | ||
| October 25 <br/> | October 25 - Introduction to Printed Electronics: History, current status, advantages & disadvantages, possibilities <br/> | ||
| November 1 <br/> | November 1 - Introduction to Printing Technology and Inkjet<br/>   | ||
| November 8 <br/> | November 8 <br/> | ||
| November 15  <br/> | November 15  <br/> | ||
| November 22 <br/> | November 22 - Prototyping Session<br/> | ||
| November 29 -  | November 29 - Paper Characteristics<br/> | ||
| December 6 <br/> | December 6 - Midterm Presentations <br/> | ||
| December 13 <br/> | December 13 <br/> | ||
| <br/> | <br/> | ||
| Line 70: | Line 74: | ||
| == Literature == | == Literature == | ||
| Printed Electronics: | Printed Electronics: | ||
| * Suganuma, Katsuaki: Introduction to Printed Electronics. New York: Springer Science+Business Media, 2014. <br />ISBN 978-1-4614-9624-3 (Print) ISBN 978-1-4614-9625-0 (Online) | * Suganuma, Katsuaki: Introduction to Printed Electronics. New York: Springer Science+Business Media, 2014. <br />ISBN 978-1-4614-9624-3 (Print) ISBN 978-1-4614-9625-0 (Online)<br>(E-Book accessible via the link in the catalogue of the university library) | ||
| * Nan-Wei Gong, Jürgen Steimle, Simon Olberding, Steve Hodges, Nicholas Gillian, Yoshihiro Kawahara, and Joseph A. Paradiso: PrintSense: A Versatile Sensing Technique to Support Multimodal Flexible Surface Interaction. CHI 2014 Toronto: ACM, 2014. | * Nan-Wei Gong, Jürgen Steimle, Simon Olberding, Steve Hodges, Nicholas Gillian, Yoshihiro Kawahara, and Joseph A. Paradiso: PrintSense: A Versatile Sensing Technique to Support Multimodal Flexible Surface Interaction. CHI 2014 Toronto: ACM, 2014. | ||
| Line 91: | Line 95: | ||
| [[Category:Interface Design]] | [[Category:Interface Design]] | ||
| [[Category:Florian Wittig]] | [[Category:Florian Wittig]] | ||
| [[Zeitraster]] | |||
edits