mNo edit summary  | 
				No edit summary  | 
				||
| Line 3: | Line 3: | ||
* [http://www.openprocessing.org/sketch/94666 Kreise_Solar_System]  | * [http://www.openprocessing.org/sketch/94666 Kreise_Solar_System]  | ||
* [http://www.openprocessing.org/sketch/  | * [http://www.openprocessing.org/sketch/94671 Defragmentieren einer Festplatte]  | ||
== Die Linie ==  | == Die Linie ==  | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
== Die Form ==  | == Die Form ==  | ||
* [http://www.openprocessing.org/sketch/  | * [http://www.openprocessing.org/sketch/94673 Arc_Rect]  | ||
* [http://www.openprocessing.org/sketch/94674 Triangle_Rect_Form]  | |||
== Das Format ==  | == Das Format ==  | ||
[[File:Die Welt im Querformat.png|200px|thumb|left| Die Welt im Querformat]]  | [[File:Die Welt im Querformat.png|200px|thumb|left| Die Welt im Querformat]]  | ||
Revision as of 14:22, 30 March 2013
Der Punkt
Die Linie
Die Form
Das Format