MODEN:ORGANIZATIONAL VENTURES II – Setting Up Shop: Producing the "Poststelle"/Mediengang: Difference between revisions
From Medien Wiki
| Line 755: | Line 755: | ||
{|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | {|style= background-color:#FF6; align="left"; {{Prettytable}} | ||
|'''Uhzeit''' | |'''Uhzeit''' | ||
| | |||
|'''OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe''' | |'''OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe''' | ||
|'''Workshops''' | |'''Workshops''' | ||
| Line 760: | Line 761: | ||
|- | |- | ||
|[[Vormittags]] | |[[Vormittags]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 767: | Line 769: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Handschriftanalyse | ||
|Christine | |||
|- | |- | ||
|14:30 | |14:30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |" | ||
|" | |||
|- | |- | ||
|15:00 | |15:00 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |" | ||
|" | |||
|- | |- | ||
|15:30 | |15:30 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |" | ||
|" | |||
|- | |- | ||
|16:00 | |16:00 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |" | ||
|" | |||
|- | |- | ||
|16:30 | |16:30 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 796: | Line 804: | ||
|17:00 | |17:00 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 801: | Line 810: | ||
|17:30 | |17:30 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 806: | Line 816: | ||
|18:00 | |18:00 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 811: | Line 822: | ||
|18:30 | |18:30 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 816: | Line 828: | ||
|19:00 | |19:00 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 821: | Line 834: | ||
|19:30 | |19:30 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 826: | Line 840: | ||
|20:00 | |20:00 | ||
| | | | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Abends]] | |[[Abends]] | ||
|[[]] | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 16:34, 2 July 2010
Donnerstag, 15.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos | |
| Vormittags | Aufbau | |||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | Eröffnung Summaery | |||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:30 | Wundertütenverkauf: Katharina, Stefanie | |||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | Stenographin Bettina Schulz protokolliert den Eröffnungsabend in der Poststelle / Dauer 2h | |||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| Abends |
Freitag, 16.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos |
| Vormittags | |||
| 14:00 | Christiane & Tina | Stefanie Kästchen 2,5h? / Workshop Nadine: Stenographie mit Bettina Schulz, Dauer 3h | |
| 14:30 | " | " | |
| 15:00 | " | " | |
| 15:30 | " | " | |
| 16:00 | " | " | |
| 16:30 | " | " | |
| 17:00 | " | " | |
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| Abends |
Samstag, 17.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos |
| Vormittags | |||
| 14:00 | Katharina | Stempelworkshop | Katharina: Herr Keßner |
| 14:30 | " | " | " |
| 15:00 | " | " | " |
| 15:30 | " | " | " |
| 16:00 | Bau deinen eigenen Stempel... | Katharina: das würde ich dann übernehmen; Werkzeug ist vorhanden und Materialien bringe ich mit | |
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | Katharina | ||
| 18:00 | " | ||
| 18:30 | " | ||
| 19:00 | " | ||
| 19:30 | " | ||
| 20:00 | " | ||
| Abends |
Sonntag, 18.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos | |
| Vormittags | ||||
| 14:00 | Katharina | Handschriftanalyse | Christine | |
| 14:30 | " | " | " | |
| 15:00 | " | " | " | |
| 15:30 | " | " | " | |
| 16:00 | " | " | " | |
| 16:30 | " | |||
| 17:00 | " | |||
| 17:30 | " | |||
| 18:00 | " | |||
| 18:30 | " | |||
| 19:00 | " | |||
| 19:30 | " | |||
| 20:00 | " | |||
| Abends | Abbau |
DIE WOCHE DANACH
Montag, 19.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos | |
| Vormittags | Aufbau | |||
| 14:00 | Stefanie | |||
| 14:30 | " | |||
| 15:00 | " | |||
| 15:30 | " | |||
| 16:00 | " | |||
| 16:30 | " | |||
| 17:00 | " | |||
| 17:30 | " | |||
| 18:00 | " | |||
| 18:30 | " | |||
| 19:00 | " | |||
| 19:30 | " | |||
| 20:00 | " | |||
| Abends |
Dienstag, 20.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos |
| Vormittags | |||
| 14:00 | Christine (bis 16 Uhr Handschriftanalyse) | ||
| 14:30 | " | ||
| 15:00 | " | ||
| 15:30 | " | ||
| 16:00 | " | ||
| 16:30 | " | ||
| 17:00 | " | ||
| 17:30 | " | ||
| 18:00 | " | ||
| 18:30 | " | ||
| 19:00 | " | ||
| 19:30 | " | ||
| 20:00 | " | ||
| Abends |
Mittwoch, 21.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos |
| Vormittags | |||
| 14:00 | Christine (bis 16 Uhr Handschriftanalyse) | ||
| 14:30 | " | ||
| 15:00 | " | ||
| 15:30 | " | ||
| 16:00 | " | ||
| 16:30 | " | ||
| 17:00 | " | ||
| 17:30 | " | ||
| 18:00 | " | ||
| 18:30 | " | ||
| 19:00 | " | ||
| 19:30 | " | ||
| 20:00 | " | ||
| Abends |
Donnerstag, 22.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos | |
| Vormittags | ||||
| 14:00 | Handschriftanalyse | Christine | ||
| 14:30 | " | " | ||
| 15:00 | " | " | ||
| 15:30 | " | " | ||
| 16:00 | " | " | ||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| Abends | [[]] |
Freitag, 23.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos | |
| Vormittags | ||||
| 14:00 | Handschriftanalyse | Christine | ||
| 14:30 | " | " | ||
| 15:00 | " | " | ||
| 15:30 | " | " | ||
| 16:00 | " | " | ||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| Abends | [[]] |
Samstag, 24.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos |
| Vormittags | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | |||
| 19:00 | |||
| 19:30 | |||
| 20:00 | |||
| Abends |
Sonntag, 25.7
| Uhzeit | OTC (2 Pers.) Aufsicht und Schreibset-Vergabe | Workshops | Infos | |
| Vormittags | ||||
| 14:00 | Handschriftanalyse | Christine | ||
| 14:30 | " | " | ||
| 15:00 | " | " | ||
| 15:30 | " | " | ||
| 16:00 | " | " | ||
| 16:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| Abends | Abbau |