Nummer 7.2 d
#include
int main()
{
int c;
int i;
int w;
for (c = 32; c<=127; c++){
printf(c<100 ? " %d " : "%d ", c);
w = 0;
for (i = 0x80; i>=0x01; i = i >> 1)
{
printf(i&c ? "1" : "0");
if (i&c) w++;
}
printf(" %x %c %d ", c, c, w);
printf(w%2==0 ? "even " : " odd ");
for (i = 0x80; i>=0x01; i = i >> 1)
printf(i&c&0xF0 ? "1" : "0");
printf(" ");
for (i = 0x80; i>=0x01; i = i >> 1)
printf((i&c)^(i&15) ? "1" : "0");
printf("\n");
}
return 0;
}
Die Ausgabe:
32 00100000 20 1 odd 00100000 00101111
33 00100001 21 ! 2 even 00100000 00101110
34 00100010 22 " 2 even 00100000 00101101
35 00100011 23 # 3 odd 00100000 00101100
36 00100100 24 $ 2 even 00100000 00101011
37 00100101 25 % 3 odd 00100000 00101010
38 00100110 26 & 3 odd 00100000 00101001
39 00100111 27 ' 4 even 00100000 00101000
40 00101000 28 ( 2 even 00100000 00100111
41 00101001 29 ) 3 odd 00100000 00100110
42 00101010 2a * 3 odd 00100000 00100101
43 00101011 2b + 4 even 00100000 00100100
44 00101100 2c , 3 odd 00100000 00100011
45 00101101 2d - 4 even 00100000 00100010
46 00101110 2e . 4 even 00100000 00100001
47 00101111 2f / 5 odd 00100000 00100000
48 00110000 30 0 2 even 00110000 00111111
49 00110001 31 1 3 odd 00110000 00111110
50 00110010 32 2 3 odd 00110000 00111101
51 00110011 33 3 4 even 00110000 00111100
52 00110100 34 4 3 odd 00110000 00111011
53 00110101 35 5 4 even 00110000 00111010
54 00110110 36 6 4 even 00110000 00111001
55 00110111 37 7 5 odd 00110000 00111000
56 00111000 38 8 3 odd 00110000 00110111
57 00111001 39 9 4 even 00110000 00110110
58 00111010 3a : 4 even 00110000 00110101
59 00111011 3b ; 5 odd 00110000 00110100
60 00111100 3c < 4 even 00110000 00110011
61 00111101 3d = 5 odd 00110000 00110010
62 00111110 3e > 5 odd 00110000 00110001
63 00111111 3f ? 6 even 00110000 00110000
64 01000000 40 @ 1 odd 01000000 01001111
65 01000001 41 A 2 even 01000000 01001110
66 01000010 42 B 2 even 01000000 01001101
67 01000011 43 C 3 odd 01000000 01001100
68 01000100 44 D 2 even 01000000 01001011
69 01000101 45 E 3 odd 01000000 01001010
70 01000110 46 F 3 odd 01000000 01001001
71 01000111 47 G 4 even 01000000 01001000
72 01001000 48 H 2 even 01000000 01000111
73 01001001 49 I 3 odd 01000000 01000110
74 01001010 4a J 3 odd 01000000 01000101
75 01001011 4b K 4 even 01000000 01000100
76 01001100 4c L 3 odd 01000000 01000011
77 01001101 4d M 4 even 01000000 01000010
78 01001110 4e N 4 even 01000000 01000001
79 01001111 4f O 5 odd 01000000 01000000
80 01010000 50 P 2 even 01010000 01011111
81 01010001 51 Q 3 odd 01010000 01011110
82 01010010 52 R 3 odd 01010000 01011101
83 01010011 53 S 4 even 01010000 01011100
84 01010100 54 T 3 odd 01010000 01011011
85 01010101 55 U 4 even 01010000 01011010
86 01010110 56 V 4 even 01010000 01011001
87 01010111 57 W 5 odd 01010000 01011000
88 01011000 58 X 3 odd 01010000 01010111
89 01011001 59 Y 4 even 01010000 01010110
90 01011010 5a Z 4 even 01010000 01010101
91 01011011 5b [ 5 odd 01010000 01010100
92 01011100 5c \ 4 even 01010000 01010011
93 01011101 5d ] 5 odd 01010000 01010010
94 01011110 5e ^ 5 odd 01010000 01010001
95 01011111 5f _ 6 even 01010000 01010000
96 01100000 60 ` 2 even 01100000 01101111
97 01100001 61 a 3 odd 01100000 01101110
98 01100010 62 b 3 odd 01100000 01101101
99 01100011 63 c 4 even 01100000 01101100
100 01100100 64 d 3 odd 01100000 01101011
101 01100101 65 e 4 even 01100000 01101010
102 01100110 66 f 4 even 01100000 01101001
103 01100111 67 g 5 odd 01100000 01101000
104 01101000 68 h 3 odd 01100000 01100111
105 01101001 69 i 4 even 01100000 01100110
106 01101010 6a j 4 even 01100000 01100101
107 01101011 6b k 5 odd 01100000 01100100
108 01101100 6c l 4 even 01100000 01100011
109 01101101 6d m 5 odd 01100000 01100010
110 01101110 6e n 5 odd 01100000 01100001
111 01101111 6f o 6 even 01100000 01100000
112 01110000 70 p 3 odd 01110000 01111111
113 01110001 71 q 4 even 01110000 01111110
114 01110010 72 r 4 even 01110000 01111101
115 01110011 73 s 5 odd 01110000 01111100
116 01110100 74 t 4 even 01110000 01111011
117 01110101 75 u 5 odd 01110000 01111010
118 01110110 76 v 5 odd 01110000 01111001
119 01110111 77 w 6 even 01110000 01111000
120 01111000 78 x 4 even 01110000 01110111
121 01111001 79 y 5 odd 01110000 01110110
122 01111010 7a z 5 odd 01110000 01110101
123 01111011 7b { 6 even 01110000 01110100
124 01111100 7c | 5 odd 01110000 01110011
125 01111101 7d } 6 even 01110000 01110010
126 01111110 7e ~ 6 even 01110000 01110001
127 01111111 7f 7 odd 01110000 01110000
Aufgaben
Startseite