Hier die Lösung der Aufgaben 4.2 b, d



Nummer 4.2 b



Hier ist Der Graph:
Nummer 4.2 d


Topologie:- Binärbaum
Adjazenzmatrix:
k1 k2 k3 k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13
k1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
k3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
k4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
k5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
k7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
k8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
k10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
k11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
k12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
k13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0



Indizenzmatrix:
e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12
k1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
k2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
k3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
k4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
k5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
k6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
k7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
k8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
k9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
k10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
k11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
k12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
k13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1



Aufgaben
Startseite