Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
Serviceportal für Studium und Lehre
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
WiSe 2020/21
Veranstaltungen
Räume und Gebäude
Personen
Sie sind hier:
Startseite
>
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 40 28.9.2020 ---- 4.10.2020
Woche: 41 5.10.2020 ---- 11.10.2020
Woche: 42 12.10.2020 ---- 18.10.2020
Woche: 43 19.10.2020 ---- 25.10.2020
Woche: 44 26.10.2020 ---- 1.11.2020
Woche: 45 2.11.2020 ---- 8.11.2020
Woche: 46 9.11.2020 ---- 15.11.2020
Woche: 47 16.11.2020 ---- 22.11.2020
Woche: 48 23.11.2020 ---- 29.11.2020
Woche: 49 30.11.2020 ---- 6.12.2020
Woche: 50 7.12.2020 ---- 13.12.2020
Woche: 51 14.12.2020 ---- 20.12.2020
Woche: 52 21.12.2020 ---- 27.12.2020
Woche: 53 28.12.2020 ---- 3.1.2021
Woche: 1 4.1.2021 ---- 10.1.2021
Woche: 2 11.1.2021 ---- 17.1.2021
Woche: 3 18.1.2021 ---- 24.1.2021
Woche: 4 25.1.2021 ---- 31.1.2021
Woche: 5 1.2.2021 ---- 7.2.2021
Woche: 6 8.2.2021 ---- 14.2.2021
Woche: 7 15.2.2021 ---- 21.2.2021
Woche: 8 22.2.2021 ---- 28.2.2021
Woche: 9 1.3.2021 ---- 7.3.2021
Woche: 10 8.3.2021 ---- 14.3.2021
Woche: 11 15.3.2021 ---- 21.3.2021
Woche: 12 22.3.2021 ---- 28.3.2021
Woche: 13 29.3.2021 ---- 4.4.2021
aktuell:
Woche 8
Studiengang - Lehrplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Urbanistik (B.Sc.), PV 13 Abschluss 82, PrüfungsOrdnung 13 (82URB) , Semester von: 5 , Semester bis: 5
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
22.02.2021
Dienstag
23.02.2021
Mittwoch
24.02.2021
Donnerstag
25.02.2021
Freitag
26.02.2021
vor 8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ab 20
Startseite
Zurück
Kontakt/Impressum
Datenschutz