Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den
accesskey
-Taste und Taste 1
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den
accesskey
und Taste 2
Serviceportal für Studium und Lehre
S
tartseite
A
nmelden
Logout in
[min]
[minutetext]
SoSe 2026
Veranstaltungen
Räume und Gebäude
Personen
Sie sind hier:
Startseite
>
Anzeigeoptionen
Semesteransicht
Vorlesungszeitansicht
Vorlesungsfreie Zeit
Semesterzeitansicht nur Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne Block/Einzeltermine
Vorlesungszeitansicht ohne Block/Einzeltermine
Semesteransicht ohne vergangene Termine
Vorlesungszeitansicht ohne vergangene Termine
Woche: 14 30.3.2026 ---- 5.4.2026
Woche: 15 6.4.2026 ---- 12.4.2026
Woche: 16 13.4.2026 ---- 19.4.2026
Woche: 17 20.4.2026 ---- 26.4.2026
Woche: 18 27.4.2026 ---- 3.5.2026
Woche: 19 4.5.2026 ---- 10.5.2026
Woche: 20 11.5.2026 ---- 17.5.2026
Woche: 21 18.5.2026 ---- 24.5.2026
Woche: 22 25.5.2026 ---- 31.5.2026
Woche: 23 1.6.2026 ---- 7.6.2026
Woche: 24 8.6.2026 ---- 14.6.2026
Woche: 25 15.6.2026 ---- 21.6.2026
Woche: 26 22.6.2026 ---- 28.6.2026
Woche: 27 29.6.2026 ---- 5.7.2026
Woche: 28 6.7.2026 ---- 12.7.2026
Woche: 29 13.7.2026 ---- 19.7.2026
Woche: 30 20.7.2026 ---- 26.7.2026
Woche: 31 27.7.2026 ---- 2.8.2026
Woche: 32 3.8.2026 ---- 9.8.2026
Woche: 33 10.8.2026 ---- 16.8.2026
Woche: 34 17.8.2026 ---- 23.8.2026
Woche: 35 24.8.2026 ---- 30.8.2026
Woche: 36 31.8.2026 ---- 6.9.2026
Woche: 37 7.9.2026 ---- 13.9.2026
Woche: 38 14.9.2026 ---- 20.9.2026
Woche: 39 21.9.2026 ---- 27.9.2026
Woche: 40 28.9.2026 ---- 4.10.2026
aktuell:
Woche 28
Raum - Belegungsplan
Liste:
kurz
mittel
lang
Plan:
kurz
mittel
lang
Bauhausstraße 11 - Seminarraum H (Seminarraum/Übungsraum)
Einzeltermin
Blockveranstaltung
14-tägl. Veranstaltung
Zeit
Montag
06.07.2026
Dienstag
07.07.2026
Mittwoch
08.07.2026
Donnerstag
09.07.2026
Freitag
10.07.2026
vor 8
8
9
Web-Technologie (Grundlag...
Information und Codierung
10
11
HCI (Benutzeroberflächen)
Software Engineering I: P...
Einführung in die Moderne...
Introduction to Modern Cr...
12
Think Big
13
Einführung in die Medienw...
Fakultätsrat der Fakultät...
Visualisierung
14
15
Weimar: Kulturgeschichte ...
Introduction to Natural L...
Quantum Algorithms and Cr...
Quantum Algorithms and Cr...
16
17
Textwasserzeichen
Academic English Part One
18
Wie bewertet man Algorith...
LLM basierte Textwasserze...
19
ab 20
Startseite
Zurück
Kontakt/Impressum
Datenschutz