Uploads by MariaDegand

This special page shows all uploaded files.

File list
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
13:55, 26 June 2018 Styro pot.png (file)
Error creating thumbnail: File with dimensions greater than 12.5 MP
18.53 MB File uploaded with MsUpload 1
09:00, 18 June 2018 Geyer 2017 imagine.png (file) 282 KB File uploaded with MsUpload 1
08:16, 18 June 2018 Geyer 2017.png (file) 255 KB File uploaded with MsUpload 1
08:07, 18 June 2018 English plan plant pot.pdf (file) 523 KB File uploaded with MsUpload 1
08:24, 12 June 2018 Projekt 1 Bild 2.jpg (file) 537 KB File uploaded with MsUpload 1
08:24, 12 June 2018 Projekt 1 Bild 3.jpg (file) 417 KB File uploaded with MsUpload 1
08:24, 12 June 2018 Projekt 1 Bild 1.jpg (file) 403 KB File uploaded with MsUpload 1
16:39, 16 April 2018 Übersicht bearbeitet klein.jpg (file) 2.05 MB File uploaded with MsUpload 1
16:09, 16 April 2018 Mikroplastik Produkte Übersicht .jpg (file) 563 KB File uploaded with MsUpload 1
13:39, 14 September 2015 Erste versuche beschriftet.jpeg (file) 124 KB   4
08:32, 20 May 2015 Moldondictyostelium.JPG (file) 4.75 MB Random Picture for decoration purposes on Bio-Lab website 1
08:28, 20 May 2015 SomeniceBacteria.JPG (file) 5.61 MB Random Picture for decoration purposes on Bio-Lab website 1
13:08, 9 May 2015 Folie5.png (file) 98 KB   1
13:07, 9 May 2015 Folie4.png (file) 148 KB   1
13:06, 9 May 2015 Folie3.png (file) 91 KB   1
13:06, 9 May 2015 Folieoverview2.png (file) 103 KB   1
13:05, 9 May 2015 Zeichnungoverview1.png (file) 92 KB   1
17:43, 22 April 2015 Robot01.jpg (file) 8 KB   2
14:00, 10 April 2015 Tulpenblatt.JPG (file) 1.12 MB   3
19:37, 8 April 2015 Tropfen original.JPG (file) 73 KB   1
19:36, 8 April 2015 Tropfen nah.JPG (file) 55 KB   1
19:36, 8 April 2015 IMG 0300schimmelvivarium.JPG (file) 46 KB   1
19:35, 8 April 2015 IMG 0299schimmelvivarium.JPG (file) 67 KB   1
19:35, 8 April 2015 IMG 0292SchimmelVivarium.JPG (file) 114 KB   1
19:33, 8 April 2015 Titel_zwei_wochen_sp�ter.JPG Titel_zwei_wochen_sp�ter.JPG 284 KB   1
09:37, 31 March 2015 K�rbis�bersicht6.JPG K�rbis�bersicht6.JPG 79 KB   1
09:36, 31 March 2015 K�rbis�bersicht5.JPG K�rbis�bersicht5.JPG 101 KB   1
09:24, 31 March 2015 PreparationLicht.JPG (file) 65 KB   1
09:17, 31 March 2015 PreparationAquarium2.JPG (file) 76 KB   1
09:14, 31 March 2015 PreparationAquarium1.JPG (file) 64 KB   1
09:07, 31 March 2015 PlanAquarium.png (file) 1.2 MB   1
09:04, 31 March 2015 AquariumSperrmull1.JPG (file) 103 KB   1
08:31, 31 March 2015 Collage_floureszenz_gro�.png Collage_floureszenz_gro�.png 1.9 MB   1
08:07, 31 March 2015 Ingwer 02Wochen.png (file) 244 KB   1
08:06, 31 March 2015 Vergleich 03.png (file) 852 KB   1
08:05, 31 March 2015 Vergleich 02.png (file) 423 KB   1
08:05, 31 March 2015 Vergleich 01.png (file) 517 KB   1
08:04, 31 March 2015 Saft 02.png (file) 454 KB   1
07:47, 31 March 2015 SammlungWoche2.jpg (file) 153 KB   2
07:47, 31 March 2015 Woche 2 Schimmel.jpg (file) 64 KB   3
07:37, 31 March 2015 Orangeflaum.jpg (file) 16 KB   1
07:24, 31 March 2015 KnoblauchUV.jpg (file) 64 KB   1
07:22, 31 March 2015 Ingwernormal.jpg (file) 64 KB   1
07:21, 31 March 2015 Ingwerscheiberaus.jpg (file) 69 KB   1
07:20, 31 March 2015 Ingwer_gro�.png Ingwer_gro�.png 284 KB   1
07:14, 31 March 2015 Schimmel-�bersicht.png Schimmel-�bersicht.png 88 KB   2
07:10, 31 March 2015 Diagramm 01.jpg (file) 91 KB   1
11:54, 30 January 2015 LiKa Test2.pde (file) 1 KB made by Christoph Stötzer, Tool für Licht Kamera Action 1
08:36, 28 January 2015 Diagramm 01 FS.jpg (file) 300 KB Dokumentation, Art out of living matter, 2014/15, Maria Degand, floureszierende Schimmelpilze 1
08:34, 28 January 2015 Diagramm 01.pdf (file) 300 KB   2
First pagePrevious pageNext pageLast page