Additional Content
Main Content
Curriculum Bachelor
* Veranstaltungen der Fakultäten der Bauhaus-Universität Weimar oder Englisch
Modulkatalog Bachelor
Einführung in die Informatik
Modulcode | EIN |
Verantwortlich | Schalbe |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 1. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 6 ECTS-Punkte |
Lernform | Kombination aus Vorlesung, Vor- und Nachbereitung am Vorlesungsmaterial, Präsenzübungen mit betreuter Gruppenarbeit |
Dauer | 1 Semester |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | - |
Lernziel/Kompetenzen | Dieses Modul dient dem grundlegenden Verständnis der Struktur und der Funktion von Rechnern und Software. Studierende sollen in die Lage versetzt werden, das Zusammenwirken von Software, Hardware und Systemkomponenten zu verstehen. |
Inhalt | Das Modul besteht aus einer Vorlesung und praktischen Übungen. Die Veranstaltungen geben eine Einführung in Programmiersprachen, Datenstrukturen, Programmaufbau, Betriebssysteme sowie grundlegende Hardwarekonzepte. |
Leistungsnachweis | schriftliche Abschlussprüfung |
Anmerkung | - |
Mathematik I
Modulcode | MA-I |
Verantwortlich | Gürlebeck |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 1. und 2. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 9 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Gruppenübungen mit theoretischen und angewandten Aufgaben |
Dauer | 2 Semester |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | - |
Lernziel/Kompetenzen | Die Vorlesungen dieses Moduls sind grundlagenorientiert ausgerichtet. Ein Schwerpunkt ist das Erlernen korrekten logischen Schließens und ein sicheres Beherrschen von Beweismethoden. Zu erlernen ist auch das mathematische Modellieren einfacherstetiger oder diskreter Sachverhalte oder Zusammenhänge. Um eine praktische Wirksamkeit zu erzielen, erhalten die Studenten im intensiven Übungsprogramm Gelegenheit zum Erlernen selbständigen Arbeitens. |
Inhalt | Das Modul befasst sich mit den Grundlagen der Analysis von Funktionen einer reellen bzw. zwei Veränderlichen und einer Einführung in Vektorrechnung und Lineare Algebra. Im ersten Teil „Analysis“ wird ausgehend von Grundbegriffen, wie Konvergenz, Grenzwert und Stetigkeit auf Reihendarstellungen und die Beschreibung von Kurven und Flächen hingearbeitet. Dabei wird besonderer Wert auf das Grundhandwerkszeug und Modellierungsfragen gelegt. Im zweiten Teil „Lineare Algebra“ wird besonderer Wert auf das Erfassen geometrischer Sachverhalte und die korrekte mathematische Beschreibung gelegt. Am Beispiel räumlicher Bewegungen und der Lösung linearer Gleichungssysteme wird an algorithmische Fragen herangeführt. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Mathematik II
Modulcode | MA-II |
Verantwortlich | Gürlebeck |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 2. und 3. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 9 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Gruppenübungen mit theoretischen und angewandten Aufgaben |
Dauer | 2 Semester |
Turnus | Jährlich zum SS |
Voraussetzung | Mathematik I |
Lernziel/Kompetenzen | Eine dem Problem angepasste Modellierung eines Problems ist die Voraussetzung, um ein beherrschbares mathematisches Modell zu erhalten, das einer Lösung zugeführt werden kann. In diesem Modul werden deterministische und stochastische Systeme betrachtet. Die betrachteten deterministischen Modelle können direkt als diskretes Modell entworfen werden oder aus einer Diskretisierung eines analytischen Modells hervorgehen. Das Resultat ist Gegenstand einer numerischen Behandlung. Die Veranstaltung Numerische Mathematik vermittelt die Grundbegriffe numerischer Modelle, Methodenkompetenz und zeigt Möglichkeiten und Grenzen numerischer Zugänge auf. |
Inhalt | In der Vorlesung Stochastische Systeme werden durch zufällige Einflüsse geprägte Systeme betrachtet, Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Statistik vermittelt und Wert auf korrektes Modellieren stochastischer Systeme gelegt. Zur Herausbildung einer ersten Praxiskompetenz wird an das Softwareprodukt SPSS im Rahmen praktischer Übungen herangeführt. In der Veranstaltung Numerische Mathematik wird zunächst ein grundlegendes Verständnis zu Computerrechnungen erzeugt und Unterschiede zu theoretischen exakten Rechnungen aufgezeigt. Dabei werden Verbindungen zur Veranstaltung Diskrete Mathematik herausgearbeitet. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Modellierung
Modulcode | MO-B |
Verantwortlich | Lucks |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 1. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 10.5 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Übungen |
Dauer | 1 Semester |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | - |
Lernziel/Kompetenzen | Die adäquate Modellierung eines Problems ist die Voraussetzung und oft der Schlüssel zu dessen Lösung. Viele Wissenschaften, insbesondere die Informatik, die Mathematik und das Operations Research stellen eine Reihe von Konzepten, Modellen, Beschreibungsmethoden und Algorithmen bereit, um Sachverhalte der Realität zu strukturieren und zu veranschaulichen. Hieraus leiten sich die beiden Hauptziele dieses Moduls ab: Schulung der Studierenden im Umgang mit formalen Methoden aus den genannten Bereichen und Vorstellung verschiedener Ausdrucksmittel für die Modellierung aus Theorie und Praxis. |
Inhalt | Die Veranstaltungen dieses Moduls geben eine Einführung in verschiedene Ausdrucksmittel für die Modellierung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Algorithmen
Modulcode | AL |
Verantwortlich | Wüthrich |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 2. und 3. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 12 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Einzel- und Gruppenübungen mit theoretischen und praktischen Aufgaben. |
Dauer | 2 Semester |
Turnus | jährlich zum SS |
Voraussetzung | Einführung in die Informatik, Diskrete Strukturen |
Lernziel/Kompetenzen | Die Vorlesungen dieses Moduls sind grundlagen- und methodenorientiert ausgerichtet. Ein Lernziel ist das Training im Umgang mit formalen Methoden zur Modellierung und Bearbeitung von Anwendungen aus dem Bereich der Informationssysteme. In Anlehnung an den Projektgedanken des Studiums wird der Gruppenarbeit bei der Lösung größerer Übungsaufgaben besondere Bedeutung zugemessen. |
Inhalt | Dieses Modul befasst sich zunächst mit grundlegenden Konzepte der Automaten, formalen Sprachen sowie der Berechenbarkeitstheorie. Darauf aufbauend lernen die Studierenden die Prinzipien und der Implementierung grundlegender Algorithmen und Datenstrukturen kennen. Studierende sollen anhand von praktischen und modernen Fallbeispielen an die Theorie der Verfahren herangeführt werden. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Software I
Modulcode | SW-I |
Verantwortlich | Fröhlich |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 2. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 6 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, intensiv betreute Übungen, Abschlussprojekt. |
Dauer | 1 Semester |
Turnus | jährlich zum SS |
Voraussetzung | Einführung in die Informatik |
Lernziel/Kompetenzen | Die Vorlesungen dieses Moduls sind grundlagenorientiert ausgerichtet. Das wesentliches Lernziel ist das Beherrschen der Grundkonzepte moderner Programmiersprachen. In Anlehnung an den Projektgedanken des Studiums wird der Gruppenarbeit bei der Lösung größerer Übungsaufgaben besondere Bedeutung zugemessen. |
Inhalt | Die Vorlesung stellt die wesentliche Konzepte der objektorientierter Programmiersprachen und der generischen Programmierung vor und ergänzt dies durch erste Grundlagen zum robusten, erweiterbaren und wiederbenutzbaren Software-Entwurf. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung |
Software II
Modulcode | SW-II |
Verantwortlich | Höpfner |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 3. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 9 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Übungen |
Dauer | 1 Semester |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | Software I |
Lernziel/Kompetenzen | Die Vorlesungen dieses Moduls sind grundlagen- und methodenorientiert ausgerichtet. Ein Lernziel ist das Training im Umgang mit formalen Methoden zur Modellierung und zum Entwurf von Software. In Anlehnung an den Projektgedanken des Studiums wird der Gruppenarbeit bei der Lösung größerer Übungsaufgaben besondere Bedeutung zugemessen. |
Inhalt | Grundlagen des Software Engineerings beschäftigt sich mit den etablierten Vorgehensweisen beim Entwurf von Software-Systemen. Die Studierenden lernen alle Phasen des Entwurfsprozesses kennen und praktizieren diese anhand eines umfangreichen Problems in den Übungen. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung |
Informationssysteme
Modulcode | IS |
Verantwortlich | Stein |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 3. und 4. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 13.5 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Übungen mit theoretischen und praktischen Aufgaben, prototypische Implementierung und Evaluierung von Basisalgorithmen in Gruppenarbeit |
Dauer | 2 Semester |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | Einführung in die Informatik, Software I, Diskrete Strukturen |
Lernziel/Kompetenzen | Die Vorlesungen dieses Moduls sind grundlagen- und methodenorientiert ausgerichtet. Ein Lernziel ist das Training im Umgang mit formalen Methoden zur Modellierung und Bearbeitung von Anwendungen aus dem Bereich der Informationssysteme. In Anlehnung an den Projektgedanken des Studiums wird der Gruppenarbeit bei der Lösung größerer Übungsaufgaben besondere Bedeutung zugemessen. |
Inhalt | Die Veranstaltungen dieses Moduls behandeln Grundlagen moderner Informationssysteme mit den Schwerpunkten Datenbanken. Web-basierte Systeme und Sicherheit. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Medientechnik
Modulcode | MT |
Verantwortlich | Schatter |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 1. und 2. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 9 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Übungen |
Dauer | 2 Semester |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | - |
Lernziel/Kompetenzen | Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls verfolgen das Ziel, Basiskenntnisse zu den Konzepten der elektronischen Medientechnik zu vermitteln und Grundlagen zur Beschreibung, zum Entwurf und zur Bewertung solcher Systeme bereit zu stellen. Neben der mathematischen Modellierung und Bewertung solcher Systeme werden auch Fragen der Umsetzung zu Wirkprinzipien und gerätetechnischen Lösungen für die Schnittstellengestaltung und Kommunikation behandelt. Zur Vorbereitung der Projektarbeit sollen der eigenständige Wissenserwerb als auch Formen der Gruppenarbeit unter Einschluss elektronischer Lehrmittel entwickelt werden. |
Inhalt | Die Veranstaltungen dieses Moduls widmen sich insbesondere den signal- und systemtheoretischen Grundlagen der elektronischen Medientechnik. Sie umfassen die mathematische Beschreibung des Informationsbegriffs, die Behandlung von Topologien der Kommunikation, von Problemen der Quellen- und Kanalcodierung, von Signalen im Zeit- und Spektralbereich als auch eine Einführung in die Systemtheorie. Die Betrachtung von elektrischen Gleichspannungs- und Wechselspannungskreisen und der zugehörigen Bauelemente ergänzt das Lehrangebot des Moduls in Richtung praktischer Anwendungen der Systemtheorie. Folgende Vorlesungen gehören zu dem Modul: |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Mensch-Maschine-Interaktion I
Modulcode | MMI-I |
Verantwortlich | Bertel |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 2. und 3. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 9 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Übungen, Hausarbeiten als Gruppen- oder Einzelarbeiten |
Dauer | 2 Semester |
Turnus | jährlich zum SS |
Voraussetzung | - |
Lernziel/Kompetenzen | Ziel der Veranstaltungen ist es, interaktive Systeme gestalten, implementieren und evaluieren zu können. Dazu müssen perzeptive, kognitive und motorische Kompetenzen des Menschen verstanden werden. Weiterhin sollen die Studierenden mit methodologischen und theoretischen Konzepten der Ergonomie vertraut gemacht werden. |
Inhalt | Dieses Modul fokussiert auf Grundlagen der allgemeinen kognitiven Psychologie (insbesondere Wahrnehmung und Motorik), anwendungsbezogene Methoden der Gestaltung und Kriterien für gutes Design sowie grundlegende Konzepte, Paradigmen und Prinzipien der Gestaltung interaktiver Systeme. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Mensch-Maschine-Interaktion II
Modulcode | MMI-II |
Verantwortlich | Schatter |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 5. und 6. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 9 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Übungen |
Dauer | 2 Semester |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | Mensch-Maschine-Interaktion I |
Lernziel/Kompetenzen | Aufbauend auf den Grundlagen, die im Modul Mensch-Maschine-Interaktion I erworben wurden, ist das Ziel die Vermittlung von grundlegenden Paradigmen und Konzepten von rechnergestützter Gruppenarbeit sowie die daraus resultierenden Designprinzipien und Prototypen. |
Inhalt | Die Veranstaltungen behandeln Verfahren zur Unterstützung von menschlicher Arbeit durch computerisierte Artefakte (Groupware, Cooperation Technology, und v.a. Globale Informationssysteme wie das World-Wide Web) und vermitteln wesentliche Techniken, Algorithmen und Standards für Audiodaten. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Grafische Informationssysteme
Modulcode | GIS |
Verantwortlich | Wüthrich |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 5. und 6. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 9 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen; Übungen mit theoretischen und praktischen Aufgaben; prototypische Implementierung und Evaluierung von grundlegenden Algorithmen und Verfahren in kleinen Gruppen. |
Dauer | 2 Semester |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | Einführung in die Informatik, Mathematik I, Software I + II, Algorithmen |
Lernziel/Kompetenzen | Die Vorlesungen dieses Moduls sind grundlagen- und methodenorientiert ausgerichtet. Ziel ist das Erlernen und Beherrschen der wesentlichen Prinzipien und Verfahren zur Entwicklung und Beurteilung grafischer Informationssysteme. |
Inhalt | Die Veranstaltungen dieses Moduls behandeln grundlegende Algorithmen, Datenstrukturen und Techniken in Grafik- und Visualisierungssystemen. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Medienwissenschaften
Modulcode | MWIS |
Verantwortlich | Prüfungsausschussvorsitzender |
Niveaustufe | Pflichtmodul, 1. und 2. Semester |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 6 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Seminar |
Dauer | 2 Semester |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | - |
Lernziel/Kompetenzen | Erwerb betriebswirtschaftlicher Grundkompetenzen zur Planung, Entwicklung und Nutzung aller Informatik-Systeme innerhalb wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Erwerb juristische Grundkenntnisse zum Verständnis rechtsverbindlicher Dokumente wie Rahmenvereinbarungen, projektspezifischer Verträge, Lizenz- und Nutzungsverträge. Die gesetzliche Basis von Sicherheitsaspekten sowie Grundlagen des Urheberrechts und der Produkthaftung sollen vermittelt werden. |
Inhalt | Die Veranstaltungen dieses Moduls vermitteln Grundkenntnisse in der Medienwirtschaft und im Medienrecht. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. |
Anmerkung | - |
Wahlmodul
Modulcode | BSC-W |
Verantwortlich | Prüfungsausschussvorsitzender |
Niveaustufe | - |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 18 ECTS-Punkte |
Lernform | Vorlesungen, Seminar |
Dauer | 3 Semester |
Turnus | jedes Semester |
Voraussetzung | abhängig von der Veranstaltung |
Lernziel/Kompetenzen | Vermittlung von vertieften Kenntnissen in einem Gebiet der Medieninformatik, der Medienkultur, Medienmanagement, Medienkunst/Mediengestaltung. Auf Antrag an den Prüfungsausschuss können auch Veranstaltungen der anderen Fakultäten belegt werden. |
Inhalt | Entsprechend den gewählten Veranstaltungen. |
Leistungsnachweis | Die Prüfung des Moduls setzt sich aus den Teilprüfungen der Lehrveranstaltungen zusammen. Die Endnote ergibt sich aus dem (auf Basis der ECTS-Punkte) gewichteten Mittel der Noten der Teilprüfungen. Keine der gewählten Veranstaltungen darf in einem anderen Modul eingebracht worden sein. |
Anmerkung | - |
Projekt I-II
Modulcode |
BSC-P |
Verantwortlich |
jeweilige Professur |
Niveaustufe |
- |
Studiengänge |
Medieninformatik |
Workload |
15 ECTS-Punkte |
Lernform |
Betreute Projektarbeit in Kleingruppen |
Dauer |
1 Semester |
Turnus |
jedes Semester |
Voraussetzung |
erfolgreiche Absolvierung der Module im 1. – 3. Semester. |
Lernziel/Kompetenzen |
Das Projekt vermittelt und vertieft wissenschaftliche Arbeitsweisen anhand einer vorgegebenen Projektidee. Es wird besonderer Wert auf selbständiges Erarbeiten von Quellen und Vorträgen in der ersten Phase des Projekts gelegt. Im weiteren Verlauf des Projekts werden Software- und/oder Hardwaresysteme entworfen und umgesetzt sowie anschließend evaluiert und dokumentiert. Das Projekt schließt mit einem Vortrag ab. Im Rahmen des Projekts werden auch Softskills wie Teamarbeit und Präsentationstechniken entwickelt. |
Inhalt |
entsprechend der Themenvergabe |
Leistungsnachweis |
Kriterien für die Notenvergabe werden am Anfang des jeweiligenProjekts bekannt gegeben. Qualität der Vorträge, erzielte Ergebnisse, Eigenständigkeit und Kreativität werden bewertet. |
Anmerkung |
- |
Bachelormodul
Modulcode | BSC-T |
Verantwortlich | jeweilige Professur |
Niveaustufe | - |
Studiengänge | Medieninformatik |
Workload | 15 ECTS-Punkte |
Lernform | Weitgehend selbständige Arbeit mit Anspruch auf Betreuungdurch den für die Themenvergabe Verantwortlichen. |
Dauer | 3 Monate |
Turnus | jedes Semester |
Voraussetzung | abgeschlossener erster Studienabschnitt |
Lernziel/Kompetenzen | Eine Bachelorarbeit ist die Bearbeitung eines Themas mit schriftlicher Ausarbeitung und anschließender mündlicher Präsentation. Der Studierende soll zeigen, dass er innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema der Medieninformatik mit wissenschaftlichen Methoden erarbeiten kann. |
Inhalt | entsprechend der Themenvergabe |
Leistungsnachweis | Die Bewertung der Bachelorarbeit setzt sich aus einer Note für die schriftlich vorgelegte Arbeit (Wichtung 75 %) und einer Note für den Vortrag und die darauf bezogene Verteidigung (Wichtung 25%) zusammen. |
Anmerkung | - |
Kurskatalog Bachelor
Algorithmen und Datenstrukturen
Modulzugehörigkeit | Algorithmen |
Verantwortlich | Wüthrich |
ECTS / SWS | 6 ECTS / 2+2 SWS (Vorlesung+Übung) |
Lernform | Vorlesungen; Übungen mit theoretischen und praktischen Aufgaben. |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | Einführung in die Informatik |
Lernziel/Kompetenzen | Das Lernziel dieser Veranstaltung soll zum einen der generelle Umgang und die selbstständige Entwicklung, Analyse, und Optimierung von Algorithmen und Datenstrukturen sein. Zum anderen soll ein Überblick über gängige problemspezifische Verfahren und deren Anwendung in der Praxis vermittelt werden. |
Inhalt | Die Veranstaltung befasst sich mit dem Prinzip und der Implementation grundlegender Algorithmen und Datenstrukturen. Dabei werden u.a. Zeichenketten, geometrische Probleme, Graphen, mathematische Algorithmen und NP-Vollständige Probleme betrachtet. |
Leistungsnachweis | Beleg + Klausur |
Literatur | Algorithm Design, M. Goodrich and R. Tamassia, Wiley 2002, ISBN: 0-471-38365-1 |
Anmerkung | - |
Analysis
Modulzugehörigkeit | Mathematik I |
Verantwortlich | Gürlebeck |
ECTS / SWS | 4.5 ECTS / 2+1 SWS (Vorlesung+Übung) |
Lernform | Vorlesung und Übung |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | mathematische Kenntnisse auf Abitur-Niveau |
Lernziel/Kompetenzen | Vermittlung grundlegender Begriffe, Konzepte und Denkweisen der Analysis. Schwerpunkt ist das Erlernen des mathematischen Modellierens praktischer Sachverhalte, die sachlich korrekte Lösung von einfachen mathematischen Problemen und das selbständige Anwenden des Erlernten auf die Inhalte parallel laufender Lehrveranstaltungen des Moduls Modellierung. |
Inhalt | Zahlenfolgen und –reihen, Konvergenz, Grenzwert; Stetige und differenzierbare Funktionen einer reellen Veränderlichen, Satz von Taylor, Fixpunktsätze; Funktionenfolgen und –reihen, Potenzreihen, Fourier-Reihen, Fourier-Transformation; Einführung in die Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Veränderlicher, Kurven und Flächen im Raum |
Leistungsnachweis | Schriftliche Prüfung und Beleg (30 h) |
Literatur |
|
Anmerkung | - |
Audiotechnik
Modulzugehörigkeit | Mensch-Maschine-Interaktion II |
Verantwortlich | Schatter |
ECTS / SWS | 4.5 ECTS / 2+1 SWS (Vorlesung+Übung) |
Lernform | Die Veranstaltung setzt sich aus einem Vorlesungsteil, Übungen und einem Seminarteil zusammen. |
Turnus | jährlich zum SS |
Voraussetzung | Analysis, Information und Codierung, Elektrotechnik und Systemtheorie |
Lernziel/Kompetenzen | Ziel dieser Veranstaltung ist die Vermittlung der wesentlichen Techniken, Algorithmen und Standards für Audiodaten, um Fragestellungen wie die der Klangsynthese bzw. des Audio Information Retrieval bearbeiten zu können. |
Inhalt | Die Vorlesung vermittelt medientechnische Grundlagen für die Fragen der Erfassung, Bearbeitung und Speicherung akustischer Phänomene. |
Leistungsnachweis | Beleg und Klausur |
Literatur | • Zölzer, U.: Digitale Audiosignalverarbeitung. Teubner. |
Anmerkung | Der parallele Besuch eines Kurses wie „Elektroakustische Klanggestaltung“ wird empfohlen. |
CSCW
Modulzugehörigkeit | Mensch-Maschine-Interaktion II |
Verantwortlich | t.b.a. |
ECTS / SWS | 4.5. ECTS / 2+1 SWS (Vorlesung+Übung) |
Lernform | Vorlesungen; Übungen mit theoretischen und praktischen Aufgaben |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | - |
Lernziel/Kompetenzen | Das Ziel dieser Veranstaltung ist die Vermittlung von grundlegenden Paradigmen und Konzepten von Rechnergestützter Gruppenarbeit (Computer-Supported Cooperative Work; CSCW) sowie die daraus resultierenden Designprinzipien und Prototypen. Dabei wird der Begriff breit gefasst; das zentrale Anliegen ist entsprechend die generelle technische Unterstützung von sozialer Interaktion, welche vom gemeinsamen Arbeiten, Lernen, oder Chatten bis zum Wissensaustausch und Aufbau von Online-Gemeinschaften reichen kann. |
Inhalt | Insbesondere sollen die folgenden Bereiche behandelt werden: Einführung, Grundlegende Konzepte, Systeme und Prototypen, Analyse kooperativer Umgebungen, Gestaltung von kooperativen Anwendungen, Implementation von kooperativen Anwendungen, Verwandte Gebiete |
Leistungsnachweis | t.b.a. |
Literatur | t.b.a. |
Anmerkung | - |
Computergrafik
Modulzugehörigkeit | Grafische Informationssysteme |
Verantwortlich | Wüthrich |
ECTS / SWS | 4.5 ECTS / 2+1 SWS (Vorlesung+Übung) |
Lernform | Vorlesung und begleitende Übung |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | Algorithmen und Datenstrukturen, Grundlagen Programmiersprachen, Grundlagen des Software Engineerings |
Lernziel/Kompetenzen | Vermittlung der Grundlagen der Computergraphik |
Inhalt | Die Vorlesung lüftet die Geheimnisse der Bewegung im 2D und 3D Rendering. Einige Themen sind: Double Buffering, 3D Koordinatensysteme, Quaternionen, Interpolationstechniken, Kinematik, inverse Kinematik, Dynamik, physikalisch basierte Simulation, Bewegung und deren Kontrolle, sowie generell Echtzeit-problematiken in der Computeranimation in Bezug auf Spiele und andere Echtzeitumgebungen. |
Leistungsnachweis | Beleg und Klausur. |
Literatur | FOLEY, J., VAN DAM, A., FEINER, S., AND HUGHES, J. Computer Graphics, Principles and Practice, second ed. Addison-Wesley, 1990 |
Anmerkung | Die zugehörigen Übungen können, je nach Bedarf, in Englisch oder Deutsch abgehalten werden. |
Diskrete Strukturen
Modulzugehörigkeit | Modellierung |
Verantwortlich | Lucks |
ECTS / SWS | 6 ECTS / 2+2 SWS (Vorlesung+Übung) |
Lernform | Vorlesung und Übung |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | - |
Lernziel/Kompetenzen | - |
Inhalt | Mathematische Strukturen sind "diskret", wenn nur endliche oder abzählbar unendliche Mengen auftreten, z.B. die natürlichen Zahlen. Dies entspricht den Abstraktionen, die für die Informatik gebraucht werden. Die Veranstaltung "Diskrete Strukturen" behandelt die Diskrete Mathematik und Algorithmen, die auf derartigen Strukturen aufbauen. |
Leistungsnachweis | Klausuri |
Literatur | - |
Anmerkung | - |
Datenbanken
Modulzugehörigkeit | Informationssysteme |
Verantwortlich | Stein |
ECTS / SWS | 4.5 ECTS / 2+1 SWS (Vorlesung+Übung) |
Lernform | Vorlesung, Übungen |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | Einführung in die Informatik, Grundlagen Programmiersprachen, Grundlagen des Software Engineerings |
Lernziel/Kompetenzen | Kenntnis von und sicherer Umgang mit Techniken zur Modellierung von Datenbankanwendungen, Verständnis der theoretischen Grundlagen von Datenbanksystemen einschließlich der hieraus resultierenden Grenzen, Erwerb praktischer Fähigkeiten beim Einsatz von Datenbanksystemen. |
Inhalt | Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Konzepte moderner Datenbanksysteme und stellt den Datenbankentwurf für klassische Datenmodelle, insbesondere für das Relationenmodell vor. |
Leistungsnachweis | Klausur. Die Teilnahme erfordert das Erreichen einer Mindestpunktzahl bei den korrigierten Übungsaufgaben. |
Literatur |
|
Anmerkung | Vorlesungsunterlagen im Web: webis.de/teaching/lecturenotes |
Einführung in die Informatik
Modulzugehörigkeit | Einführung in die Informatik |
Verantwortlich | Schalbe |
ECTS / SWS | 6 ECTS/ 3+1 SWS (Vorlesung+Übung) |
Lernform | Vorlesungen; Übungen mit theoretischen und praktischen Aufgaben; die Lösung von Aufgaben in Gruppenarbeit ist möglich. |
Turnus | jährlich zum WS |
Voraussetzung | - |
