Grundlagen Finanzierung
Einordnung: | Studiengang/ | M.Sc.(Man) | ||
Art: | O (Man) | |||
Regelsemester: | M1 (Man) | |||
Angebotssemester: | WS | |||
Credits: | 6 | |||
Anzahl SWS: | (5 V, 1 S) | |||
Lernziel: | Kenntnisse der projektspezifischen Besonderheiten für die verschiedenen Sektoren in den Bereichen Infrastruktur- und Immobilienentwicklung sowie Finanzierung solcher Projekte. Fähigkeiten zum Aufbau und die Anwendung eines Cash-Flow Modells zur Visualisierung der Ein- und Auszahlungen während der Laufzeit eines Projektes. | |||
Lehrveranstaltungen: | Immobilienanlageprodukte, | |||
Projektfinanzierung, | ||||
Financial Modelling, | ||||
Risikomanagement, | ||||
Prüfungsergebnisse: | ||||
Modulaufbau: | gültig ab Wintersemester 2011/12 Immobilienanlageprodukte Projektfinanzierung Financial Modelling Risikomanagement | |||
*Teilprüfungen müssen für sich bestanden werden. Bei nicht bestandenen Prüfugen ist nur die Teilprüfung zu wiederholen. | ||||
Zuletzt geändert: 06.03.2012
© 1994-2012, Bauhaus-Universität Weimar.
Impressum | Disclaimer | Datenschutz | Bemerkung zu dieser Seite
Die Bauhaus-Universität Weimar verwendet Piwik zur Web-Analyse.


