Prof. Dr.-Ing. K. Beucke
| Bauhaus-Universität Weimar | |
Raum: | 518 | |
Telefon: | +49 (3643) 58-4215 | |
E-Mail: | ||
URL: | http://www.uni-weimar.de/cms/bauing/organisation/bauinf/startseite.html | |
Ausbildung |
04/61 - 06/69 | Abitur am Heilig-Geist Gymnasium in Menden, Westfalen, altsprachlicher Zweig | |
10/71 - 02/77 | Diplom-Ingenieur (Dipl. Ing), Ruhr-Universität Bochum an der Abteilung "Konstruktiver Ingenieurbau" | |
09/77 - 08/78 | Master of Science (M.Sc.), North Carolina State University in Raleigh, North Carolina an der Abteilung "Civil Engineering" | |
09/78 - 12/81 | Doctor of Philosophy (Ph.D.), University of California at Berkeley, in Berkeley, Kalifornien, an der Abteilung "Structural Engineering and Structural Mechanics (SESM)" |
Berufliches |
Anstellungen an Hochschulen
06/72 - 12/76 | Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Baustatik von Professor W. Wunderlich | |
03/77 - 08/77 | Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Statik und Dynamik von Professor W. Krätzig | |
09/78 - 06/79 | "Teaching Associate" an der Abteilung "Structural Engineering and Structural Mechanics" der University of California at Berkeley | |
07/79 - 09/81 | "Research Assistant" in experimenteller Dynamik für Professor J. Kelly | |
10/81 - 11/81 | "Junior Specialist" für Professor J. Kelly |
Anstellungen in der Industrie
02/82 - 12/93 | Angestellter der Baufirma HOCHTIEF in der Abteilung IKS (Ingenieurbau und Konstruktionssoftware) in Frankfurt am Main | |
02/82 - 03/83 | Tätigkeiten als Statiker und Dynamiker im Kerntechnischen Ingenieurbau | |
04/83 - 12/84 | Aufbau der CAD-Aktivitäten bei HOCHTIEF | |
01/85 - 12/93 | Leiter der CAD-Entwicklung | |
01/94 - 04/95 | Gründungs-Geschäftsführer der Hochtief Software GmbH, zuständig für Entwicklung, Technik und Schulung | |
05/95 - 07/95 | Berater der Hochtief Software GmbH |
Ruf auf den Lehrstuhl "Informatik im Bauwesen (C4)" an der Bauhaus-Universität Weimar
seit 08/95 | Universitätsprofessor für "Informatik im Bauwesen" an der Bauhaus-Universität Weimar |
seit 1989 | Obmann des Arbeitskreises "EDV im Konstruktiven Ingenieurbau" im "Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein" |
09/97 - 09/2007 | Vorsitzender des "Arbeitskreis Bauinformatik" in Deutschland |
09/97 - 09/2005 | Deutsches Mitglied in der 'Working Commission 6, Information Technology' der "International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)" |
01/99 - 07/2003 | Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs an der Bauhaus-Universität Weimar |
07/99 - 03/2002 | Sprecher des "Sonderforschungsbereich (SFB) 524" "Werkstoffe und Konstruktionen für die Revitalisierung von Bauwerken" bei der "Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)" |
09/2003 | Berufung in den Konvent für Technikwissenschaften "acatech" der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften |
04/2004 - 04/2008 | gewählter Fachkollegiat der "Deutschen Forschungsgemeinschaft" im Fachkollegium "Bauwesen und Architektur" für die Fächer "Konstruktiver Ingenieurbau (Beton, Stahl, Holz, Glas, Kunststoffe), Bauinformatik und Baubetrieb" |
seit 01/2005 | Prorektor für Forschung an der Bauhaus-Universität Weimar |
09/2006 - 02/2007 | DAAD-Stipendium für eine Kurzzeitdozentur an der Jacobs School of Engineering der University of California, San Diego, California |
07/2008 - 06/2011 | Mitglied im "Senatsausschuss für die Sonderforschungsbereiche" der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) | |
10/2008 - 07/2010 | Präsident der "International Society for Computing in Civil and Building Engineering - ISCCBE" |
Arbeitsgebiete |
- Kommunikation im Bauplanungs- und Bauausführungsprozess
- Netzverteilte Zusammenarbeit im Bauwesen
- Bauprozessmodellierung
- Baubetriebliche und betriebswirtschaftliche Informationssysteme
Forschungsprojekte |
- Landesprojekt "Strategien für den robusten Entwurf von Tragwerken"
- Graduiertenkolleg 1462 - "Bewertung gekoppelter numerischer Partialmodelle im Konstruktiven Ingenieurbau"
- EU Projekt "InPro - Open Information Environment for Knowledge-Based Collaborative Processes throughout the Lifecycle of a Building" EU integrated project 026716-2, 6th Framework Programme, www.inpro-project.eu/main.asp
- Projekt "Modellierung von Ausführungsvarianten in der Bauprozessplanung" DFG Einzelförderung / Sachbeihilfe im Normalverfahren
- Teilprojekt "Synchron-kooperative Projektbearbeitung mit strukturierten Objektversionsmengen" im Transferbereich aus dem DFG Schwerpunktprogramm 1103
- Teilprojekt "Entwurf und Verifizierung einer CAD-Systemarchitektur zur Unterstützung der verteilten technischen Bearbeitung im Konstruktiven Ingenieurbau" im DFG Schwerpunktprogramm 1103
- SFB-Teilprojekt: "Strukturierung von Informationen und Prozessen für Revitalisierungsaufgaben"
- DFG-Projekt: "Probabilistische numerische Berechnungsmethoden auf der Basis einer Komponentenarchitektur"
- Internes F+E-Projekt der Hochtief AG: "Integriertes Projektmodell"
- ThMWFK-Verbundprojekt: "Ganzheitliche Methoden und Modelle für preiswertes Bauen in Markenqualität"
Ausgewählte Veröffentlichungen |
[46] | Geyer, P.; Beucke, K.: An integrative approach for using multidisciplinary design optimization in AEC, In: Proceedings of The International Conference, Computing in Civil and Building Engineering, Editor Walid Tizani, The University of Nottingham, 2010. ISBN 978-1-907284-60-1, S. 301 |
[45] | Nour, M.; Beucke, K.: Object versioning as a basis for design change management within a BIM context, In: Proceedings of The International Conference, Computing in Civil and Building Engineering, Editor Walid Tizani, The University of Nottingham, 2010. ISBN 978-1-907284-60-1, S. 147 |
[44] | Tauscher, E.; Mikulakova, E.; Beucke, K.; König, M.: Automated Generation of Construction Schedules based on the IFC Object Model, In: Proceedings of 2009 International Workshop on Computing inCivil Engineering, ASCE. ISBN 978-0-7844-1052-3, S. 666 |
[43] | Beucke, K.: Modeling, Simulation and Visualization in Structural Engineering, eingeladener Hauptvortrag, In: Proceedings of 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE-XII), Tsinghua University Press, October 2008. - ISBN 978-7-302-18670-0, S. 11 |
[42] | Olivier, A.H.; van Rooyen, G.C.; Firmenich, B.; Beucke, K.: Supporting Consistency in Linked Specialized Engineering Models Through Bindings and Updatings, In: Tsinghua Science and Technology, ELSEVIER, Tsinghua University, Vol. 13, No.S1, October 2008. - ISSN 1007-0214, S. 165-170 |
[41] | Nour, M.; Beucke, K.: An Open Platform for Processing IFC Model Versions, In: Tsinghua Science and Technology, ELSEVIER, Tsinghua University, Vol. 13, No.S1, October 2008. - ISSN 1007-0214, S. 126-131 |
[40] | Mikulakova, E.; König, M.; Tauscher, E.; Beucke, K.: Case-Based Reasoning for Construction Tasks, In: Proceedings of 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE-XII), Tsinghua University Press, October 2008. - ISBN 978-7-302-18670-0, S. 199 |
[39] | Richter, T.; Beucke, K.: A Concept for Utilizing Versioned Object Models in Engineering Applications, In: Proceedings of 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE-XII), Tsinghua University Press, October 2008. - ISBN 978-7-302-18670-0, S. 191 |
[38] | Tulke, J.; Nour, M.; Beucke, K.: A Dynamic Framework for Construction Scheduling Based on BIM Using IFC, In: IABSE Symposium Chicago 2008 (IABSE Symposium). Zürich: ETH Hönggerberg, September 2008. - ISBN 978-3-85748-118-5, S. 158 |
[37] | Beucke, K.: eingeladener Hauptvortrag: Interoperability in AEC. In: Colloquium on Innovation in Construction 2007. Cork, Irland: University College Cork, September 2007 |
[36] | Beucke, K.; Firmenich, B.; Beer, D. G.; Richter, T.: Entwurf und Verifizierung einer CAD-Systemarchitektur zur Unterstützung der verteilten technischen Bearbeitung im Konstruktiven Ingenieurbau. In: Abschlussbericht zum DFG-Schwerpunktprogramm "Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im Konstruktiven Ingenieurbau". Heidelberg: Springer Verlag, 2007 |
[35] | Tauscher, E.; Mikulakova, E.; König, M.; Beucke, K.: Generating Construction Schedules with Case-Based Reasoning Support. In: Soibelman, L.; Akinci, B. (Hrsg.): ASCE Workshop 2007. Pittsburgh, Pennsylvania: American Society of Civil Engeneers (ASCE), Juli 2007. - ISBN 0-7844-0937-4 |
[34] | Beer, D. G.; Firmenich, B.; Beucke, K.: A system architecture for net-distributed applications in civil engineering. In: Proceedings of the Eleventh International Conference ( ICCCBE-XI). Montreal/Canada: Université du Québec, June 2006 |
[33] | Beucke, K.: Requirements on Digital Models for Engineering Cooperation. Invited seminar at the Department of Civil and Enviroment Engineering. In: Carnegie Mellon University. Pittsburgh, PA, November 2006 |
[32] | Beucke, K.: Concepts for CAD/FEM integration invited seminar at the Department of Structural Engineering . In: University of California. San Diego, October 2006 |
[31] | Beucke, K.: Versioned Objects as a Basis for Engineering Cooperation . In: Lecture Notes in Computer Science. Berlin/Heidelberg: Springer Verlag, Intelligent Computing in Architecture and Engineering, 2006. - ISBN 978-3-540-46246-0. - ISSN 0302-9743, S. 74-82 |
[30] | König, M.; Beucke, K.; Tauscher, E.: Management and Evaluation of Alternative Construction Tasks . In: Proceedings of the Eleventh International Conference ( ICCCBE-XI). Montreal/Canada: Université du Québec, June 2006 |
[29] | Olivier, A. H.; Beucke, K.; Firmenich, B.; van Rooyen, G. C.: Consistent CAD-FEM models on the basis of object versions and bindings. In: Proceedings of the Eleventh International Conference ( ICCCBE-XI). Montreal/Canada: Université du Québec, June 2006 |
[28] | Richter, T.; Beucke, K.: Diff and merge for net-distributed applications in civil engineering. In: Proceedings of the Eleventh International Conference ( ICCCBE-XI). Montreal/Canada: Université du Québec, June 2006 |
[27] | Beucke, K.; Bürklin, B.; Hanff, J.; Schaper, D.: Applications of Virtual Design and Construction in the Building Industry. In: Structural Engineering International, Volume 15, Number 3(2005). - ISSN 1016-8664 |
[26] | Beucke, K.; Beer, D. G.: Net Distributed Applications in Civil Engineering: Approach and Transition Concept for CAD Systems. In: Soibelman, L.; Pena-Mora, F. (Hrsg.): Digital Proceedings of the International Conference on Computing in Civil Engineering (ICCC2005)American Society of Civil Engineers (ASCE), July 2005. - Abstract. - ISBN 0-7844-0794-0 |
[25] | Nour, M.; Beucke, K.: Manipulating IFC model data in conjunction with CAD. In: Scherer, R. J.; Katranuschkov, P.; Schapke, S.-E. (Hrsg.): Proceedings of 22nd CIB-W78 Conference on Information Technology in Construction. Dresden: Institute of Construction Informatics, July 2005. - ISBN 3-86005-478-3 |
[24] | Reinhardt, J.; Garrett, J. H.; Firmenich, B.; Beucke, K.; Kreutzjans, H.; Katzer, W.: Progress Manager: IT-support for Progress Data Collection on Construction Sites. In: Structural Engineering International, Volume 15, Number 3(2005) |
[23] | Beer, D. G.; Firmenich, B.; Richter, T.; Beucke, K.: A Persistence Interface for Versioned Object Models. In: Dikbas, A.; Scherer, R. (Hrsg.): Proceedings of the 5th European Conference on Product and Process Modelling in the Building and related Industries : eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. Leiden/ London/ New York u.a.: A. A. Balkema Publishers, September 2004. - Abstract. - ISBN 04 1535 938 4, S. 49-57 |
[22] | Beer, D. G.; Firmenich, B.; Richter, T.; Beucke, K.: A Concept for CAD Systems with Persistent Versioned Data Models. In: Digital Proceedings of the Tenth International Conference ( ICCCBE-X). Weimar, June 2004. - Abstract |
[21] | Freundt, M.; Beucke, K.; Bargstädt, H.-J.: Ein flexibles Modell für die Bauablaufplanung. In: Bauingenieur 79(2004), November, S. 534-543 |
[20] | Nour, M.; Beucke, K.: IFC supported distributed, dynamic and extensible construction products information models. In: Dikbas, A.; Scherer, R. (Hrsg.): Proceedings of the 5th European Conference on Product and Process Modelling in the Building and related Industries : eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. Leiden/ London/ New York u.a.: A. A. Balkema Publishers, September 2004. - ISBN 04 1535 938 4 |
[19] | Beer, D. G.; Beucke, K.: Motivation für eine Sprache zur Handhabung strukturierter Objekversionsmengen. In: Kaapke, K.; Wulf, A. (Hrsg.): 15. Forum Bauinformatik. Aachen: Shaker Verlag, Reihe Bauinformatik, Oktober 2003. - ISBN 3-8322-2022-4. - ISSN 1612-6262, S. 128-145 |
[18] | Beucke, K.: Digitale Kommunikation aller am Bauprojekt Beteiligten. In: Deutscher Bautechnik-Tag 2003, Vorträge. Berlin: Ernst und Sohn, April 2003, S. 533-535 |
[17] | Firmenich, B.; Beucke, K.: Ein CAD-Kern für die verteilte Projektbearbeitung im Bauwesen. In: Bauingenieur 78(2003), Juni, S. 107-115 |
[16] | Nour, M.; Beucke, K.: OIP as a base for Information Modelling in Construction. In: Kirschke, H. (Hrsg.): Digital Proceedings des Internationalen Kolloquiums über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen (IKM). Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, Juni 2003. - ISSN 1611-4086 |
[15] | Richter, T.; Beucke, K.: Ein Java-Paket zur Verarbeitung von Datenstrukturen in beliebigen Datenquellen. In: Kaapke, K.; Wulf, A. (Hrsg.): 15. Forum Bauinformatik. Aachen: Shaker Verlag, Reihe Bauinformatik, Oktober 2003. - ISBN 3-8322-2022-4. - ISSN 1612-6262, S. 136-146 |
[14] | Wahl, A.; Firmenich, B.; Beer, D. G.; Beucke, K.: JACIS - ACIS 3D Modellierung in Java. In: Kaapke, K.; Wulf, A. (Hrsg.): 15. Forum Bauinformatik. Aachen: Shaker Verlag, Reihe Bauinformatik, Oktober 2003. - ISBN 3-8322-2022-4. - ISSN 1612-6262, S. 275-285 |
[13] | Firmenich, B.; Beucke, K.: Consistency problems in a distributed CAD environment. In: IABSE Symposium Melbourne 2002. Zürich: ETH Hönggerberg, September 2002. - ISBN 3-85748-107-2, S. 68-69 |
[12] | Firmenich, B.; Beucke, K.: Sicherung der Konsistenz bei der verteilten Bearbeitung mit CAD. In: Bauen mit Computern - Kooperation in IT-Netzwerken. Bonn: VDI Bautechnik, 2002 |
[11] | Beucke, K.; Grosche, A.: Non-Deterministic Parameters in Information Models. In: IABSE Symposium Malta 2001. Zürich: ETH Hönggerberg, 2001 |
[10] | Beucke, K.: Objektorientierte Konzepte in der Tragwerksplanung. In: SOFiSTiK: Software für Statik und Konstruktion - 3. A.A. Balkema/Rotterdam/Brookfield: Casimir Katz, Byron Protopsaltis, 2000 |
[9] | Firmenich, B.; Beucke, K.: A CAD-system design for multi-user requirements in civil engineering applications. In: Computing in Civil and Building Engineering: Proceedings of the Eigth International Conference ( ICCCBE-VIII). Stanford: Stanford University, 2000 |
[8] | Huhnt, W.; Beucke, K.: Integrierte Bearbeitung technischer und betriebswirtschaftlicher Aufgaben im Bauwesen. In: Bauingenieur 75(2000), S. 78-86 |
[7] | Pahl, P.-J.; Beucke, K.: Hauptvortrag: Neuere Konzepte des CAD im Bauwesen: Stand und Entwicklungen. In: Internationalen Kolloquiums über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen (IKM). Weimar: Bauhaus-Universität, 2000 |
[6] | Schneider, U.; Beucke, K.: Active Integration Concepts Based on a Communication Standard. In: IABSE Symposium "Structures for the Future - The Search for Quality". Zürich: IABSE-AIPC-IVBH, ETH Hönggerberg, 1999 |
[5] | Beucke, K.; Huhnt, W.: Communication and Engineering Models in Structural Engineering. In: Srivastava, N. K.; Fenves, G. L.; Domer, R. G.; Ang, A. H.-S. (Hrsg.): Structural Engineering World Wide. San Francisco, USA: ELSEVIER, 1998 |
[4] | Beucke, K.: Workshop: Bauwerksmodelle statt Datenaustausch, Produktmodellierung. In: Vorträge Betontag 1995. Wiesbaden: Deutscher Beton-Verein E.V., 1995 |
[3] | Beucke, K.; Firmenich, B.; Holzer, S.: Methodik zur Unterstützung heterogener Teilprozesse in der Bauplanung. In: FEM '95: Finite Elemente in der Baupraxis. Berlin: Verlag Ernst und Sohn, 1995 |
[2] | Beucke, K.; Caprano, P.; Firmenich, B.: Offene CAD-Konzepte für Lösungen im Bauwesen. In: Bauingenieur 65(1990), S. 477-484 |
[1] | Beucke, K.; Caprano, P.; Firmenich, B.: Eine CAD-Schnittstelle für das Bauwesen. In: Weber, H. R. (Hrsg.): CAD-Datenaustausch und -Datenverwaltung. Berlin: Springer Verlag, 1988 |
Promotionen, Habilitationen |
[P11] | Jan Tulke: Kollaborative Bauprozessplanung auf Basis von Bauwerksinformationsmodellen, Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2010 |
[P10] | Torsten Richter: Konzepte für den Einsatz versionierter Objektmodelle im Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2009 |
[P9] | Daniel G. Beer: Systementwurf für verteilte Applikationen und Modelle im Bauplanungsprozess. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2006 |
[P8] | Mohamed Nour: A Flexible Model for Incorporating Construction Product Data into Building Information Models. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2006 |
[P7] | Rolf Schumann: Modell zur Unterstützung zeitnaher finanzieller Auswertungen in kleinen und mittleren Bauunternehmen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2006 |
[P6] | Martin Freundt: Ein flexibles Modell für die Bauablaufplanung auf Basis von Graphentheorie und Fuzzy Zahlen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2004 |
[P5] | Frank Ziegler: Eine formale Beschreibung der Bauauftragsrechnung - Grundlage zur Anpassung und Entwicklung eines Informationssystems - . Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2002 |
[P4] | Daniel Bittrich: Verbunddokumente als Nutzeroberfläche von Software für die Tragwerksplanung. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2001 |
[P3] | Berthold Firmenich: CAD in Bauplanungsprozess: Verteilte Bearbeitung einer strukturierten Menge von Objektversionen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2001 |
[P2] | Wolfgang Huhnt: Habilitationsschrift zum Thema: |
[P1] | Ulrich Schneider: Standardisierung der Kommunikation als Integrationsansatz für das Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Weimar 2000 |


