Dr.-Ing. Heiko Kirschke
| Bauhaus-Universität Weimar | |
Raum: | 516 | |
Telefon: | +49 (3643) 58-4211 | |
E-Mail: | ||
URL (privat): | ||
Nach meinem Ingenieurstudium sind aus beabsichtigten 4 Jahren Weimar über 30 Jahre arbeiten und leben in der Klassikerstadt geworden. |
1970 - 1975 | Diplom-Ingenieur am Moskauer Bauingenieurinstitut |
1975 - 1979 | wissenschaftlicher Assistent im Fachbereich Mathematik, Bereich Mathematische Methoden der Mechanik |
1977 - 1978 | Fernstudium Fachübersetzer (Russich - Deutsch) im Bauwesen an der TU-Dresden |
1979 - 1985 | wissenschaftlicher Sekretär des Rates für Anwendung der Mittel der Rechentechnik, Koordinierung der nationalen und internationalen Zusammenarbeit (RGW) auf dem Gebiet der Anwendung der Mittel der Rechentechnik in Lehre und Forschung |
1981 - 1985 | Promotion "Nichtlineare Berechnung von Stahlbetonscheiben" an der HAB Weimar |
1986 | Gastprofessur Universität Maputo (Mocambique), Lehre Stahlbeton und Bauinformatik |
seit 1987 | wissenschaftlicher Oberassistent an der Bauhaus-Universität Weimar |
1999 | Gastdozentur für ein Semester an der Universität Maputo, Lehre Bauinformatik | |
2011 | Gastdozentur an der Moskauer Bauuniversität (MGSU), Lehre Bauinformatik |
1996 | Mitarbeit am Forschungsvorhaben fileadmin/bauing/files/professuren/bauinf/Forschung/Hochschule/CAE-BW-Modelle/CAE-BW-Modelle.htmlCAE-Bauwerksmodelle des Deutschen Beton-Vereins |
1998 | Virtuelles Büro |
- Heute interessieren mich in Lehre und Forschung vor allem die computergestützten Techniken und Methoden der Bauplanung unter dem Aspekt der durchgängigen Bearbeitung.
[D34] | Steffen Petter: Untersuchung und Erarbeitung eines Leitfadens zum Dokumentenmanagement in KMU des Bauwesens. Bauhaus-Universität Weimar, IBW Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Jens Müller, Jürger Köcher, Februar 2003. |
[D33] | Daniel Korn: Analyse und Optimierung des Assignmentprozesses bei der SBS GmbH & Co. OHG mit Hilfe von Software- und Datenbankintegration. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Ulrich Wolff, Januar 2003. |
[D32] | Daniel Pfuhl: Design und Implementierung eines MetadatenEditors für Lerninhalte. Bauhaus-Universität Weimar, DaimlerChrysler AG; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Ch. Rueß, DaimlerChrysler AG, November 2001. |
[D31] | Andreas Schigold: Digitale Signaturen und deren Anwendungsgebiete im Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Timo Heinrich, Michael Kluge, August 2001. |
[D30] | Christian Burger: Entwicklung eines Kunden-Informationssystems auf Basis von plattformunabhängigen Austauschformaten. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Michael Kluge, Wolf-Dieter Krämer, Juli 2001. |
[D29] | Christian Müller: Content Management System für die Bereitstellung und Verwaltung von Marketin-Informationen im Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Michael Kluge, Rüdiger Burkhardt, März 2001. |
[D28] | Markus Roth: Protokolle für standortübergreifende Informationsflüsse in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Michael Kluge, August 2000. |
[D27] | Lars Neubauer: Verbesserung der Kommunikationsstrukturen in einem Bauunternehmen durch den Einsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Michael Kluge, August 2000. |
[D26] | Mario Schmitt: Einsatz neuer Medien bei der Projektsteuerung im Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Ulrich Wolff, August 2000. |
[D25] | David Kirchberger: Konzept und Implementierung eines Belegverwaltungssystems auf der Basis der Internet/Intranet-Technologie. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Dagmar Hintze, Januar 2000. |
[D24] | Timo Heinrich: Verbesserung der Kommunikationsstrukturen in kleinen und mittleren Planungsbüros durch den Einsatz neuer IuK-Technologien. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Rüdiger Burkhardt, Heiko Kirschke, Jens-Uwe Wagner, Oktober 1999. |
[D23] | Susen Richter: Bewertung verschiedener Ansätze für Konzeptionen von technischen Informationssystemen im Bauwesen auf der Basis des Intranets. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, M. Pöpel, September 1997. |
[D22] | Lars Ebersbach: Analyse des Maulwurf-Softwarekonzeptes zur Kostenermittlung sowie Ablaufplanung an einem Praxisbeispiel als Beitrag zu einem rechnergestützten Prpjektsteuerungssystem. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Ulrich Wolff, November 1997. |
[D21] | Olaf Schubert: . Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Ulrich Wolff, November 1997. |
[D20] | Stefan Gruhne: Entwicklung eines Projekthandbuches für einen Generalunternehmer eines Großprojektes am Beispiel eines Verkehrsprojektes. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Ulrich Wolff, Oktober 1997. |
[D19] | Marx Ndlovu: Betrag zur produktbasierenden rekursiven Baupreiskalkulation. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, August 1997. |
[D18] | Steffen Buck: Werkzeuge der Kostenüberwachung für Großprojekte und ihre Anwendung am Beispiel. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Ulrich Wolff, W. Wille, Februar 1997. |
[D17] | Thomas Schulz: Informationssystem für Bauprodukte und Bauleistungen auf der Basis des Internets. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Günther Schatter, Juni 1996. |
[D16] | Silvio Brendel: Wissensbasierte Berechnung und Darstellung von Anschlüssen in CAD-Stahlbau-Systemen. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Frank Werner, Februar 1995. |
[D15] | Knut Möller: Möglichkeiten der durchgängigen computergestützten Bauplanung in kleinen und mittleren Planungsbüros. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Ulrich Wolff, Juni 1995. |
[D14] | Peter Hahm: Regelbasierte Ableitung von Stahlbetonbewehrungen für Platten aus Ergebnissen der Finiten-Elemente-Methode. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Stefan Wültsch, September 1995. |
[D13] | Holger Theilig: Möglichkeiten und Grenzen der computergestützten Bauplanung. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Ulrich Schneider, August 1995. |
[D12] | Mareen Köhler: Interaktive graphische Elektroplanung. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, G. Schüler, Dezember 1995. |
[D11] | Uwe Albrecht: Vergleichende Analysen zum Stand und Untersuchungen zur Weiterentwicklung der computergestützten Straßenplanung. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Horst Kretzschmar, Februar 1994. |
[D10] | Grit Thürmer: Computergestützte Optimierung ebener Stabtragwerke - Ein Beitrag zur Berechnung, Bemessung und Konstruktion ebener Stabtragwerke unter Einsatz mathematischer Optimierungsmodelle. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Lorenz Hempel, April 1994. |
[D9] | Ulrich Schneider: Schnittstellen zwischen CAD- und AVA-Systemen. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Horst Kretzschmar, Bauer, Juni 1994. |
[D8] | Jörg Mondschein: Durchgängige computergestützte Bauwerksplanung bei Sanierungsvorhaben - Umbau einer denkmalgeschützten Scheune zum Wohnhaus. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Dirk Donath, September 1994. |
[D7] | Andreas Funk: Konzeption eines Projekt- und Büro-Informationssystems für das Architektur- und Ingenieurbüro. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Rolf Beck, September 1994. |
[D6] | Guido Brandt: Datenaustausch zwischen CAD-Systemen. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, G. Meyn, November 1994. |
[D5] | Solveg Baron: Möglichkeiten zur Kostenschätzung für Gebäude bei der Modellierung mit CAD-Systemen. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, G. Meyn, November 1994. |
[D4] | Andrea Sabin: Kopplung von CAD-Programmen für den Straßenentwurf. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Horst Kretzschmar, November 1994. |
[D3] | Igor Tschepego: Objektdatenmodell für den Brückenbau. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Horst Kretzschmar, Setzpfand, August 1993. |
[D2] | Mathias Schäfer: 3D-Modellierung unterirdischer Leitungssystem. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Horst Kretzschmar, Dietrich Werner, Oktober 1993. |
[D1] | Heike Gonschorek: Wissensbasierte Lastermittlung für die Tragwerksanalyse. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Heiko Kirschke, Horst Kretzschmar, Juli 1992. |
[S12] | Christian Glanz: Elementbildung im California 3000. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Dezember 2004. |
[S11] | Stefan Lenke: Einführung einer Bauträgersoftware in ein mittelständisches Unternehmen. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Januar 2004. |
[S10] | Stefen Petter: Informationsplattform der Professur Verkehrsplanung und Verkehrstechnik. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, März 2001. |
[S9] | Stefen Petter: Installation und Konfiguration des Rechner biene. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Mai 2001. |
[S8] | Matthias Niebling: . Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Mai 2001. |
[S7] | Christian Burger: Analyse der projektbezogenen Informationsflüsse am Beispiel Ingenieurbüro Dr. Krämer GmbH. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, August 2000. |
[S6] | Marco Heinßmann: Entwurf einer plattformunabhängigen Schnittstelle für den Zugriff auf die Standardleistungsbuchtexte in "StLB-Bau". Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, November 2000. |
[S5] | Uwe Gratias: Erarbeiten und Bewerten von Szenarien in einem virtuellen Büro. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Februar 1999. |
[S4] | Thomas Riek: Anwendung von Internet-Technologien für kleine und mittlere Planungsbüros. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Februar 1999. |
[S3] | Henry Pastohr: Technische Informationssysteme zur Unterstützung der Bauplanung. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Oktober 1998. |
[S2] | Tran Dinh Hung: Entwicklung und Teilimplementierung eines objektorientierten Mapping-Verfahrens zur interaktiven Anbindung des Projektplanungs- und Steuerungsprogramms "Maulwurf" an eine relationale Datenbank und ein Projektmanagementprogramm. Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, Juli 1997. |
[S1] | Uwe Gratias: Projektstudie zum "Virtuellen Büro". Bauhaus-Universität Weimar; Informatik im Bauwesen; Karl Beucke, Heiko Kirschke, September 1997. |


