Prof. Dr.-Ing. Berthold Firmenich
|
|
Ausbildung
1966 - 1975 | 9 Jahre Gymnasium - Abitur |
1975 - 1981 | Studium des Bauingenieurwesens an der RWTH Aachen Diplom-Ingenieur (Dipl.-Ing.), Vertieferrichtung Konstruktiver Ingenieurbau |
Beruflicher Werdegang
1981 - 1984 | Statiker und Dynamiker bei Hochtief AG , Frankfurt/Main |
1984 - 1988 | Anwendungsprogrammierer CAD-Entwicklung bei Hochtief AG , Frankfurt/Main |
1988 - 1994 | Systemprogrammierer CAD-Entwicklung bei Hochtief AG , Frankfurt/Main |
1994 - 1998 | Fachbereichsleiter CAD-Entwicklung (Entwicklungsleiter Baukonstruktion) bei Hochtief Software GmbH, Frankfurt/Main |
1999 - 2002 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar, Prof. Dr.-Ing. K. Beucke, Informatik im Bauwesen |
2001 | Promotion "CAD im Bauplanungsprozess: Verteilte Bearbeitung einer strukturierten Menge von Objektversionen" an der Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Bauingenieurwesen |
Seit 2002 | Juniorprofessor für "CAD in der Bauinformatik" an der Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Bauingenieurwesen |
2007 - 2008 | Sechsmonatige Kurzzeitdozentur an der Universität Stellenbosch/ Südafrika (gefördert durch den DAAD) |
Forschungsprojekte
1999 | Bauhauskonzept 2000 - Preiswerter Wohnungsbau durch innovative Verbindung von Planung, Baustellen- und Baustofflogistik | ||||
2000 - 2006 | DFG Schwerpunktprogramm 1103 "Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im Konstruktiven Ingenieurbau" | ||||
| |||||
2004 - 2007 | DFG-Projekt "Eine formale Sprache für operative CAD-Modelle im Bauwesen" - opCAD | ||||
2006 - 2008 | DFG-Transferprojekt "Synchron-kooperative Projektbearbeitung mit strukturierten Objektversionsmengen" - interCAD Transferprojekt | ||||
2007 - 2009 | DFG-Transferprojekt "Operatives Modellieren im Bauwesen" - opCAD Transferprojekt | ||||
Seit 2008 | DFG Graduiertenkolleg 1462 "Bewertung gekoppelter numerischer Partialmodelle im Konstruktiven Ingenieurbau" als Antragsteller |
Wissenschaftliche Schwerpunkte
- CAD-Systeme und graphische Datenverarbeitung
- Datenbanken
- Geometrische 3D-Modellierung und Visualisierung
- Netzverteilte Systeme
- Objektorientierte Modellierung
- Operatives Modellieren
- Systementwurf
- Versionierung
Beratertätigkeit
07/02 - 06/04 | |
03/99 - 12/01 | Hochtief Software GmbH |
Gremientätigkeit
seit 09/09 | Bundesverband Bausysteme e.V.: Mitglied der Fachgruppe "CAD im Bauwesen" |
01/03 - 10/08 | DFG-Schwerpunktprogramm 1103: Leitung der Arbeitsgruppe "Verteilte Produktmodelle" |
seit 05/03 | Mitglied des Arbeitskreises Bauinformatik |
Ausgewählte Veröffentlichungen
[42] | Fröbel, T.; Firmenich, B.; Koch, C.: Formalisation and Assessment of data structure based coupling in distributed civil engineering applicatons. In: Proceedings of the icccbe2010 & EG-ICE10. Nottingham/ UK: University of Nottingham, 2010 |
[41] | Koch, C.; Firmenich, B.: Experiences from the Application of Processing-oriented Building Information in a CAD-based Environment. In: Proceedings of the icccbe2010 & EG-ICE10. Nottingham/ UK: University of Nottingham, 2010 |
[40] | Koch, C.; Firmenich, B.: Building Information Processing in the Context of Cooperative Building Design. In: Proceedings of the 16th EG-ICE International Workshop. Berlin/ Germany: Technische Universität Berlin, 2009 - Best Paper Award |
[39] | Fröbel, T., Firmenich, B., Koch, C.: Coupling Patterns In Civil Engineering Applications. In: Gürlebeck, K. (Hrsg.), Könke, C. (Hrsg.): Proceedings of the 18th International Conference on the Applications of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering (IKM). Weimar/ Germany: Bauhaus-Universität Weimar, 2009 |
[38] | Firmenich, B.; Koch, C.; Richter, T.; Olivier, A. H.; Beer, D. G.: CADEMIA: A Platform for the Development of Civil Engineering Applications. In: Proceedings of the Twelfth International Conference (ICCCBE-XII). Peking/ China: Tsinghua University 2008 |
[37] | Koch, C.; Firmenich, B.: Processing-oriented modeling in computer-aided building design. In: Proceedings of the Twelfth International Conference (ICCCBE-XII). Peking/ China: Tsinghua University, 2008 |
[36] | Olivier, A. H.; van Rooyen, G. C.; Firmenich, B.; Beucke, K.: Supporting consistency in linked specialized engineering models through bindings and updating. In: Proceedings of the Twelfth International Conference ( ICCCBE-XII). Peking/ China: Tsinghua University, 2008 |
[35] | Beucke, K.; Firmenich, B.; Beer, D. G.; Richter, T.: Entwurf und Verifizierung einer CAD-Systemarchitektur zur Unterstützung der verteilten technischen Bearbeitung im Konstruktiven Ingenieurbau. In: Abschlussbericht zum DFG-Schwerpunktprogramm "Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im Konstruktiven Ingenieurbau". Heidelberg: Springer Verlag 2007 |
[34] | Firmenich, B.; Rank, E.: Überblick zum Themenbereich Verteilte Produktmodelle. In: Abschlussbericht zum DFG-Schwerpunktprogramm "Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im Konstruktiven Ingenieurbau". Heidelberg: Springer Verlag 2007 |
[33] | Beer, D. G.; Firmenich, B.; Beucke, K.: A system architecture for net-distributed applications in civil engineering. In: Proceedings of the Eleventh International Conference (ICCCBE-XI). Montreal/Canada: Université du Québec, June 2006 |
[32] | Koch, C.; Firmenich, B.: Operative models for the introduction of additional semantics into the cooperative planning process. In: Proceedings of the 13th EG-ICE International Workshop "Intelligent Computing in Engineering and Architecture". Ascona/ Schweiz, June 2006 |
[31] | Koch, C.; Firmenich, B.: A novel diff and merge approach on the basis of operative models. In: Proceedings of the Eleventh International Conference ( ICCCBE-XI). Montreal/ Canada: Université du Québec, June 2006 |
[30] | Nour, M. M.; Firmenich, B.; Richter, T.; Koch, C.: A versioned IFC database for multi-disciplinary synchronous cooperation. In: Proceedings of the Eleventh International Conference (ICCCBE-XI). Montreal/ Canada: Université du Québec, June 2006 |
[29] | Olivier, A. H.; Beucke, K.; Firmenich, B.; van Rooyen, G. C.: Consistent CAD-FEM models on the basis of object versions and bindings. In: Proceedings of the Eleventh International Conference (ICCCBE-XI). Montreal/Canada: Université du Québec, June 2006 |
[28] | Firmenich, B.; Koch, C.; Richter, T.; Beer, D. G.: Versioning structured object sets using text based Version Control Systems. In: Scherer, R. J.; Katranuschkov, P.; Schapke, S.-E. (Hrsg.): Proceedings of 22nd CIB-W78 Conference on Information Technology in Construction. Dresden: Institute of Construction Informatics, July 2005. - ISBN 3-86005-478-3, S. 105-112 |
[27] | Firmenich, B.: Consistency of a Shared Versioned Model for Distributed Cooperation. In: Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Volume 20 (2005), S. 424-430. - ISSN 1093-9687 |
[26] | Reinhardt, J.; Garrett, J. H.; Firmenich, B.; Beucke, K.; Kreutzjans, H.; Katzer, W.: Progress Manager: IT-support for Progress Data Collection on Construction Sites. In: Structural Engineering International, Volume 15, Number 3(2005) |
[25] | Beer, D. G.; Firmenich, B.; Richter, T.; Beucke, K.: A Persistence Interface for Versioned Object Models. In: Dikbas, A.; Scherer, R. (Hrsg.): Proceedings of the 5th European Conference on Product and Process Modelling in the Building and related Industries : eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. Leiden/ London/ New York u.a.: A. A. Balkema Publishers, September 2004. - Abstract. - ISBN 04 1535 938 4, S. 49-57 |
[24] | Beer, D. G.; Firmenich, B.; Richter, T.; Beucke, K.: A Concept for CAD Systems with Persistent Versioned Data Models. In: Digital Proceedings of the Tenth International Conference ( ICCCBE-X). Weimar, , June 2004. |
[23] | Firmenich, B.: Net-distributed Product Models in Civil Engineering. In: Proceedings of the Russisch-Deutsches Symposium. Moskauer Staatliche Universität für Bauwesen 2004 |
[22] | Firmenich, B.: Product Models in Network Based Co-operation in Structural Engineering. In: Proceedings of the Tenth International Conference ( ICCCBE-X). Weimar, June 2004 |
[21] | Firmenich, B.: Bericht über den zweiten Förderzeitraum der Arbeitsgruppe Verteilte Produktmodelle im DFG-Schwerpunktprogramm 1103: Vernetzt-kooperative Planungsprozesse im konstruktiven Ingenieurbau 2004 |
[20] | Firmenich, B.: A Novel Modelling Approach for the Exchange of CAD Information in Civil Engineering. In: Dikbas, A.; Scherer, R. (Hrsg.): Proceedings of the 5th European Conference on Product and Process Modelling in the Building and related Industries : eWork and eBusiness in Architecture, Engineering and Construction. Leiden/ London/ New York u.a.: A. A. Balkema Publishers, September 2004. - ISBN 04 1535 938 4, S. 77-84 |
[19] | Beer, D. G.; Firmenich, B.: Freigabestände von strukturierten Objektversionsmengen in Bauprojekten. In: Gürlebeck, K. (Hrsg.), Könke, C. (Hrsg.): Digital Proceedings des Internationalen Kolloquiums über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen (IKM). Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, Juni 2003. - ISSN 1611-4086 |
[18] | Firmenich, B.: CAD: Vergangenheit und Ausblick. In: Beucke, K.; Haselwander, B. (Hrsg.): 2. Symposium: bauhaus goes business. Bauhaus-Universität - HOCHTIEF. Frankfurt: HOCHTIEF Construction AG 2003 |
[17] | Firmenich, B.; Beucke, K.: Ein CAD-Kern für die verteilte Projektbearbeitung im Bauwesen. In: Bauingenieur 78(2003), Februar, S. 107-115 |
[16] | Wahl, A.; Firmenich, B.; Beer, D. G.; Beucke, K.: JACIS - ACIS 3D Modellierung in Java. In: Kaapke, K.; Wulf, A. (Hrsg.): 15. Forum Bauinformatik. Aachen: Shaker Verlag, Reihe Bauinformatik, Oktober 2003. - ISBN 3-8322-2022-4. - ISSN 1612-6262, S. 275-285 |
[15] | Bröker, H.; Nübel, V.; Bernreuther, M.; Firmenich, B.: Erfahrungsbericht zur Entwicklung und Anwendung der Methode der Volumenmodellierung 2002 - Technische Universität München, Universität Stuttgart, Bauhaus-Universität Weimar |
[14] | Firmenich, B.; Beucke, K.: Consistency problems in a distributed CAD environment. In: IABSE Symposium Melbourne 2002. Zürich: ETH Hönggerberg, September 2002. - ISBN 3-85748-107-2, S. 68-69 |
[13] | Firmenich, B.: Operations for the distributed synchronous cooperation of a shared versioned data model in the planning process. In: Computing in Civil and Building Engineering: Proceedings of the Ninth International Conference (ICCCBE-IX). Taipei 2002 |
[12] | Firmenich, B.; Beucke, K.: Sicherung der Konsistenz bei der verteilten Bearbeitung mit CAD. In: Bauen mit Computern - Kooperation in IT-Netzwerken. Bonn: VDI Bautechnik, 2002 |
[11] | Firmenich, B.: CAD im Bauplanungsprozess: Verteilte Bearbeitung einer strukturierten Menge von Objektversionen. Aachen: Shaker Verlag 2002. - ISBN 3-8265-9924-1 |
[10] | Firmenich, B.: CAD im Bauplanungsprozess: Verteilte Bearbeitung einer strukturierten Menge von Objektversionen. Weimar: 2001 - Dissertation an der Bauhaus-Universität Weimar |
[9] | Firmenich, B.; Beucke, K.: A CAD-system design for multi-user requirements in civil engineering applications. In: Computing in Civil and Building Engineering: Proceedings of the Eigth International Conference (ICCCBE-VIII). Stanford: Stanford University 2000 |
[8] | Firmenich, B.: Eine CAD-Systemarchitektur zur Unterstützung der verteilten Bearbeitung im Internet (Vortrag im Rahmen des Workshops "Vernetzt-kooperatives Arbeiten im Bauwesen"). In: Hanff, J.; Kasparek, E.; Ruess, M.; Schutte, G. (Hrsg.): 12. Forum Bauinformatik, September 2000 |
[7] | Querengässer, S.; Werner, F.; Firmenich, B.: Durchgängiges Informationsmanagement für den Bauprozess von Einfamilienhäusern. In: Kirschke, H. (Hrsg.): Digital Proceedings des Internationalen Kolloquiums über Anwendungen der Informatik und Mathematik in Architektur und Bauwesen (IKM). Weimar: Bauhaus-Universität Weimar 2000 |
[6] | Werner, F.; Querengässer, S.; Firmenich, B.: Durchgängiges Informationsmanagement für den Bauprozess von Einfamilienhäusern. In: Bauinformatik Journal 4/ 2000(2000) |
[5] | Firmenich, B.: Augustus - eine vollständige Neuentwicklung für den Planungsprozess. In: Bauingenieur 74(1999), S. 501-507 |
[4] | Beucke, K.; Firmenich, B.; Holzer, S.: Methodik zur Unterstützung heterogener Teilprozesse in der Bauplanung. In: FEM '95: Finite Elemente in der Baupraxis. Berlin: Verlag Ernst und Sohn 1995 |
[3] | Firmenich, B.: Integrierte Planung mit CAD- und Datenbank-Technologie. In: AEC-REPORT, Computer-Anwendungen in Architektur und Bauwesen, Heft 1/95(1995) |
[2] | Beucke, K.; Caprano, P.; Firmenich, B.: Offene CAD-Konzepte für Lösungen im Bauwesen. In: Bauingenieur 65(1990), S. 477-484 |
[1] | Beucke, K.; Caprano, P.; Firmenich, B.: Eine CAD-Schnittstelle für das Bauwesen. In: Weber, H. R. (Hrsg.): CAD-Datenaustausch und -Datenverwaltung. Berlin: Springer Verlag, 1988 |
Betreute/ Begutachtete Promotionen
[P5] | Christian Koch: Bauwerksmodellierung im kooperativen Planungsprozess: Mit der Objektorientierung zur Verarbeitungsorientierung. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik; Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Berthold Firmenich, Prof. Dr.-Ing. Uwe Rüppel, Prof. Dr.-Ing. habil. Reinhard Hübler; 2008; Disputation: 09. Dezember 2008 |
[P4] | Albertus H. Olivier: Supporting consistency in linked specialized engineering models through bindings and updating. Stellenbosch University/ South Africa und Bauhaus-Universität Weimar; Gutachter: Dr. Gert van Rooyen, Prof. Dr.-Ing. Karl Beucke, Prof. Dr.-Ing. Berthold Firmenich; 2007 |
[P3] | Daniel G. Beer: Systementwurf für verteilte Applikationen und Modelle im Bauplanungsprozess . Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Karl Beucke, Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Udo F. Meißner, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stephan M. Holzer, Prof. Dr.-Ing. Berthold Firmenich; 2006; Disputation: 30. März 2006 |
[P2] | Mohamed Nour: A Flexible Model for Incorporating Construction Product Data into Building Information Models . Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Karl Beucke, Prof. Chimay Anumba, Prof. Dr.-Ing. Berthold Firmenich; 2006; Disputation: 14. März 2006 |
[P1] | Matthias Weise: Ein Ansatz zur Abbildung von Änderungen in der modell-basierten Objektplanung. Technische Universität Dresden, Institut für Bauinformatik; Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Raimar Scherer, Prof. Dr.-Ing. Berthold Firmenich, Prof. Dr.-Ing. habil. Klaus Kabitzsch; 2006; Disputation: 29. November 2006 |
Betreute Diplomarbeiten
[D15] | Alexander Rensch: Kopplung von FEM-Programmen am Beispiel von SYSWELD und ANSYS. Bauhaus-Universität Weimar, Stahlbau, CAD in der Bauinformatik; Frank Werner, Berthold Firmenich; Idna Wudtke, Christian Koch, Toni Fröbel; März 2009 |
[D14] | Janine Seeber: Entwurf und Umsetzung eines Werkzeugs für die Visualisierung von Versorgungsnetzen . Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Informatik im Bauwesen; Berthold Firmenich; Eike Tauscher; Christian Koch; März 2008 |
[D13] | Christian Weiprecht: Entwurf und Umsetzung eines Werkzeugs für die Fluchtwegplanung. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Informatik im Bauwesen; Berthold Firmenich; Eike Tauscher; Christian Koch; März 2008 |
[D12] | Paul Mitterberger: Synchron-wechselseitige Abstimmungsprozesse im Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Informatik im Bauwesen; Berthold Firmenich; Christian Koch; Torsten Richter; Februar 2007 |
[D11] | Sascha Schäfer: Vergleichen und Zusammenführen von objektorientierten Ingenieurmodellen. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Informatik im Bauwesen; Berthold Firmenich; Karl Beucke; Christian Koch; Torsten Richter; August 2006 |
[D10] | Christian Preß: Benchmarking von 3D-Bauwerksmodellen. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Informatik im Bauwesen ; Berthold Firmenich; Karl Beucke; Daniel G. Beer; September 2005 |
[D9] | Christian Koch: Abhängigkeiten im CAD am Beispiel der Baubemaßung. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Informatik im Bauwesen ; Berthold Firmenich; Karl Beucke; Daniel G. Beer; Februar 2004 |
[D8] | Henrik Bollmann: Ein Java-Paket für geometrische Berechnungen im CAD. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Informatik im Bauwesen ; Berthold Firmenich; Karl Beucke; Daniel G. Beer; April 2004 |
[D7] | Stefan Lobers: Wiederverwendung bestehender Prozeduren in objektorientierter Umgebung: Auswertung von Zeit-Setzungs-Messungen mit bestehenden Optimierungsmethoden. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Geotechnik; Berthold Firmenich; Tom Schanz; Daniel G. Beer; Martin Zimmerer; Juni 2004 |
[D6] | Andreas Weschke: Monitoring und Steuerung von Versuchsanlagen über das Internet. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Biotechnologie in der Abfallwirtschaft ; Berthold Firmenich; Eckhard Kraft; Daniel G. Beer; Timo Heinrich; Jan Liebetrau; März 2004 |
[D5] | Alexander Wahl: Echtzeit-Prozess-Simulation am Beispiel des Abfertigungsablaufs an Flughäfen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen, CAD in der Bauinformatik, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; Karl Beucke; Berthold Firmenich; Sven Kaltenhäuser; Daniel G. Beer; September 2004 |
[D4] | Stefan Schweigel: Aufnahme des Baufortschritts in verteilter Umgebung. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Informatik im Bauwesen, Hochtief Construction, Nemetschek; Berthold Firmenich; Karl Beucke; Daniel G. Beer; Hermann Kreutzjans; Ulrich Hartmann; Oktober 2004 |
[D3] | Christian Fliegner: Umsetzung der IFC mit Java und XML am Beispiel der Tragwerksplanung. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen, CAD in der Bauinformatik; Karl Beucke; Berthold Firmenich; Daniel G. Beer; Mohamed Nour; September 2003 |
[D2] | Frank Boukamp: Bereitstellung von CAD-Funktionalität für Ingenieuranwendungen als Komponenten der Benutzeroberfläche. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; Februar 2001 |
[D1] | Philipp von Hartrott: Versionierte Systeme im Bauplanungsprozess. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; Juli 2000 |
Betreute Masterarbeiten
[M1] | Rina Sari Tarigan: Re-Engineering von Bauprozessen am Beispiel der Kalkulation. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Theoretische Methoden des Projektmanagements; Berthold Firmenich; Markus König; September 2007 |
Betreute Studienarbeiten
[S20] | Janine Seeber: Untersuchung des Laufzeitverhaltens von Ingenieuranwendungen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Berthold Firmenich; Christian Koch; Oktober 2007 |
[S19] | Christian Weiprecht: Werkzeuge zur Handhabung von Workflowgraphen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Berthold Firmenich; Christian Koch; Eike Tauscher; Juli 2006 |
[S18] | Sascha Schäfer: Verarbeitung von Bildern im CAD. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik; Berthold Firmenich; Christian Koch; Januar 2005 |
[S17] | Sebastian Bock: Mathematische Grundlagen für kubische parametrische Kurven im CAD. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Angewandte Mathematik, Informatik im Bauwesen; Berthold Firmenich; Klaus Gürlebeck; Karl Beucke; Daniel G. Beer; April 2004 |
[S16] | Stefan Schweigel: Handhabung von Attributen für Bauzeichnungen in CAD. Bauhaus-Universität Weimar, CAD in der Bauinformatik, Informatik im Bauwesen; Berthold Firmenich; Karl Beucke; Daniel G. Beer; Februar 2004 |
[S15] | Yun Hong Zhao: Untersuchung von Standards für die Strukturierung von Layern im CAD. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen, CAD in der Bauinformatik; Karl Beucke; Berthold Firmenich; Daniel G. Beer; März 2004 |
[S14] | Henrik Bollmann: Geometrische Berechnungen mit kubischen parametrischen Kurven und Umsetzung mit Java. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen, CAD in der Bauinformatik, Angewandte Mathematik; Karl Beucke; Klaus Gürlebeck; Berthold Firmenich; Daniel G. Beer; Oktober 2003 |
[S13] | Christian Koch: Baubemaßung in CAD. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen, CAD in der Bauinformatik; Berthold Firmenich; Karl Beucke; Daniel G. Beer; September 2003 |
[S12] | Christian Preß: Programmierung eines Volumenmodellierers im Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen, CAD in der Bauinformatik; Karl Beucke; Berthold Firmenich; Daniel G. Beer; März 2003 |
[S11] | Alexander Wahl: Entwicklung eines Java Solid API und Anbindung eines Volumenmodellierers für das Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen, CAD in der Bauinformatik; Karl Beucke; Berthold Firmenich; Daniel G. Beer; April 2003 |
[S10] | André Pichler: Adhoc-Programmierung eines Volumenmodellierers im Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; Daniel G. Beer; September 2002 |
[S9] | Andre Bergmann: Unterstützung des Planungsprozesses im Bauwesen durch ein konkretes CAE-System. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; 2000 |
[S8] | Frank Boukamp: Grundlagen ingenieurgerechter Nutzeroberflächen in der Programmiersprache Java. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; 2000 |
[S7] | Frank Boukamp: Implementierung ingenieurgerechter Nutzeroberflächen in der Programmiersprache Java. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; 2000 |
[S6] | Stephan Hofmann: Untersuchung der Eignung des Java 2D API für die Umsetzung eines einfachen zweidimensionalen CAD-Systems zur Zeichnungserstellung im Bauwesen. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; 2000 |
[S5] | Christian Müller: Entwicklungsumgebungen zur Implementierung von Ingenieuranwendungen in Java. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; 2000 |
[S4] | Marcus Roth: Konfigurationsmöglichkeiten eines konkreten CAE-Systems im Bauplanungsprozess. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; 1999 |
[S3] | Andreas Schigold: Bewertung unterstützender Werkzeuge zur Implementierung von Automation-Servern für AutoCAD-Entities. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; 1999 |
[S2] | Philipp von Hartrott: Unterstützung einer verteilten Bearbeitung im Netz durch die Programmiersprache Java. Bauhaus-Universität Weimar, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; 1999 |
[S1] | Andreas Schigold: Evaluierung der ActiveX-Automation an einem objektorientierten Datenbankmanagementsystem und einem CAD-System. Bauhaus-Universität Weimar, Hochtief-Software GmbH, Informatik im Bauwesen; Karl Beucke; Berthold Firmenich; 1998 |


Nach oben